Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Profession - Classification nationale des professions (CNP) 2011 (691), catégorie de travailleurs (5), groupe d'âge (13B) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre profession - classification nationale des professions 2011 , catégorie de travailleurs , groupes d'âge et sexe pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés dans Division No. 12Note de bas de page 1
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 2 = 30,7 %
Profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 (691) Catégorie de travailleurs (5)
Total - Catégorie de travailleurs Employé Travailleur autonomeNote de bas de page 3 Travailleur autonome Travailleur familial non rémunéré
Total - Profession - Classification nationale des professions (CNP) de 2011 32 880 28 410 4 470 4 310 165
0 Gestion 3 880 2 275 1 610 1 570 40
00 Cadres supérieurs 225 160 65 65 0
001 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs 225 160 65 65 0
0011 Membres des corps législatifs 50 50 0 0 0
0012 Cadres supérieurs - administration publique 25 20 0 0 0
0013 Cadres supérieurs - services financiers, communications et autres services aux entreprises 45 0 45 45 0
0014 Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles 55 50 0 0 0
0015 Cadres supérieurs - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 15 0 0 0 0
0016 Cadres supérieurs - construction, transport, production et services d'utilité publique 35 15 15 15 0
01-05 Cadres intermédiaires spécialisés 870 845 20 25 0
011 Directeurs des services administratifs 260 255 0 0 0
0111 Directeurs financiers 100 95 0 0 0
0112 Directeurs des ressources humaines 125 125 0 0 0
0113 Directeurs des achats 0 0 0 0 0
0114 Directeurs d'autres services administratifs 40 40 0 0 0
012 Directeurs des services financiers et des services aux entreprises 90 75 15 10 0
0121 Directeurs des assurances, de l'immobilier et du courtage financier 30 20 0 0 0
0122 Directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements 50 50 0 0 0
0124 Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques 0 0 0 0 0
0125 Directeurs d'autres services aux entreprises 0 0 0 0 0
013 Directeurs des services de communications (sauf la radiotélédiffusion) 0 0 0 0 0
0131 Directeurs d'entreprises de télécommunications 0 0 0 0 0
0132 Directeurs des services postaux et de messageries 0 0 0 0 0
021 Directeurs des services de génie, d'architecture, de sciences et des systèmes informatiques 0 0 0 0 0
0211 Directeurs des services de génie 0 0 0 0 0
0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 0 0 0 0 0
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 0 0 0 0 0
031 Directeurs des soins de santé 15 15 0 0 0
0311 Directeurs des soins de santé 15 15 0 0 0
041 Directeurs de la fonction publique 35 35 0 0 0
0411 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé 0 0 0 0 0
0412 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes 0 0 0 0 0
0413 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration de programmes 0 0 0 0 0
0414 Autres gestionnaires de la fonction publique 20 25 0 0 0
042 Directeurs de l'enseignement et des services sociaux et communautaires 160 155 0 0 0
0421 Administrateurs - enseignement postsecondaire et formation professionnelle 0 0 0 0 0
0422 Directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire 95 95 0 0 0
0423 Directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels 55 50 0 0 0
043 Directeurs des services de la protection du public 250 255 0 0 0
0431 Officiers de direction des services de police 0 0 0 0 0
0432 Chefs et officiers supérieurs des services d'incendie 0 0 0 0 0
0433 Officiers de direction des Forces canadiennes 250 250 0 0 0
051 Directeurs des arts, de la culture, des sports et des loisirs 55 55 0 0 0
0511 Directeurs de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art 20 20 0 0 0
0512 Directeurs - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène 0 0 0 0 0
0513 Directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique 30 35 0 0 0
06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle 920 575 340 340 0
060 Directeurs des ventes corporatives 45 45 0 0 0
0601 Directeurs des ventes corporatives 50 50 0 0 0
062 Directeurs - commerce de détail et de gros 640 405 235 230 0
0621 Directeurs - commerce de détail et de gros 635 410 235 235 0
063 Directeurs de la restauration et des services d'hébergement 200 115 90 90 0
0631 Directeurs de la restauration et des services alimentaires 180 95 80 80 0
0632 Directeurs des services d'hébergement 30 20 10 0 0
065 Directeurs du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 30 0 20 20 0
0651 Directeurs du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 30 0 20 20 0
07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité publique 1 870 690 1 175 1 140 40
071 Directeurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 360 280 80 80 0
0711 Directeurs de la construction 195 140 55 55 0
0712 Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 35 10 25 30 0
0714 Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 130 130 0 0 0
073 Directeurs des transports 70 30 35 40 0
0731 Directeurs des transports 65 30 40 35 0
081 Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche 115 110 0 0 0
0811 Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche 115 110 0 0 0
082 Gestionnaires en agriculture, horticulture et en aquaculture 1 185 145 1 045 1 005 40
0821 Gestionnaires en agriculture 1 170 135 1 040 1 000 40
0822 Gestionnaires en horticulture 15 0 10 0 0
0823 Gestionnaires en aquaculture 0 0 0 0 0
091 Directeurs de la fabrication et des services d'utilité publique 135 125 10 15 0
0911 Directeurs de la fabrication 65 55 10 10 0
0912 Directeurs des services d'utilité publique 75 70 0 0 0
1 Affaires, finance et administration 4 235 3 795 445 430 15
11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 250 175 70 70 0
111 Professionnels en finance, en vérification et en comptabilité 140 90 50 50 0
1111 Vérificateurs et comptables 105 70 35 35 0
1112 Analystes financiers et analystes en placements 0 0 0 0 0
1113 Agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs 0 0 0 0 0
1114 Autres agents financiers 30 20 0 0 0
112 Professionnels en gestion des ressources humaines et en services aux entreprises 105 90 15 20 0
1121 Professionnels en ressources humaines 55 55 0 0 0
1122 Professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises 45 30 15 15 0
1123 Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques 0 0 0 0 0
12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif 1 560 1 390 165 165 0
121 Superviseurs de services administratifs 85 60 0 0 0
1211 Superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif 10 10 0 0 0
1212 Superviseurs de commis de finance et d'assurance 0 0 0 0 0
1213 Superviseurs de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis à l'information 0 0 0 0 0
1214 Superviseurs de services postaux et de messageries 30 30 0 0 0
1215 Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires 20 15 0 0 0
122 Personnel administratif et de réglementation 775 685 95 90 0
1221 Agents d'administration 480 420 60 60 0
1222 Adjoints de direction 20 20 0 0 0
1223 Agents des ressources humaines et de recrutement 60 60 0 0 0
1224 Agents de gestion immobilière 75 45 35 35 0
1225 Agents aux achats 115 115 0 0 0
1226 Planificateurs de congrès et d'événements 10 10 0 0 0
1227 Juges de paix et officiers de justice 15 10 0 0 0
1228 Agents d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu 10 10 0 0 0
124 Adjoints administratifs de bureau - général, juridique et médical 675 625 50 50 0
1241 Adjoints administratifs 645 595 50 50 0
1242 Adjoints administratifs juridiques 30 30 0 0 0
1243 Adjoints administratifs médicaux 0 0 0 0 0
125 Sténographes judiciaires, transcripteurs, techniciens à la gestion des documents et agents de statistiques 20 20 0 0 0
1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux et personnel assimilé 0 0 0 0 0
1252 Professionnels de la gestion de l'information sur la santé 20 15 0 0 0
1253 Techniciens à la gestion des documents 0 0 0 0 0
1254 Agents de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche 0 0 0 0 0
13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires 525 385 140 130 0
131 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires 525 385 135 130 0
1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres 500 370 130 125 0
1312 Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 20 0 0 0 0
1313 Assureurs 0 0 0 0 0
1314 Estimateurs et évaluateurs 0 0 0 0 0
1315 Courtiers en douanes, courtiers maritimes et autres courtiers 0 0 0 0 0
14 Personnel de soutien de bureau 1 340 1 290 45 40 0
141 Personnel au travail général de bureau 795 760 30 30 0
1411 Employés de soutien de bureau généraux 510 490 25 20 0
1414 Réceptionnistes 250 245 0 0 0
1415 Commis des services du personnel 20 25 0 0 0
1416 Commis des services judiciaires 0 0 0 0 0
142 Commis en bureautique et en éditique 50 45 0 0 0
1422 Commis à la saisie de données 45 45 0 0 0
1423 Opérateurs d'équipement d'éditique et personnel assimilé 0 0 0 0 0
143 Finance, assurance et personnel de soutien administratif 350 330 20 0 0
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 205 190 20 0 0
1432 Commis à la paye 120 120 0 0 0
1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers 15 20 0 0 0
1435 Agents de recouvrement 0 0 0 0 0
145 Commis de bibliothèque, de correspondance et autres commis 150 150 0 0 0
1451 Commis et assistants dans les bibliothèques 45 45 0 0 0
1452 Correspondanciers et commis aux publications et aux règlements 50 50 0 0 0
1454 Intervieweurs pour enquêtes et commis aux statistiques 55 55 0 0 0
15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires 575 545 25 25 0
151 Personnel au courrier et à la distribution de messages 80 70 15 10 0
1511 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 40 40 0 0 0
1512 Facteurs 25 25 0 0 0
1513 Messagers et distributeurs porte-à-porte 15 0 0 0 0
152 Personnel en logistiques de chaîne d'approvisionnement, en suivi et en coordination d'horaires 490 475 0 0 0
1521 Expéditeurs et réceptionnaires 175 175 0 0 0
1522 Magasiniers et commis aux pièces 75 65 0 0 0
1523 Coordonnateurs de la logistique de la production 25 25 0 0 0
1524 Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire 40 40 0 0 0
1525 Répartiteurs 170 165 0 0 0
1526 Horairistes de trajets et d'équipages 0 0 0 0 0
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1 580 1 475 105 110 0
21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 345 320 20 20 0
211 Professionnels des sciences physiques 0 0 0 0 0
2111 Physiciens et astronomes 0 0 0 0 0
2112 Chimistes 0 0 0 0 0
2113 Géoscientifiques et océanographes 0 0 0 0 0
2114 Météorologues et climatologues 0 0 0 0 0
2115 Autres professionnels des sciences physiques 0 0 0 0 0
212 Professionnels des sciences de la vie 50 45 0 0 0
2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé 0 0 0 0 0
2122 Professionnels des sciences forestières 20 10 0 0 0
2123 Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture 15 0 0 0 0
213 Professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique 115 110 0 0 0
2131 Ingénieurs civils 50 50 0 0 0
2132 Ingénieurs mécaniciens 30 35 0 0 0
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 0 0 0 0 0
2134 Ingénieurs chimistes 15 10 0 0 0
214 Autres professionnels en génie 95 85 0 0 0
2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 0 0 0 0 0
2142 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 0 0 0 0 0
2143 Ingénieurs miniers 0 0 0 0 0
2144 Ingénieurs géologues 0 0 0 0 0
2145 Ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole 75 65 0 0 0
2146 Ingénieurs en aérospatiale 0 0 0 0 0
2147 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) 0 0 0 0 0
2148 Autres ingénieurs, n.c.a. 0 0 0 0 0
215 Professionnels en architecture, en urbanisme et en arpentage 25 30 0 0 0
2151 Architectes 0 0 0 0 0
2152 Architectes paysagistes 0 0 0 0 0
2153 Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols 10 10 0 0 0
2154 Arpenteurs-géomètres 15 10 0 0 0
216 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 0 0 0 0 0
2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 0 0 0 0 0
217 Professionnels en informatique 50 45 0 0 0
2171 Analystes et consultants en informatique 25 20 0 0 0
2172 Analystes de bases de données et administrateurs de données 0 0 0 0 0
2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 0 0 0 0 0
2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 20 20 0 0 0
2175 Concepteurs et développeurs Web 0 0 0 0 0
22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées 1 240 1 150 85 90 0
221 Personnel technique des sciences physiques 70 65 0 0 0
2211 Technologues et techniciens en chimie 35 30 0 0 0
2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 40 35 0 0 0
222 Personnel technique des sciences de la vie 130 130 0 0 0
2221 Technologues et techniciens en biologie 40 40 0 0 0
2222 Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche 0 0 0 0 0
2223 Technologues et techniciens en sciences forestières 45 50 0 0 0
2224 Techniciens du milieu naturel et de la pêche 25 25 0 0 0
2225 Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 20 20 0 0 0
223 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 85 80 0 0 0
2231 Technologues et techniciens en génie civil 40 40 0 0 0
2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 10 0 0 0 0
2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 0 0 0 0 0
2234 Estimateurs en construction 0 0 0 0 0
224 Personnel technique en génie électronique et électrique 545 510 30 35 0
2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 75 60 15 10 0
2242 Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 25 15 0 0 0
2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 70 65 0 0 0
2244 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs 375 375 0 0 0
225 Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage, en géomatique et en météorologie 40 30 0 0 0
2251 Technologues et techniciens en architecture 0 0 0 0 0
2252 Designers industriels 0 0 0 0 0
2253 Technologues et techniciens en dessin 25 15 0 0 0
2254 Technologues et techniciens en arpentage 0 0 0 0 0
2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie 0 0 0 0 0
226 Autres contrôleurs techniques et officiers de réglementation 270 245 25 25 0
2261 Vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs 30 15 0 0 0
2262 Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation 0 0 0 0 0
2263 Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail 200 200 0 0 0
2264 Inspecteurs en construction 30 25 0 0 0
227 Officiers et contrôleurs des services de transport 50 50 0 0 0
2271 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien 20 25 0 0 0
2272 Contrôleurs aériens et personnel assimilé 25 30 0 0 0
2273 Officiers de pont du transport par voies navigables 0 0 0 0 0
2274 Officiers mécaniciens du transport par voies navigables 0 0 0 0 0
2275 Contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateurs de la circulation maritime 0 0 0 0 0
228 Personnel technique en informatique 40 40 0 0 0
2281 Techniciens de réseau informatique 45 40 0 0 0
2282 Agents de soutien aux utilisateurs 0 0 0 0 0
2283 Évaluateurs de systèmes informatiques 0 0 0 0 0
3 Secteur de la santé 1 660 1 495 165 165 0
30 Personnel professionnel en soins infirmiers 465 470 0 0 0
301 Personnel professionnel en soins infirmiers 470 470 0 0 0
3011 Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 0 0 0 0 0
3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 445 445 0 0 0
31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) 315 195 120 120 0
311 Médecins, dentistes et vétérinaires 115 25 90 90 0
3111 Médecins spécialistes 15 0 0 0 0
3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 75 0 70 70 0
3113 Dentistes 20 0 10 10 0
3114 Vétérinaires 0 0 0 0 0
312 Optométristes, chiropraticiens et autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé 45 40 0 0 0
3121 Optométristes 0 0 0 0 0
3122 Chiropraticiens 0 0 0 0 0
3124 Praticiens reliés en soins de santé primaire 25 25 0 0 0
3125 Autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé 0 0 0 0 0
313 Pharmaciens, diététistes et nutritionnistes 120 105 20 15 0
3131 Pharmaciens 110 100 15 15 0
3132 Diététistes et nutritionnistes 0 0 0 0 0
314 Professionnels en thérapie et en évaluation 35 20 0 0 0
3141 Audiologistes et orthophonistes 0 0 0 0 0
3142 Physiothérapeutes 20 15 0 0 0
3143 Ergothérapeutes 0 0 0 0 0
3144 Autres professionnels en thérapie et en diagnostic 0 0 0 0 0
32 Personnel technique des soins de santé 460 415 50 45 0
321 Technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 125 125 0 0 0
3211 Technologues de laboratoires médicaux 25 25 0 0 0
3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie 20 15 0 0 0
3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 0 0 0 0 0
3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires 0 0 0 0 0
3215 Technologues en radiation médicale 40 40 0 0 0
3216 Technologues en échographie 0 0 0 0 0
3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a. 0 0 0 0 0
3219 Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 20 20 0 0 0
322 Personnel technique en soins dentaires 20 20 0 0 0
3221 Denturologistes 0 0 0 0 0
3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 20 20 0 0 0
3223 Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires 0 0 0 0 0
323 Personnel technique en soins de santé 325 275 45 50 0
3231 Opticiens d'ordonnances 0 0 0 0 0
3232 Praticiens des médecines douces 0 0 0 0 0
3233 Infirmiers auxiliaires 125 130 0 0 0
3234 Personnel ambulancier et paramédical 105 110 0 0 0
3236 Massothérapeutes 45 0 45 45 0
3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic 20 15 0 0 0
34 Personnel de soutien des services de santé 415 410 0 0 0
341 Personnel de soutien des services de santé 410 410 0 0 0
3411 Assistants dentaires 105 100 0 0 0
3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 275 275 0 0 0
3414 Autre personnel de soutien des services de santé 35 35 0 0 0
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 3 990 3 830 160 155 0
40 Personnel professionnel en services d'enseignement 1 315 1 315 0 0 0
401 Professeurs d'université et assistants d'enseignement au niveau postsecondaire 40 35 0 0 0
4011 Professeurs et chargés de cours au niveau universitaire 0 0 0 0 0
4012 Assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire 0 0 0 0 0
402 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle 140 140 0 0 0
4021 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle 145 140 0 0 0
403 Enseignants aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et conseillers d'orientation 1 140 1 140 0 0 0
4031 Enseignants au niveau secondaire 500 505 0 0 0
4032 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 520 520 0 0 0
4033 Conseillers en information scolaire 115 115 0 0 0
41 Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires 495 455 35 35 0
411 Juges, avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 25 0 0 0 0
4111 Juges 0 0 0 0 0
4112 Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 25 0 0 0 0
415 Professionnels des services sociaux et communautaires 315 305 0 0 0
4151 Psychologues 0 0 0 0 0
4152 Travailleurs sociaux 85 85 0 0 0
4153 Thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux et autres conseillers assimilés 60 55 0 0 0
4154 Personnel professionnel relié à la religion 100 100 0 0 0
4155 Agents de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé 0 0 0 0 0
4156 Conseillers en emploi 55 55 0 0 0
416 Recherchistes, experts-conseils et agents des politiques et des programmes 150 135 15 20 0
4161 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes, en sciences naturelles et appliquées 35 20 0 0 0
4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques 0 0 0 0 0
4163 Agents de développement économique, recherchistes et experts-conseils en marketing 20 15 0 0 0
4164 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques sociales 35 35 0 0 0
4165 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de la santé 25 25 0 0 0
4166 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de l'enseignement 10 0 0 0 0
4167 Recherchistes, experts-conseils et agents de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique 0 0 0 0 0
4168 Agents de programmes propres au gouvernement 0 0 0 0 0
4169 Autres professionnels des sciences sociales, n.c.a. 0 0 0 0 0
42 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de l'enseignement 590 500 95 95 0
421 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de l'enseignement 590 500 90 90 0
4211 Techniciens juridiques et personnel assimilé 0 0 0 0 0
4212 Travailleurs des services sociaux et communautaires 260 260 0 0 0
4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 260 170 90 90 0
4215 Instructeurs pour personnes ayant une déficience 0 0 0 0 0
4216 Autres instructeurs 10 10 0 0 0
4217 Autre personnel relié à la religion 0 0 0 0 0
43 Personnel des services de protection public de première ligne 1 000 1 000 0 0 0
431 Personnel des services de protection public de première ligne 1 000 1 000 0 0 0
4311 Policiers (sauf cadres supérieurs) 240 235 0 0 0
4312 Pompiers 40 40 0 0 0
4313 Sous-officiers des Forces canadiennes 720 720 0 0 0
44 Dispensateurs de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et en protection publique 585 560 25 25 0
441 Dispensateurs de soins en milieu familial et personnel de soutien en enseignement 585 560 25 25 0
4411 Gardiens d'enfants en milieu familial 65 40 20 20 0
4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 150 140 0 0 0
4413 Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire 375 375 0 0 0
442 Personnel juridique et de soutien des services de protection public 0 0 0 0 0
4421 Shérifs et huissiers de justice 0 0 0 0 0
4422 Agents de services correctionnels 0 0 0 0 0
4423 Agents d'application de règlements municipaux et autres agents de réglementation, n.c.a. 0 0 0 0 0
5 Arts, culture, sports et loisirs 450 280 175 175 0
51 Personnel professionnel des arts et de la culture 135 80 55 55 0
511 Professionnels des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d'art 30 25 0 0 0
5111 Bibliothécaires 0 0 0 0 0
5112 Restaurateurs et conservateurs 0 0 0 0 0
5113 Archivistes 0 0 0 0 0
512 Professionnels de la rédaction, de la traduction et personnel professionnel assimilé des communications 35 30 0 0 0
5121 Auteurs, rédacteurs et écrivains 0 0 0 0 0
5122 Réviseurs, rédacteurs-réviseurs et chefs du service des nouvelles 0 0 0 0 0
5123 Journalistes 0 0 0 0 0
5125 Traducteurs, terminologues et interprètes 0 0 0 0 0
513 Professionnels des arts plastiques et des arts de la scène 75 25 50 45 0
5131 Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé 0 0 0 0 0
5132 Chefs d'orchestre, compositeurs et arrangeurs 0 0 0 0 0
5133 Musiciens et chanteurs 45 10 35 35 0
5134 Danseurs 0 0 0 0 0
5135 Acteurs et comédiens 0 0 0 0 0
5136 Peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels 25 0 0 0 0
52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 320 200 115 115 0
521 Personnel technique des bibliothèques, des archives publiques, des musées et des galeries d'art 55 45 0 0 0
5211 Techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques 35 35 0 0 0
5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art 15 0 0 0 0
522 Photographes, techniciens en graphisme et personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 25 0 0 0 0
5221 Photographes 0 0 0 0 0
5222 Cadreurs de films et cadreurs vidéo 0 0 0 0 0
5223 Techniciens en graphisme 0 0 0 0 0
5224 Techniciens en radiotélédiffusion 0 0 0 0 0
5225 Techniciens en enregistrement audio et vidéo 0 0 0 0 0
5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 0 0 0 0 0
5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène 0 0 0 0 0
523 Annonceurs et autres artistes de spectacle, n.c.a. 40 35 0 0 0
5231 Annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision 40 35 0 0 0
5232 Autres artistes de spectacle, n.c.a. 0 0 0 0 0
524 Concepteurs artistiques et artisans 80 15 65 65 0
5241 Designers graphiques et illustrateurs 25 15 0 0 0
5242 Designers d'intérieur et décorateurs d'intérieur 0 0 0 0 0
5243 Ensembliers de théâtre, dessinateurs de mode, concepteurs d'expositions et autres concepteurs artistiques 0 0 0 0 0
5244 Artisans 50 0 50 50 0
5245 Patronniers de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure 0 0 0 0 0
525 Athlètes, entraîneurs, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs 120 90 30 30 0
5251 Athlètes 0 0 0 0 0
5252 Entraîneurs 0 0 0 0 0
5253 Arbitres et officiels de sports 0 0 0 0 0
5254 Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 120 95 30 30 0
6 Vente et services 5 660 5 215 445 435 0
62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées 315 290 25 25 0
621 Superviseurs des ventes - commerce de détail 80 80 0 0 0
6211 Superviseurs des ventes - commerce de détail 80 75 0 0 0
622 Personnel technique spécialisé du commerce de gros et acheteurs du commerce de détail et de gros 80 75 0 0 0
6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 65 60 0 0 0
6222 Acheteurs des commerces de détail et de gros 15 20 0 0 0
623 Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières 155 145 20 15 0
6231 Agents et courtiers d'assurance 50 35 0 0 0
6232 Agents et vendeurs en immobilier 45 40 0 0 0
6235 Représentants des ventes financières 60 60 0 0 0
63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 970 865 115 110 0
631 Superviseurs de services 215 205 0 0 0
6311 Superviseurs des services alimentaires 100 95 0 0 0
6312 Gouvernants principaux 0 0 0 0 0
6313 Superviseurs des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes 15 15 0 0 0
6314 Superviseurs des services d'information et des services à la clientèle 0 0 0 0 0
6315 Surveillants des services de nettoyage 50 50 0 0 0
6316 Surveillants des autres services 35 35 0 0 0
632 Chefs et cuisiniers 465 455 0 0 0
6321 Chefs 25 15 0 0 0
6322 Cuisiniers 445 450 0 0 0
633 Bouchers et boulangers-pâtissiers 105 95 0 0 0
6331 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 0 0 0 0 0
6332 Boulangers-pâtissiers 100 95 0 0 0
634 Personnel spécialisé en services personnels et en service à la clientèle 185 105 85 80 0
6341 Coiffeurs et barbiers 135 60 85 80 0
6342 Tailleurs, couturiers, fourreurs et modistes 35 35 0 0 0
6343 Cordonniers et fabricants de chaussures 0 0 0 0 0
6344 Bijoutiers, réparateurs de bijoux, horlogers-rhabilleurs et personnel assimilé 0 0 0 0 0
6345 Tapissiers-garnisseurs 0 0 0 0 0
6346 Directeurs de funérailles et embaumeurs 0 0 0 0 0
64 Représentants des ventes et vendeurs - commerce de gros et de détail 875 835 40 45 0
641 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 55 50 0 0 0
6411 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 55 50 0 0 0
642 Vendeurs - commerce de détail 820 790 35 35 0
6421 Vendeurs - commerce de détail 820 790 35 35 0
65 Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et personnalisés 725 670 50 55 0
651 Personnel des services des aliments et des boissons 165 160 0 0 0
