Indicateurs clés du Recensement de la population de 2021 selon la géographie : Canada
Thème | Indicateur | Valeur de 2021 |
---|---|---|
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | % d'immigrants | 23,0 |
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | Nombre total d'immigrants | 8 361 505 |
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | % d'immigrants récents (2016 à 2021) parmi l'ensemble de la population | 3,7 |
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | % d'immigrants récents (2016 à 2021) parmi la population immigrante | 15,9 |
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | Nombre d'immigrants récents (2016 à 2021) | 1 328 240 |
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté | % de personnes de deuxième génération | 17,6 |
Vue alternative du tableau : Comparer le Canada, les provinces et les territoires pour un seul indicateur |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :