ChangeFootnote 1 in median household after-tax income from 2015 to 2020, by 2021 census division (CD)
Map download
This map shows the change in median household after-tax income from 2015 to 2020, in constant dollars, for Canada, by 2021 census division.
Canada – Change in median household after-tax income from 2015 to 2020, by 2021 census division (CD) (File size: 4,060 KB)
Map description
Legend
Summary
This table shows the categories of change in median household after-tax income from 2015 to 2020, grouped by ranges of percentage changes and by corresponding category colour. The national change is also provided.
Category | Percentage | Colour | Number of CDs |
---|---|---|---|
1 | ≥ 15.0% | Dark green | 25 |
2 | 9.8% to < 15.0% | Medium dark green | 130 |
3 | 5.0% to < 9.8% | Medium light green | 84 |
4 | 0.0% to < 5.0% | Light green | 27 |
5 | < 0.0% | Light pink | 27 |
6 | Sparsely populated (outside population ecumene) | Pale grey | ... |
National change: 9.8%
Census divisions are outlined in a black line.
An inset map has been provided to permit greater visibility.
Data
Summary
The following table lists the census divisions for Canada, their associated data values and the category to which they are assigned on the map.
Census division unique identifier | Census division name | Percentage change | Category |
---|---|---|---|
2021A00031001 | Division No. 1, Census division | -2.9 | 5 |
2021A00031002 | Division No. 2, Census division | -7.4 | 5 |
2021A00031003 | Division No. 3, Census division | 1.4 | 4 |
2021A00031004 | Division No. 4, Census division | 6.3 | 3 |
2021A00031005 | Division No. 5, Census division | -0.7 | 5 |
2021A00031006 | Division No. 6, Census division | 1.4 | 4 |
2021A00031007 | Division No. 7, Census division | -2.2 | 5 |
2021A00031008 | Division No. 8, Census division | 2.3 | 4 |
2021A00031009 | Division No. 9, Census division | -0.7 | 5 |
2021A00031010 | Division No. 10, Census division | -4.0 | 5 |
2021A00031011 | Division No. 11, Census division | 0.7 | 4 |
2021A00031101 | Kings, County | 8.0 | 3 |
2021A00031102 | Queens, County | 12.4 | 2 |
2021A00031103 | Prince, County | 10.1 | 2 |
2021A00031201 | Shelburne, County | 2.9 | 4 |
2021A00031202 | Yarmouth, County | 6.1 | 3 |
2021A00031203 | Digby, County | 6.8 | 3 |
2021A00031204 | Queens, County | 10.2 | 2 |
2021A00031205 | Annapolis, County | 9.3 | 3 |
2021A00031206 | Lunenburg, County | 9.8 | 2 |
2021A00031207 | Kings, County | 8.7 | 3 |
2021A00031208 | Hants, County | 8.6 | 3 |
2021A00031209 | Halifax, County | 8.6 | 3 |
2021A00031210 | Colchester, County | 9.8 | 2 |
2021A00031211 | Cumberland, County | 8.2 | 3 |
2021A00031212 | Pictou, County | 6.7 | 3 |
2021A00031213 | Guysborough, County | 4.1 | 4 |
2021A00031214 | Antigonish, County | 2.6 | 4 |
2021A00031215 | Inverness, County | 5.7 | 3 |
2021A00031216 | Richmond, County | 6.2 | 3 |
2021A00031217 | Cape Breton, County | 7.8 | 3 |
2021A00031218 | Victoria, County | 9.5 | 3 |
2021A00031301 | Saint John, County | 10.1 | 2 |
2021A00031302 | Charlotte, County | 11.1 | 2 |
2021A00031303 | Sunbury, County | 11.3 | 2 |
2021A00031304 | Queens, County | 10.7 | 2 |
2021A00031305 | Kings, County | 5.6 | 3 |
2021A00031306 | Albert, County | 7.6 | 3 |
2021A00031307 | Westmorland, County | 9.7 | 3 |
2021A00031308 | Kent, County | 12.0 | 2 |
2021A00031309 | Northumberland, County | 6.7 | 3 |
2021A00031310 | York, County | 10.4 | 2 |
2021A00031311 | Carleton, County | 9.6 | 3 |
2021A00031312 | Victoria, County | 10.7 | 2 |
2021A00031313 | Madawaska, County | 7.8 | 3 |
2021A00031314 | Restigouche, County | 6.6 | 3 |
2021A00031315 | Gloucester, County | 6.2 | 3 |
2021A00032401 | Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Territoire équivalent | 13.0 | 2 |
2021A00032402 | Le Rocher-Percé, Municipalité régionale de comté | 13.4 | 2 |
2021A00032403 | La Côte-de-Gaspé, Municipalité régionale de comté | 10.1 | 2 |
2021A00032404 | La Haute-Gaspésie, Municipalité régionale de comté | 7.1 | 3 |
2021A00032405 | Bonaventure, Municipalité régionale de comté | 8.5 | 3 |
2021A00032406 | Avignon, Municipalité régionale de comté | 14.2 | 2 |
2021A00032407 | La Matapédia, Municipalité régionale de comté | 10.3 | 2 |
2021A00032408 | La Matanie, Municipalité régionale de comté | 8.6 | 3 |
2021A00032409 | La Mitis, Municipalité régionale de comté | 8.4 | 3 |
2021A00032410 | Rimouski-Neigette, Municipalité régionale de comté | 8.2 | 3 |
2021A00032411 | Les Basques, Municipalité régionale de comté | 10.9 | 2 |
2021A00032412 | Rivière-du-Loup, Municipalité régionale de comté | 7.5 | 3 |
2021A00032413 | Témiscouata, Municipalité régionale de comté | 8.3 | 3 |
2021A00032414 | Kamouraska, Municipalité régionale de comté | 7.6 | 3 |
2021A00032415 | Charlevoix-Est, Municipalité régionale de comté | 7.5 | 3 |
2021A00032416 | Charlevoix, Municipalité régionale de comté | 8.0 | 3 |
2021A00032417 | L'Islet, Municipalité régionale de comté | 8.8 | 3 |
2021A00032418 | Montmagny, Municipalité régionale de comté | 7.5 | 3 |
2021A00032419 | Bellechasse, Municipalité régionale de comté | 10.5 | 2 |
2021A00032420 | L'Île-d'Orléans, Municipalité régionale de comté | 4.2 | 4 |
2021A00032421 | La Côte-de-Beaupré, Municipalité régionale de comté | 9.1 | 3 |
2021A00032422 | La Jacques-Cartier, Municipalité régionale de comté | 9.8 | 2 |
2021A00032423 | Québec, Territoire équivalent | 8.5 | 3 |
2021A00032425 | Lévis, Territoire équivalent | 4.4 | 4 |
2021A00032426 | La Nouvelle-Beauce, Municipalité régionale de comté | 12.4 | 2 |
2021A00032427 | Robert-Cliche, Municipalité régionale de comté | 10.3 | 2 |
2021A00032428 | Les Etchemins, Municipalité régionale de comté | 10.6 | 2 |
2021A00032429 | Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté | 9.0 | 3 |
2021A00032430 | Le Granit, Municipalité régionale de comté | 6.4 | 3 |
2021A00032431 | Les Appalaches, Municipalité régionale de comté | 9.2 | 3 |
2021A00032432 | L'Érable, Municipalité régionale de comté | 9.8 | 2 |
2021A00032433 | Lotbinière, Municipalité régionale de comté | 11.2 | 2 |
2021A00032434 | Portneuf, Municipalité régionale de comté | 11.3 | 2 |
2021A00032435 | Mékinac, Municipalité régionale de comté | 10.8 | 2 |
2021A00032436 | Shawinigan, Territoire équivalent | 11.0 | 2 |
2021A00032437 | Francheville, Census division | 10.6 | 2 |
2021A00032438 | Bécancour, Municipalité régionale de comté | 12.1 | 2 |
2021A00032439 | Arthabaska, Municipalité régionale de comté | 11.7 | 2 |
2021A00032440 | Les Sources, Municipalité régionale de comté | 8.8 | 3 |
2021A00032441 | Le Haut-Saint-François, Municipalité régionale de comté | 15.0 | 1 |
2021A00032442 | Le Val-Saint-François, Municipalité régionale de comté | 10.5 | 2 |
2021A00032443 | Sherbrooke, Territoire équivalent | 11.3 | 2 |
2021A00032444 | Coaticook, Municipalité régionale de comté | 13.7 | 2 |
2021A00032445 | Memphrémagog, Municipalité régionale de comté | 12.4 | 2 |
2021A00032446 | Brome-Missisquoi, Municipalité régionale de comté | 13.1 | 2 |
2021A00032447 | La Haute-Yamaska, Municipalité régionale de comté | 11.4 | 2 |
2021A00032448 | Acton, Municipalité régionale de comté | 12.0 | 2 |
2021A00032449 | Drummond, Municipalité régionale de comté | 11.0 | 2 |
2021A00032450 | Nicolet-Yamaska, Municipalité régionale de comté | 10.1 | 2 |
2021A00032451 | Maskinongé, Municipalité régionale de comté | 12.2 | 2 |
2021A00032452 | D'Autray, Municipalité régionale de comté | 11.3 | 2 |
2021A00032453 | Pierre-De Saurel, Municipalité régionale de comté | 11.0 | 2 |
2021A00032454 | Les Maskoutains, Municipalité régionale de comté | 11.3 | 2 |
2021A00032455 | Rouville, Municipalité régionale de comté | 11.0 | 2 |
2021A00032456 | Le Haut-Richelieu, Municipalité régionale de comté | 12.9 | 2 |
2021A00032457 | La Vallée-du-Richelieu, Municipalité régionale de comté | 8.5 | 3 |
2021A00032458 | Longueuil, Territoire équivalent | 10.5 | 2 |
2021A00032459 | Marguerite-D'Youville, Municipalité régionale de comté | 7.9 | 3 |
2021A00032460 | L'Assomption, Municipalité régionale de comté | 9.5 | 3 |
2021A00032461 | Joliette, Municipalité régionale de comté | 10.9 | 2 |
2021A00032462 | Matawinie, Municipalité régionale de comté | 13.2 | 2 |
2021A00032463 | Montcalm, Municipalité régionale de comté | 17.8 | 1 |
2021A00032464 | Les Moulins, Municipalité régionale de comté | 11.1 | 2 |
2021A00032465 | Laval, Territoire équivalent | 12.2 | 2 |
2021A00032466 | Montréal, Territoire équivalent | 15.1 | 1 |
2021A00032467 | Roussillon, Municipalité régionale de comté | 8.3 | 3 |
2021A00032468 | Les Jardins-de-Napierville, Municipalité régionale de comté | 14.3 | 2 |
2021A00032469 | Le Haut-Saint-Laurent, Municipalité régionale de comté | 12.8 | 2 |
2021A00032470 | Beauharnois-Salaberry, Municipalité régionale de comté | 12.3 | 2 |
2021A00032471 | Vaudreuil-Soulanges, Municipalité régionale de comté | 9.0 | 3 |
2021A00032472 | Deux-Montagnes, Municipalité régionale de comté | 10.7 | 2 |
2021A00032473 | Thérèse-De Blainville, Municipalité régionale de comté | 8.5 | 3 |
2021A00032474 | Mirabel, Territoire équivalent | 10.1 | 2 |
2021A00032475 | La Rivière-du-Nord, Municipalité régionale de comté | 12.9 | 2 |
2021A00032476 | Argenteuil, Municipalité régionale de comté | 13.0 | 2 |
2021A00032477 | Les Pays-d'en-Haut, Municipalité régionale de comté | 13.9 | 2 |
2021A00032478 | Les Laurentides, Municipalité régionale de comté | 13.9 | 2 |
2021A00032479 | Antoine-Labelle, Municipalité régionale de comté | 10.4 | 2 |
2021A00032480 | Papineau, Municipalité régionale de comté | 12.9 | 2 |
2021A00032481 | Gatineau, Territoire équivalent | 10.7 | 2 |
2021A00032482 | Les Collines-de-l'Outaouais, Municipalité régionale de comté | 12.3 | 2 |
2021A00032483 | La Vallée-de-la-Gatineau, Municipalité régionale de comté | 15.0 | 1 |
2021A00032484 | Pontiac, Municipalité régionale de comté | 10.5 | 2 |
2021A00032485 | Témiscamingue, Municipalité régionale de comté | 9.8 | 2 |
2021A00032486 | Rouyn-Noranda, Territoire équivalent | 10.4 | 2 |
2021A00032487 | Abitibi-Ouest, Municipalité régionale de comté | 8.8 | 3 |
2021A00032488 | Abitibi, Municipalité régionale de comté | 9.2 | 3 |
2021A00032489 | La Vallée-de-l'Or, Municipalité régionale de comté | 8.9 | 3 |
2021A00032490 | La Tuque, Territoire équivalent | 10.4 | 2 |
2021A00032491 | Le Domaine-du-Roy, Municipalité régionale de comté | 9.9 | 2 |
2021A00032492 | Maria-Chapdelaine, Municipalité régionale de comté | 10.0 | 2 |
2021A00032493 | Lac-Saint-Jean-Est, Municipalité régionale de comté | 10.9 | 2 |
2021A00032494 | Le Saguenay-et-son-Fjord, Census division | 9.3 | 3 |
2021A00032495 | La Haute-Côte-Nord, Municipalité régionale de comté | 7.1 | 3 |
2021A00032496 | Manicouagan, Municipalité régionale de comté | 6.7 | 3 |
2021A00032497 | Sept-Rivières--Caniapiscau, Census division | 7.5 | 3 |
2021A00032498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent, Census division | 9.0 | 3 |
2021A00032499 | Nord-du-Québec, Census division | 9.7 | 3 |
2021A00033501 | Stormont, Dundas and Glengarry, United counties | 13.8 | 2 |
2021A00033502 | Prescott and Russell, United counties | 12.2 | 2 |
2021A00033506 | Ottawa, Census division | 10.0 | 2 |
2021A00033507 | Leeds and Grenville, United counties | 10.7 | 2 |
2021A00033509 | Lanark, County | 13.2 | 2 |
2021A00033510 | Frontenac, County | 9.1 | 3 |
2021A00033511 | Lennox and Addington, County | 10.2 | 2 |
2021A00033512 | Hastings, County | 13.3 | 2 |
2021A00033513 | Prince Edward, Census division | 12.5 | 2 |
2021A00033514 | Northumberland, County | 10.4 | 2 |
2021A00033515 | Peterborough, County | 13.0 | 2 |
2021A00033516 | Kawartha Lakes, Census division | 12.4 | 2 |
2021A00033518 | Durham, Regional municipality | 10.7 | 2 |
2021A00033519 | York, Regional municipality | 7.8 | 3 |
2021A00033520 | Toronto, Census division | 17.1 | 1 |
2021A00033521 | Peel, Regional municipality | 14.6 | 2 |
2021A00033522 | Dufferin, County | 10.7 | 2 |
2021A00033523 | Wellington, County | 11.1 | 2 |
2021A00033524 | Halton, Regional municipality | 9.6 | 3 |
2021A00033525 | Hamilton, Census division | 14.4 | 2 |
2021A00033526 | Niagara, Regional municipality | 12.3 | 2 |
2021A00033528 | Haldimand-Norfolk, Census division | 11.0 | 2 |
2021A00033529 | Brant, Census division | 14.4 | 2 |
2021A00033530 | Waterloo, Regional municipality | 10.2 | 2 |
2021A00033531 | Perth, County | 10.4 | 2 |
2021A00033532 | Oxford, County | 10.9 | 2 |
2021A00033534 | Elgin, County | 14.8 | 2 |
2021A00033536 | Chatham-Kent, Census division | 14.4 | 2 |
2021A00033537 | Essex, County | 14.1 | 2 |
2021A00033538 | Lambton, County | 9.8 | 2 |
2021A00033539 | Middlesex, County | 13.8 | 2 |
2021A00033540 | Huron, County | 10.1 | 2 |
2021A00033541 | Bruce, County | 11.8 | 2 |
2021A00033542 | Grey, County | 14.4 | 2 |
2021A00033543 | Simcoe, County | 13.1 | 2 |
2021A00033544 | Muskoka, District municipality | 12.3 | 2 |
2021A00033546 | Haliburton, County | 16.2 | 1 |
2021A00033547 | Renfrew, County | 10.9 | 2 |
2021A00033548 | Nipissing, District | 10.5 | 2 |
2021A00033549 | Parry Sound, District | 11.4 | 2 |
2021A00033551 | Manitoulin, District | 16.4 | 1 |
2021A00033552 | Sudbury, District | 7.5 | 3 |
2021A00033553 | Greater Sudbury / Grand Sudbury, Census division | 8.8 | 3 |
2021A00033554 | Timiskaming, District | 10.5 | 2 |
2021A00033556 | Cochrane, District | 7.7 | 3 |
2021A00033557 | Algoma, District | 10.4 | 2 |
2021A00033558 | Thunder Bay, District | 8.5 | 3 |
2021A00033559 | Rainy River, District | 11.4 | 2 |
2021A00033560 | Kenora, District | 10.0 | 2 |
2021A00034601 | Division No. 1, Census division | 7.4 | 3 |
2021A00034602 | Division No. 2, Census division | 7.1 | 3 |
2021A00034603 | Division No. 3, Census division | 6.7 | 3 |
2021A00034604 | Division No. 4, Census division | 11.9 | 2 |
2021A00034605 | Division No. 5, Census division | 4.0 | 4 |
2021A00034606 | Division No. 6, Census division | 2.6 | 4 |
2021A00034607 | Division No. 7, Census division | 5.4 | 3 |
2021A00034608 | Division No. 8, Census division | 14.4 | 2 |
2021A00034609 | Division No. 9, Census division | 8.2 | 3 |
2021A00034610 | Division No. 10, Census division | 7.2 | 3 |
2021A00034611 | Division No. 11, Census division | 8.6 | 3 |
2021A00034612 | Division No. 12, Census division | 6.3 | 3 |
2021A00034613 | Division No. 13, Census division | 3.8 | 4 |
2021A00034614 | Division No. 14, Census division | 1.3 | 4 |
2021A00034615 | Division No. 15, Census division | 9.0 | 3 |
2021A00034616 | Division No. 16, Census division | 11.0 | 2 |
2021A00034617 | Division No. 17, Census division | 10.5 | 2 |
2021A00034618 | Division No. 18, Census division | 8.3 | 3 |
2021A00034619 | Division No. 19, Census division | 44.1 | 1 |
2021A00034620 | Division No. 20, Census division | 8.3 | 3 |
2021A00034621 | Division No. 21, Census division | 6.5 | 3 |
2021A00034622 | Division No. 22, Census division | 15.5 | 1 |
2021A00034623 | Division No. 23, Census division | 32.1 | 1 |
2021A00034701 | Division No. 1, Census division | -4.4 | 5 |
2021A00034702 | Division No. 2, Census division | -2.8 | 5 |
2021A00034703 | Division No. 3, Census division | 0.0 | 4 |
2021A00034704 | Division No. 4, Census division | -0.6 | 5 |
2021A00034705 | Division No. 5, Census division | 5.4 | 3 |
2021A00034706 | Division No. 6, Census division | 0.6 | 4 |
2021A00034707 | Division No. 7, Census division | 1.5 | 4 |
2021A00034708 | Division No. 8, Census division | 0.0 | 4 |
2021A00034709 | Division No. 9, Census division | 7.6 | 3 |
2021A00034710 | Division No. 10, Census division | 11.8 | 2 |
2021A00034711 | Division No. 11, Census division | 0.7 | 4 |
2021A00034712 | Division No. 12, Census division | 1.4 | 4 |
2021A00034713 | Division No. 13, Census division | -1.4 | 5 |
2021A00034714 | Division No. 14, Census division | 8.3 | 3 |
2021A00034715 | Division No. 15, Census division | 4.4 | 4 |
2021A00034716 | Division No. 16, Census division | 9.8 | 2 |
2021A00034717 | Division No. 17, Census division | -1.4 | 5 |
2021A00034718 | Division No. 18, Census division | 25.9 | 1 |
2021A00034801 | Division No. 1, Census division | 0.0 | 4 |
2021A00034802 | Division No. 2, Census division | 3.4 | 4 |
2021A00034803 | Division No. 3, Census division | 7.0 | 3 |
2021A00034804 | Division No. 4, Census division | -6.1 | 5 |
2021A00034805 | Division No. 5, Census division | 0.0 | 4 |
2021A00034806 | Division No. 6, Census division | -5.4 | 5 |
2021A00034807 | Division No. 7, Census division | -6.5 | 5 |
2021A00034808 | Division No. 8, Census division | -5.6 | 5 |
2021A00034809 | Division No. 9, Census division | -7.7 | 5 |
2021A00034810 | Division No. 10, Census division | -5.2 | 5 |
2021A00034811 | Division No. 11, Census division | -4.6 | 5 |
2021A00034812 | Division No. 12, Census division | -6.9 | 5 |
2021A00034813 | Division No. 13, Census division | -4.5 | 5 |
2021A00034814 | Division No. 14, Census division | -3.4 | 5 |
2021A00034815 | Division No. 15, Census division | 3.8 | 4 |
2021A00034816 | Division No. 16, Census division | -10.1 | 5 |
2021A00034817 | Division No. 17, Census division | 4.6 | 4 |
2021A00034818 | Division No. 18, Census division | -4.7 | 5 |
2021A00034819 | Division No. 19, Census division | -6.4 | 5 |
2021A00035901 | East Kootenay, Regional district | 8.3 | 3 |
2021A00035903 | Central Kootenay, Regional district | 16.3 | 1 |
2021A00035905 | Kootenay Boundary, Regional district | 13.6 | 2 |
2021A00035907 | Okanagan-Similkameen, Regional district | 16.0 | 1 |
2021A00035909 | Fraser Valley, Regional district | 17.4 | 1 |
2021A00035915 | Greater Vancouver, Regional district | 16.1 | 1 |
2021A00035917 | Capital, Regional district | 14.5 | 2 |
2021A00035919 | Cowichan Valley, Regional district | 15.4 | 1 |
2021A00035921 | Nanaimo, Regional district | 14.2 | 2 |
2021A00035923 | Alberni-Clayoquot, Regional district | 17.9 | 1 |
2021A00035924 | Strathcona, Regional district | 12.5 | 2 |
2021A00035926 | Comox Valley, Regional district | 15.1 | 1 |
2021A00035927 | Powell River, Regional district | 13.1 | 2 |
2021A00035929 | Sunshine Coast, Regional district | 15.5 | 1 |
2021A00035931 | Squamish-Lillooet, Regional district | 17.6 | 1 |
2021A00035933 | Thompson-Nicola, Regional district | 11.4 | 2 |
2021A00035935 | Central Okanagan, Regional district | 11.9 | 2 |
2021A00035937 | North Okanagan, Regional district | 15.1 | 1 |
2021A00035939 | Columbia-Shuswap, Regional district | 12.8 | 2 |
2021A00035941 | Cariboo, Regional district | 6.9 | 3 |
2021A00035943 | Mount Waddington, Regional district | 9.2 | 3 |
2021A00035945 | Central Coast, Regional district | 11.3 | 2 |
2021A00035947 | Skeena-Queen Charlotte, Regional district | 19.4 | 1 |
2021A00035949 | Kitimat-Stikine, Regional district | 13.2 | 2 |
2021A00035951 | Bulkley-Nechako, Regional district | 5.6 | 3 |
2021A00035953 | Fraser-Fort George, Regional district | 8.3 | 3 |
2021A00035955 | Peace River, Regional district | -2.3 | 5 |
2021A00035957 | Stikine, Region | 14.3 | 2 |
2021A00035959 | Northern Rockies, Regional district | -10.2 | 5 |
2021A00036001 | Yukon, Territory | 10.0 | 2 |
2021A00036101 | Region 1, Region | 12.7 | 2 |
2021A00036102 | Region 2, Region | 4.2 | 4 |
2021A00036103 | Region 3, Region | 24.7 | 1 |
2021A00036104 | Region 4, Region | 3.4 | 4 |
2021A00036105 | Region 5, Region | 6.2 | 3 |
2021A00036106 | Region 6, Region | -2.3 | 5 |
2021A00036204 | Qikiqtaaluk, Region | 10.2 | 2 |
2021A00036205 | Kivalliq, Region | 15.7 | 1 |
2021A00036208 | Kitikmeot, Region | 23.7 | 1 |
Source
Statistics Canada, Census of Population, 2016 and 2021.
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: