Pourcentage de la population sous la mesure de faible revenu après impôtFootnote 1 en 2020, selon les secteurs de recensement (SR) de 2021
Téléchargement de la carte
Cette carte montre la population sous la mesure de faible revenu après impôt en 2020, en pourcentage, pour la région métropolitaine de recensement de Nanaimo, selon les secteurs de recensement de 2021.
Nanaimo – Pourcentage de la population sous la mesure de faible revenu après impôt en 2020, selon les secteurs de recensement (SR) de 2021 (Taille du fichier : 861 Ko)
Description de la carte
Légende
Sommaire
Ce tableau montre les catégories de la population sous la mesure de faible revenu après impôt en 2020, groupées selon les étendues des valeurs de pourcentage et selon la couleur de la catégorie correspondante. Le taux de la région métropolitaine de recensement est aussi fourni.
Catégorie | Pourcentage | Couleur | Nombre de SR |
---|---|---|---|
1 | ≥ 30,0 % | Violet foncé | 0 |
2 | 20,0 % à < 30,0 % | Violet foncé moyen | 1 |
3 | 10,0 % à < 20,0 % | Violet pâle moyen | 8 |
4 | < 10,0 % | Violet pâle | 13 |
5 | Non disponible | Blanc avec une hachure grise | 1 |
Taux de RMR : 10,7 %
Un trait gris moyen délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait noir délimite les subdivisions de recensement.
Selon les endroits, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.
Données
Sommaire
Le tableau suivant dresse une liste des secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement de Nanaimo, des valeurs des données qui leur sont associées et de la catégorie qui leur a été désignée sur la carte.
Identificateur unique du secteur de recensement | Nom du secteur de recensement | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
2021S05079380001.02 | 9380001.02 | 6,1 | 4 |
2021S05079380001.03 | 9380001.03 | x | 5 |
2021S05079380001.04 | 9380001.04 | 6,6 | 4 |
2021S05079380002.00 | 9380002.00 | 8,7 | 4 |
2021S05079380003.00 | 9380003.00 | 7,9 | 4 |
2021S05079380004.00 | 9380004.00 | 7,7 | 4 |
2021S05079380005.00 | 9380005.00 | 9,0 | 4 |
2021S05079380006.00 | 9380006.00 | 8,1 | 4 |
2021S05079380007.00 | 9380007.00 | 8,1 | 4 |
2021S05079380008.00 | 9380008.00 | 9,2 | 4 |
2021S05079380009.00 | 9380009.00 | 8,8 | 4 |
2021S05079380010.00 | 9380010.00 | 8,9 | 4 |
2021S05079380011.00 | 9380011.00 | 13,0 | 3 |
2021S05079380012.00 | 9380012.00 | 14,7 | 3 |
2021S05079380013.00 | 9380013.00 | 16,7 | 3 |
2021S05079380014.00 | 9380014.00 | 14,5 | 3 |
2021S05079380015.00 | 9380015.00 | 21,4 | 2 |
2021S05079380016.00 | 9380016.00 | 12,6 | 3 |
2021S05079380017.01 | 9380017.01 | 12,8 | 3 |
2021S05079380017.02 | 9380017.02 | 10,5 | 3 |
2021S05079380019.01 | 9380019.01 | 17,2 | 3 |
2021S05079380019.02 | 9380019.02 | 8,7 | 4 |
2021S05079380020.00 | 9380020.00 | 9,2 | 4 |
Source
Statistique Canada, Recensement de la population, 2021.
- Date de modification :