Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil
Caractéristique | 24810315Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810315, Aire de diffusion |
24810122Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810122, Aire de diffusion |
24810409Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810409, Aire de diffusion |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Taux | Chiffres | Taux | Chiffres | Taux | |||||||||||||
Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | |
Population et logements | ||||||||||||||||||
Population, 20211 | 535 | ... | ... | ... | ... | ... | 730 | ... | ... | ... | ... | ... | 364 | ... | ... | ... | ... | ... |
Population, 20161 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total des logements privés2 | 217 | ... | ... | ... | ... | ... | 373 | ... | ... | ... | ... | ... | 130 | ... | ... | ... | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | 355 | ... | ... | ... | ... | ... | 127 | ... | ... | ... | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 898,7 | ... | ... | 898,7 | ... | ... | 6 370,0 | ... | ... | 6 370,0 | ... | ... | 640,2 | ... | ... | 640,2 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 0,60 | ... | ... | ... | ... | ... | 0,11 | ... | ... | ... | ... | ... | 0,57 | ... | ... | ... | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||||||||||||||
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) | 535 | 270 | 265 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 355 | 375 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 365 | 170 | 190 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 100 | 45 | 60 | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 160 | 80 | 85 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 80 | 25 | 50 | 21,9 | 14,7 | 26,3 |
0 à 4 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 60 | 30 | 30 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 20 | 10 | 10 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
5 à 9 ans | 35 | 15 | 25 | 6,5 | 5,6 | 9,4 | 60 | 25 | 35 | 8,2 | 7,0 | 9,3 | 25 | 10 | 20 | 6,8 | 5,9 | 10,5 |
10 à 14 ans | 45 | 20 | 25 | 8,4 | 7,4 | 9,4 | 45 | 20 | 25 | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 30 | 15 | 20 | 8,2 | 8,8 | 10,5 |
15 à 64 ans | 360 | 190 | 175 | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 490 | 250 | 245 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 210 | 105 | 105 | 57,5 | 61,8 | 55,3 |
15 à 19 ans | 45 | 30 | 15 | 8,4 | 11,1 | 5,7 | 45 | 20 | 20 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 30 | 10 | 15 | 8,2 | 5,9 | 7,9 |
20 à 24 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 45 | 25 | 20 | 6,2 | 7,0 | 5,3 | 20 | 10 | 10 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
25 à 29 ans | 15 | 10 | 5 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 65 | 35 | 30 | 8,9 | 9,9 | 8,0 | 10 | 5 | 5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 |
30 à 34 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 45 | 25 | 25 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 10 | 0 | 5 | 2,7 | 0,0 | 2,6 |
35 à 39 ans | 30 | 10 | 20 | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 55 | 25 | 30 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 30 | 15 | 15 | 8,2 | 8,8 | 7,9 |
40 à 44 ans | 40 | 20 | 20 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 55 | 30 | 20 | 7,5 | 8,5 | 5,3 | 20 | 10 | 10 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
45 à 49 ans | 50 | 25 | 25 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 50 | 25 | 25 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 25 | 10 | 15 | 6,8 | 5,9 | 7,9 |
50 à 54 ans | 50 | 30 | 25 | 9,3 | 11,1 | 9,4 | 35 | 20 | 15 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 25 | 15 | 15 | 6,8 | 8,8 | 7,9 |
55 à 59 ans | 50 | 25 | 20 | 9,3 | 9,3 | 7,5 | 65 | 35 | 25 | 8,9 | 9,9 | 6,7 | 25 | 10 | 15 | 6,8 | 5,9 | 7,9 |
60 à 64 ans | 45 | 20 | 25 | 8,4 | 7,4 | 9,4 | 35 | 15 | 20 | 4,8 | 4,2 | 5,3 | 15 | 10 | 10 | 4,1 | 5,9 | 5,3 |
65 ans et plus | 70 | 40 | 35 | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 75 | 25 | 50 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 75 | 40 | 40 | 20,5 | 23,5 | 21,1 |
65 à 69 ans | 20 | 15 | 10 | 3,7 | 5,6 | 3,8 | 35 | 10 | 20 | 4,8 | 2,8 | 5,3 | 20 | 10 | 10 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
70 à 74 ans | 25 | 15 | 15 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 20 | 5 | 20 | 2,7 | 1,4 | 5,3 | 25 | 10 | 15 | 6,8 | 5,9 | 7,9 |
75 à 79 ans | 10 | 10 | 5 | 1,9 | 3,7 | 1,9 | 5 | 5 | 5 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 10 | 10 | 5 | 2,7 | 5,9 | 2,6 |
80 à 84 ans | 5 | 5 | 0 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 15 | 0 | 10 | 2,1 | 0,0 | 2,7 | 10 | 5 | 5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 |
85 ans et plus | 5 | 0 | 5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 5 | 0 | 5 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 10 | 10 | 0 | 2,7 | 5,9 | 0,0 |
85 à 89 ans | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10 | 5 | 0 | 2,7 | 2,9 | 0,0 |
90 à 94 ans | 5 | 0 | 5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 21,9 | 14,7 | 26,3 | 21,9 | 14,7 | 26,3 |
15 à 64 ans | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 57,5 | 61,8 | 55,3 | 57,5 | 61,8 | 55,3 |
65 ans et plus | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 20,5 | 23,5 | 21,1 | 20,5 | 23,5 | 21,1 |
85 ans et plus | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 5,9 | 0,0 | 2,7 | 5,9 | 0,0 |
Âge moyen de la population | 40,7 | 41,2 | 40,0 | 40,7 | 41,2 | 40,0 | 35,8 | 34,7 | 36,9 | 35,8 | 34,7 | 36,9 | 41,1 | 43,2 | 39,2 | 41,1 | 43,2 | 39,2 |
Âge médian de la population | 44,4 | 45,6 | 44,0 | 44,4 | 45,6 | 44,0 | 36,0 | 34,0 | 36,4 | 36,0 | 34,0 | 36,4 | 42,0 | 44,8 | 40,8 | 42,0 | 44,8 | 40,8 |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||||||||||||||
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 125 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Maison individuelle non attenante | 195 | ... | ... | 92,9 | ... | ... | 10 | ... | ... | 2,8 | ... | ... | 125 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Maison jumelée | 5 | ... | ... | 2,4 | ... | ... | 40 | ... | ... | 11,3 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Maison en rangée | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 30 | ... | ... | 8,5 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 10 | ... | ... | 4,8 | ... | ... | 5 | ... | ... | 1,4 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 275 | ... | ... | 77,5 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Autre maison individuelle attenante | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Logement mobile4 | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 130 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
1 personne | 45 | ... | ... | 21,4 | ... | ... | 170 | ... | ... | 47,9 | ... | ... | 15 | ... | ... | 11,5 | ... | ... |
2 personnes | 75 | ... | ... | 35,7 | ... | ... | 95 | ... | ... | 26,8 | ... | ... | 50 | ... | ... | 38,5 | ... | ... |
3 personnes | 25 | ... | ... | 11,9 | ... | ... | 35 | ... | ... | 9,9 | ... | ... | 25 | ... | ... | 19,2 | ... | ... |
4 personnes | 35 | ... | ... | 16,7 | ... | ... | 30 | ... | ... | 8,5 | ... | ... | 20 | ... | ... | 15,4 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 20 | ... | ... | 9,5 | ... | ... | 25 | ... | ... | 7,0 | ... | ... | 20 | ... | ... | 15,4 | ... | ... |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 535 | 270 | 265 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 350 | 380 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 365 | 170 | 190 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,6 | ... | ... | 2,6 | ... | ... | 2,1 | ... | ... | 2,1 | ... | ... | 2,9 | ... | ... | 2,9 | ... | ... |
État matrimonial | ||||||||||||||||||
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) | 435 | 225 | 205 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565 | 275 | 295 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 285 | 140 | 140 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Marié ou vivant en union libre | 285 | 145 | 140 | 65,5 | 64,4 | 68,3 | 235 | 120 | 120 | 41,6 | 43,6 | 40,7 | 195 | 100 | 100 | 68,4 | 71,4 | 71,4 |
Marié | 175 | 85 | 85 | 40,2 | 37,8 | 41,5 | 155 | 75 | 75 | 27,4 | 27,3 | 25,4 | 155 | 75 | 75 | 54,4 | 53,6 | 53,6 |
Vivant en union libre | 110 | 55 | 55 | 25,3 | 24,4 | 26,8 | 85 | 45 | 40 | 15,0 | 16,4 | 13,6 | 40 | 20 | 20 | 14,0 | 14,3 | 14,3 |
Vivant en union libre - Jamais marié | 80 | 40 | 45 | 18,4 | 17,8 | 22,0 | 80 | 40 | 40 | 14,2 | 14,5 | 13,6 | 30 | 15 | 20 | 10,5 | 10,7 | 14,3 |
Vivant en union libre - Séparé | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vivant en union libre - Divorcé | 25 | 15 | 10 | 5,7 | 6,7 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 5 | 5 | 5 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
Vivant en union libre - Veuf (veuve) | 5 | 0 | 5 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 145 | 85 | 65 | 33,3 | 37,8 | 31,7 | 330 | 155 | 175 | 58,4 | 56,4 | 59,3 | 90 | 45 | 45 | 31,6 | 32,1 | 32,1 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié | 115 | 70 | 45 | 26,4 | 31,1 | 22,0 | 230 | 120 | 110 | 40,7 | 43,6 | 37,3 | 65 | 40 | 30 | 22,8 | 28,6 | 21,4 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé | 10 | 5 | 5 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 15 | 5 | 10 | 2,7 | 1,8 | 3,4 | 5 | 0 | 5 | 1,8 | 0,0 | 3,6 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé | 15 | 5 | 10 | 3,4 | 2,2 | 4,9 | 60 | 20 | 40 | 10,6 | 7,3 | 13,6 | 5 | 5 | 5 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) | 10 | 5 | 10 | 2,3 | 2,2 | 4,9 | 20 | 5 | 15 | 3,5 | 1,8 | 5,1 | 10 | 5 | 5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Caractéristiques de la famille | ||||||||||||||||||
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 | 155 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 175 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 110 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
2 personnes | 70 | ... | ... | 45,2 | ... | ... | 95 | ... | ... | 54,3 | ... | ... | 50 | ... | ... | 45,5 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 25 | ... | ... | 22,7 | ... | ... |
4 personnes | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 20 | ... | ... | 18,2 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 15 | ... | ... | 9,7 | ... | ... | 20 | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 15 | ... | ... | 13,6 | ... | ... |
Taille moyenne des familles de recensement | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 3,1 | ... | ... | 3,1 | ... | ... |
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... |
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 155 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 175 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 110 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Total des familles comptant un couple | 140 | ... | ... | 90,3 | ... | ... | 115 | ... | ... | 65,7 | ... | ... | 95 | ... | ... | 86,4 | ... | ... |
Couples mariés | 90 | ... | ... | 58,1 | ... | ... | 75 | ... | ... | 42,9 | ... | ... | 80 | ... | ... | 72,7 | ... | ... |
Avec enfants6 | 50 | ... | ... | 32,3 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 50 | ... | ... | 45,5 | ... | ... |
Sans enfants | 40 | ... | ... | 25,8 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 30 | ... | ... | 27,3 | ... | ... |
Couples en union libre | 55 | ... | ... | 35,5 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 15 | ... | ... | 13,6 | ... | ... |
Avec enfants6 | 25 | ... | ... | 16,1 | ... | ... | 20 | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 15 | ... | ... | 13,6 | ... | ... |
Sans enfants | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 25 | ... | ... | 14,3 | ... | ... | 10 | ... | ... | 9,1 | ... | ... |
Total des familles monoparentales | 15 | ... | ... | 9,7 | ... | ... | 60 | ... | ... | 34,3 | ... | ... | 10 | ... | ... | 9,1 | ... | ... |
dans laquelle le parent est une femme+ | 10 | ... | ... | 6,5 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 5 | ... | ... | 4,5 | ... | ... |
dans laquelle le parent est un homme+ | 5 | ... | ... | 3,2 | ... | ... | 15 | ... | ... | 8,6 | ... | ... | 5 | ... | ... | 4,5 | ... | ... |
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 535 | 270 | 260 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 350 | 380 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 365 | 170 | 190 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Total - Personnes dans les familles de recensement | 465 | 235 | 235 | 86,9 | 87,0 | 90,4 | 525 | 245 | 275 | 71,9 | 70,0 | 72,4 | 345 | 165 | 185 | 94,5 | 97,1 | 97,4 |
Conjoints mariés ou de fait | 280 | 145 | 140 | 52,3 | 53,7 | 53,8 | 230 | 115 | 115 | 31,5 | 32,9 | 30,3 | 195 | 100 | 100 | 53,4 | 58,8 | 52,6 |
Parents dans les familles monoparentales | 15 | 5 | 5 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 65 | 10 | 50 | 8,9 | 2,9 | 13,2 | 10 | 0 | 10 | 2,7 | 0,0 | 5,3 |
Enfants6 | 170 | 90 | 85 | 31,8 | 33,3 | 32,7 | 235 | 115 | 115 | 32,2 | 32,9 | 30,3 | 140 | 60 | 75 | 38,4 | 35,3 | 39,5 |
Dans une famille biparentale | 145 | 70 | 70 | 27,1 | 25,9 | 26,9 | 140 | 70 | 65 | 19,2 | 20,0 | 17,1 | 120 | 50 | 70 | 32,9 | 29,4 | 36,8 |
Dans une famille monoparentale | 25 | 15 | 10 | 4,7 | 5,6 | 3,8 | 95 | 50 | 45 | 13,0 | 14,3 | 11,8 | 15 | 10 | 5 | 4,1 | 5,9 | 2,6 |
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 65 | 35 | 30 | 12,1 | 13,0 | 11,5 | 205 | 100 | 105 | 28,1 | 28,6 | 27,6 | 20 | 10 | 10 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
Vivant seule | 45 | 20 | 20 | 8,4 | 7,4 | 7,7 | 165 | 80 | 85 | 22,6 | 22,9 | 22,4 | 20 | 10 | 5 | 5,5 | 5,9 | 2,6 |
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 | 10 | 5 | 5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5 | 15 | 2,1 | 1,4 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 15 | 10 | 5 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 20 | 10 | 5 | 2,7 | 2,9 | 1,3 | 5 | 5 | 0 | 1,4 | 2,9 | 0,0 |
Type de ménage | ||||||||||||||||||
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) | 205 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 130 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles | 145 | ... | ... | 70,7 | ... | ... | 165 | ... | ... | 46,5 | ... | ... | 105 | ... | ... | 80,8 | ... | ... |
Ménages familiaux comptant un couple | 135 | ... | ... | 65,9 | ... | ... | 110 | ... | ... | 31,0 | ... | ... | 95 | ... | ... | 73,1 | ... | ... |
Avec enfants6 | 75 | ... | ... | 36,6 | ... | ... | 60 | ... | ... | 16,9 | ... | ... | 55 | ... | ... | 42,3 | ... | ... |
Sans enfants | 60 | ... | ... | 29,3 | ... | ... | 55 | ... | ... | 15,5 | ... | ... | 40 | ... | ... | 30,8 | ... | ... |
Ménages familiaux monoparentaux | 10 | ... | ... | 4,9 | ... | ... | 50 | ... | ... | 14,1 | ... | ... | 15 | ... | ... | 11,5 | ... | ... |
Ménages multigénérationnels8 | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 5 | ... | ... | 1,4 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 | 5 | ... | ... | 2,4 | ... | ... | 5 | ... | ... | 1,4 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus | 5 | ... | ... | 2,4 | ... | ... | 15 | ... | ... | 4,2 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Ménages composés d'une seule personne | 45 | ... | ... | 22,0 | ... | ... | 170 | ... | ... | 47,9 | ... | ... | 20 | ... | ... | 15,4 | ... | ... |
Revenu des particuliers en 2020 | ||||||||||||||||||
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 | 435 | 230 | 205 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565 | 275 | 295 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 285 | 145 | 145 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 410 | 215 | 195 | 94,3 | 93,5 | 95,1 | 535 | 255 | 280 | 94,7 | 92,7 | 94,9 | 280 | 140 | 135 | 98,2 | 96,6 | 93,1 |
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 58 800 | 58 000 | 59 600 | 58 800 | 58 000 | 59 600 | 32 400 | 35 600 | 31 000 | 32 400 | 35 600 | 31 000 | 69 000 | 77 500 | 66 500 | 69 000 | 77 500 | 66 500 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 410 | 210 | 195 | 94,3 | 91,3 | 95,1 | 535 | 255 | 280 | 94,7 | 92,7 | 94,9 | 280 | 140 | 135 | 98,2 | 96,6 | 93,1 |
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 48 400 | 45 600 | 49 600 | 48 400 | 45 600 | 49 600 | 30 600 | 31 400 | 29 000 | 30 600 | 31 400 | 29 000 | 56 400 | 62 000 | 54 000 | 56 400 | 62 000 | 54 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 385 | 205 | 185 | 88,5 | 89,1 | 90,2 | 430 | 220 | 210 | 76,1 | 80,0 | 71,2 | 270 | 135 | 130 | 94,7 | 93,1 | 89,7 |
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 54 800 | 54 800 | 54 000 | 54 800 | 54 800 | 54 000 | 27 000 | 30 600 | 22 400 | 27 000 | 30 600 | 22 400 | 66 000 | 72 500 | 64 500 | 66 000 | 72 500 | 64 500 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 335 | 175 | 165 | 77,0 | 76,1 | 80,5 | 380 | 200 | 180 | 67,3 | 72,7 | 61,0 | 210 | 115 | 95 | 73,7 | 79,3 | 65,5 |
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 56 400 | 57 200 | 55 200 | 56 400 | 57 200 | 55 200 | 27 000 | 31 200 | 22 400 | 27 000 | 31 200 | 22 400 | 66 000 | 64 500 | 66 500 | 66 000 | 64 500 | 66 500 |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 280 | 125 | 150 | 64,4 | 54,3 | 73,2 | 485 | 220 | 260 | 85,8 | 80,0 | 88,1 | 195 | 95 | 110 | 68,4 | 65,5 | 75,9 |
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 8 800 | 9 600 | 8 500 | 8 800 | 9 600 | 8 500 | 14 300 | 11 400 | 16 000 | 14 300 | 11 400 | 16 000 | 8 200 | 8 100 | 8 400 | 8 200 | 8 100 | 8 400 |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 30 | 20 | 10 | 6,9 | 8,7 | 4,9 | 100 | 50 | 45 | 17,7 | 18,2 | 15,3 | 15 | 5 | 10 | 5,3 | 3,4 | 6,9 |
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 5 280 | x | x | 5 280 | x | x | 5 480 | 5 480 | 5 200 | 5 480 | 5 480 | 5 200 | x | x | x | x | x | x |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) | 80 | 45 | 35 | 18,4 | 19,6 | 17,1 | 205 | 105 | 100 | 36,3 | 38,2 | 33,9 | 55 | 40 | 25 | 19,3 | 27,6 | 17,2 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 9 000 | 12 000 | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 8 000 | 8 500 | 8 200 | 9 000 | 8 500 | 8 200 | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 500 |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 | 470 | 250 | 215 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550 | 270 | 280 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300 | 150 | 150 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 435 | 240 | 195 | 92,6 | 96,0 | 90,7 | 525 | 245 | 280 | 95,5 | 90,7 | 100,0 | 285 | 145 | 145 | 95,0 | 96,7 | 96,7 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 64 400 | 67 000 | 61 200 | 64 400 | 67 000 | 61 200 | 38 400 | 37 200 | 39 200 | 38 400 | 37 200 | 39 200 | 77 500 | 90 000 | 66 000 | 77 500 | 90 000 | 66 000 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) | 435 | 240 | 195 | 92,6 | 96,0 | 90,7 | 525 | 245 | 280 | 95,5 | 90,7 | 100,0 | 285 | 145 | 145 | 95,0 | 96,7 | 96,7 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) | 50 600 | 51 600 | 49 200 | 50 600 | 51 600 | 49 200 | 34 200 | 33 200 | 35 200 | 34 200 | 33 200 | 35 200 | 57 200 | 65 000 | 50 000 | 57 200 | 65 000 | 50 000 |
