Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil
Caractéristique | 24810315Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810315, Aire de diffusion |
24810122Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810122, Aire de diffusion |
QuébecPlus d'information :
[Province] Enlever Québec, Province |
24810248Plus d'information :
Québec [Aire de diffusion] Enlever 24810248, Aire de diffusion |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Taux | Chiffres | Taux | Chiffres | Taux | Chiffres | Taux | |||||||||||||||||
Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | Total | Hommes+ | Femmes+ | |
Population et logements | ||||||||||||||||||||||||
Population, 20211 | 535 | ... | ... | ... | ... | ... | 730 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 501 833 | ... | ... | ... | ... | ... | 561 | ... | ... | ... | ... | ... |
Population, 20161 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 164 361 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,1 | ... | ... | 4,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total des logements privés2 | 217 | ... | ... | ... | ... | ... | 373 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 050 164 | ... | ... | ... | ... | ... | 213 | ... | ... | ... | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 207 | ... | ... | ... | ... | ... | 355 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 749 035 | ... | ... | ... | ... | ... | 211 | ... | ... | ... | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 898,7 | ... | ... | 898,7 | ... | ... | 6 370,0 | ... | ... | 6 370,0 | ... | ... | 6,5 | ... | ... | 6,5 | ... | ... | 6 012,9 | ... | ... | 6 012,9 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 0,60 | ... | ... | ... | ... | ... | 0,11 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 298 599,75 | ... | ... | ... | ... | ... | 0,09 | ... | ... | ... | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||||||||||||||||||||
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) | 535 | 270 | 265 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 355 | 375 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 501 835 | 4 201 960 | 4 299 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 560 | 275 | 285 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 100 | 45 | 60 | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 160 | 80 | 85 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 1 391 360 | 713 290 | 678 070 | 16,4 | 17,0 | 15,8 | 125 | 65 | 55 | 22,3 | 23,6 | 19,3 |
0 à 4 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 60 | 30 | 30 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 422 980 | 217 145 | 205 840 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 35 | 15 | 20 | 6,3 | 5,5 | 7,0 |
5 à 9 ans | 35 | 15 | 25 | 6,5 | 5,6 | 9,4 | 60 | 25 | 35 | 8,2 | 7,0 | 9,3 | 478 955 | 245 295 | 233 665 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 40 | 30 | 15 | 7,1 | 10,9 | 5,3 |
10 à 14 ans | 45 | 20 | 25 | 8,4 | 7,4 | 9,4 | 45 | 20 | 25 | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 489 425 | 250 855 | 238 570 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | 50 | 25 | 20 | 8,9 | 9,1 | 7,0 |
15 à 64 ans | 360 | 190 | 175 | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 490 | 250 | 245 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 5 356 945 | 2 686 745 | 2 670 195 | 63,0 | 63,9 | 62,1 | 390 | 180 | 210 | 69,6 | 65,5 | 73,7 |
15 à 19 ans | 45 | 30 | 15 | 8,4 | 11,1 | 5,7 | 45 | 20 | 20 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 429 400 | 219 400 | 209 995 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 35 | 20 | 15 | 6,3 | 7,3 | 5,3 |
20 à 24 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 45 | 25 | 20 | 6,2 | 7,0 | 5,3 | 460 660 | 235 250 | 225 405 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 30 | 15 | 15 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
25 à 29 ans | 15 | 10 | 5 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 65 | 35 | 30 | 8,9 | 9,9 | 8,0 | 527 150 | 266 455 | 260 700 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 20 | 10 | 10 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
30 à 34 ans | 20 | 10 | 10 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 45 | 25 | 25 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 536 040 | 267 770 | 268 270 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 35 | 15 | 15 | 6,3 | 5,5 | 5,3 |
35 à 39 ans | 30 | 10 | 20 | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 55 | 25 | 30 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 550 425 | 274 350 | 276 075 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 30 | 10 | 15 | 5,4 | 3,6 | 5,3 |
40 à 44 ans | 40 | 20 | 20 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 55 | 30 | 20 | 7,5 | 8,5 | 5,3 | 572 565 | 286 405 | 286 160 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 55 | 30 | 25 | 9,8 | 10,9 | 8,8 |
45 à 49 ans | 50 | 25 | 25 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 50 | 25 | 25 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 516 465 | 259 565 | 256 905 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 55 | 30 | 30 | 9,8 | 10,9 | 10,5 |
50 à 54 ans | 50 | 30 | 25 | 9,3 | 11,1 | 9,4 | 35 | 20 | 15 | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 522 935 | 262 610 | 260 325 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 45 | 20 | 20 | 8,0 | 7,3 | 7,0 |
55 à 59 ans | 50 | 25 | 20 | 9,3 | 9,3 | 7,5 | 65 | 35 | 25 | 8,9 | 9,9 | 6,7 | 615 690 | 307 230 | 308 465 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 50 | 25 | 30 | 8,9 | 9,1 | 10,5 |
60 à 64 ans | 45 | 20 | 25 | 8,4 | 7,4 | 9,4 | 35 | 15 | 20 | 4,8 | 4,2 | 5,3 | 625 610 | 307 710 | 317 900 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 40 | 15 | 25 | 7,1 | 5,5 | 8,8 |
65 ans et plus | 70 | 40 | 35 | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 75 | 25 | 50 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 1 753 530 | 801 925 | 951 605 | 20,6 | 19,1 | 22,1 | 50 | 25 | 25 | 8,9 | 9,1 | 8,8 |
65 à 69 ans | 20 | 15 | 10 | 3,7 | 5,6 | 3,8 | 35 | 10 | 20 | 4,8 | 2,8 | 5,3 | 541 970 | 264 020 | 277 950 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 25 | 15 | 15 | 4,5 | 5,5 | 5,3 |
70 à 74 ans | 25 | 15 | 15 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 20 | 5 | 20 | 2,7 | 1,4 | 5,3 | 455 900 | 217 985 | 237 910 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 10 | 5 | 5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
75 à 79 ans | 10 | 10 | 5 | 1,9 | 3,7 | 1,9 | 5 | 5 | 5 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 330 840 | 153 790 | 177 050 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
80 à 84 ans | 5 | 5 | 0 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 15 | 0 | 10 | 2,1 | 0,0 | 2,7 | 210 405 | 90 825 | 119 580 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
85 ans et plus | 5 | 0 | 5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 5 | 0 | 5 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 214 415 | 75 305 | 139 115 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
85 à 89 ans | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 131 755 | 50 610 | 81 150 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 à 94 ans | 5 | 0 | 5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 020 | 20 490 | 44 535 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 665 | 3 875 | 11 790 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 975 | 330 | 1 640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 18,7 | 16,7 | 22,6 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 16,4 | 17,0 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 15,8 | 22,3 | 23,6 | 19,3 | 22,3 | 23,6 | 19,3 |
15 à 64 ans | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 67,3 | 70,4 | 66,0 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 67,1 | 70,4 | 65,3 | 63,0 | 63,9 | 62,1 | 63,0 | 63,9 | 62,1 | 69,6 | 65,5 | 73,7 | 69,6 | 65,5 | 73,7 |
65 ans et plus | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 10,3 | 7,0 | 13,3 | 20,6 | 19,1 | 22,1 | 20,6 | 19,1 | 22,1 | 8,9 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 8,8 |
85 ans et plus | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Âge moyen de la population | 40,7 | 41,2 | 40,0 | 40,7 | 41,2 | 40,0 | 35,8 | 34,7 | 36,9 | 35,8 | 34,7 | 36,9 | 42,8 | 41,8 | 43,7 | 42,8 | 41,8 | 43,7 | 37,3 | 36,0 | 38,6 | 37,3 | 36,0 | 38,6 |
Âge médian de la population | 44,4 | 45,6 | 44,0 | 44,4 | 45,6 | 44,0 | 36,0 | 34,0 | 36,4 | 36,0 | 34,0 | 36,4 | 43,2 | 42,0 | 44,0 | 43,2 | 42,0 | 44,0 | 41,2 | 39,2 | 42,0 | 41,2 | 39,2 | 42,0 |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||||||||||||||||||||
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 3 749 035 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Maison individuelle non attenante | 195 | ... | ... | 92,9 | ... | ... | 10 | ... | ... | 2,8 | ... | ... | 1 671 920 | ... | ... | 44,6 | ... | ... | 20 | ... | ... | 9,5 | ... | ... |
Maison jumelée | 5 | ... | ... | 2,4 | ... | ... | 40 | ... | ... | 11,3 | ... | ... | 199 080 | ... | ... | 5,3 | ... | ... | 190 | ... | ... | 90,5 | ... | ... |
Maison en rangée | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 30 | ... | ... | 8,5 | ... | ... | 98 625 | ... | ... | 2,6 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 10 | ... | ... | 4,8 | ... | ... | 5 | ... | ... | 1,4 | ... | ... | 271 245 | ... | ... | 7,2 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 275 | ... | ... | 77,5 | ... | ... | 1 242 910 | ... | ... | 33,2 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 225 745 | ... | ... | 6,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Autre maison individuelle attenante | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 15 745 | ... | ... | 0,4 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Logement mobile4 | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 23 760 | ... | ... | 0,6 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 3 749 035 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
1 personne | 45 | ... | ... | 21,4 | ... | ... | 170 | ... | ... | 47,9 | ... | ... | 1 317 505 | ... | ... | 35,1 | ... | ... | 45 | ... | ... | 21,4 | ... | ... |
2 personnes | 75 | ... | ... | 35,7 | ... | ... | 95 | ... | ... | 26,8 | ... | ... | 1 295 730 | ... | ... | 34,6 | ... | ... | 60 | ... | ... | 28,6 | ... | ... |
3 personnes | 25 | ... | ... | 11,9 | ... | ... | 35 | ... | ... | 9,9 | ... | ... | 480 135 | ... | ... | 12,8 | ... | ... | 50 | ... | ... | 23,8 | ... | ... |
4 personnes | 35 | ... | ... | 16,7 | ... | ... | 30 | ... | ... | 8,5 | ... | ... | 427 605 | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 45 | ... | ... | 21,4 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 20 | ... | ... | 9,5 | ... | ... | 25 | ... | ... | 7,0 | ... | ... | 228 060 | ... | ... | 6,1 | ... | ... | 15 | ... | ... | 7,1 | ... | ... |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 535 | 270 | 265 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 350 | 380 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 308 480 | 4 126 815 | 4 181 665 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565 | 275 | 285 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taille moyenne des ménages privés | 2,6 | ... | ... | 2,6 | ... | ... | 2,1 | ... | ... | 2,1 | ... | ... | 2,2 | ... | ... | 2,2 | ... | ... | 2,7 | ... | ... | 2,7 | ... | ... |
État matrimonial | ||||||||||||||||||||||||
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) | 435 | 225 | 205 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565 | 275 | 295 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 110 470 | 3 488 670 | 3 621 805 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 440 | 205 | 235 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Marié ou vivant en union libre | 285 | 145 | 140 | 65,5 | 64,4 | 68,3 | 235 | 120 | 120 | 41,6 | 43,6 | 40,7 | 3 967 915 | 1 986 770 | 1 981 145 | 55,8 | 56,9 | 54,7 | 265 | 135 | 135 | 60,2 | 65,9 | 57,4 |
Marié | 175 | 85 | 85 | 40,2 | 37,8 | 41,5 | 155 | 75 | 75 | 27,4 | 27,3 | 25,4 | 2 310 860 | 1 157 085 | 1 153 775 | 32,5 | 33,2 | 31,9 | 160 | 80 | 80 | 36,4 | 39,0 | 34,0 |
Vivant en union libre | 110 | 55 | 55 | 25,3 | 24,4 | 26,8 | 85 | 45 | 40 | 15,0 | 16,4 | 13,6 | 1 657 050 | 829 680 | 827 375 | 23,3 | 23,8 | 22,8 | 105 | 55 | 55 | 23,9 | 26,8 | 23,4 |
Vivant en union libre - Jamais marié | 80 | 40 | 45 | 18,4 | 17,8 | 22,0 | 80 | 40 | 40 | 14,2 | 14,5 | 13,6 | 1 345 765 | 671 000 | 674 765 | 18,9 | 19,2 | 18,6 | 80 | 40 | 45 | 18,2 | 19,5 | 19,1 |
Vivant en union libre - Séparé | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 505 | 9 090 | 8 410 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vivant en union libre - Divorcé | 25 | 15 | 10 | 5,7 | 6,7 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 261 885 | 135 520 | 126 370 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 25 | 15 | 5 | 5,7 | 7,3 | 2,1 |
Vivant en union libre - Veuf (veuve) | 5 | 0 | 5 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 900 | 14 070 | 17 830 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 145 | 85 | 65 | 33,3 | 37,8 | 31,7 | 330 | 155 | 175 | 58,4 | 56,4 | 59,3 | 3 142 560 | 1 501 895 | 1 640 660 | 44,2 | 43,1 | 45,3 | 170 | 75 | 95 | 38,6 | 36,6 | 40,4 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié | 115 | 70 | 45 | 26,4 | 31,1 | 22,0 | 230 | 120 | 110 | 40,7 | 43,6 | 37,3 | 2 161 975 | 1 166 840 | 995 135 | 30,4 | 33,4 | 27,5 | 125 | 65 | 60 | 28,4 | 31,7 | 25,5 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé | 10 | 5 | 5 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 15 | 5 | 10 | 2,7 | 1,8 | 3,4 | 106 275 | 48 095 | 58 175 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 5 | 0 | 5 | 1,1 | 0,0 | 2,1 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé | 15 | 5 | 10 | 3,4 | 2,2 | 4,9 | 60 | 20 | 40 | 10,6 | 7,3 | 13,6 | 494 210 | 197 455 | 296 755 | 7,0 | 5,7 | 8,2 | 30 | 5 | 30 | 6,8 | 2,4 | 12,8 |
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) | 10 | 5 | 10 | 2,3 | 2,2 | 4,9 | 20 | 5 | 15 | 3,5 | 1,8 | 5,1 | 380 100 | 89 515 | 290 580 | 5,3 | 2,6 | 8,0 | 10 | 0 | 5 | 2,3 | 0,0 | 2,1 |
Caractéristiques de la famille | ||||||||||||||||||||||||
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 | 155 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 175 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 2 323 410 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 165 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
2 personnes | 70 | ... | ... | 45,2 | ... | ... | 95 | ... | ... | 54,3 | ... | ... | 1 267 980 | ... | ... | 54,6 | ... | ... | 55 | ... | ... | 33,3 | ... | ... |
3 personnes | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 454 980 | ... | ... | 19,6 | ... | ... | 45 | ... | ... | 27,3 | ... | ... |
4 personnes | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 412 850 | ... | ... | 17,8 | ... | ... | 45 | ... | ... | 27,3 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 15 | ... | ... | 9,7 | ... | ... | 20 | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 187 600 | ... | ... | 8,1 | ... | ... | 15 | ... | ... | 9,1 | ... | ... |
Taille moyenne des familles de recensement | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 3,0 | ... | ... | 2,8 | ... | ... | 2,8 | ... | ... | 3,1 | ... | ... | 3,1 | ... | ... |
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,9 | ... | ... | 1,8 | ... | ... | 1,8 | ... | ... | 1,8 | ... | ... | 1,8 | ... | ... |
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 155 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 175 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 2 323 410 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 165 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Total des familles comptant un couple | 140 | ... | ... | 90,3 | ... | ... | 115 | ... | ... | 65,7 | ... | ... | 1 939 635 | ... | ... | 83,5 | ... | ... | 130 | ... | ... | 78,8 | ... | ... |
Couples mariés | 90 | ... | ... | 58,1 | ... | ... | 75 | ... | ... | 42,9 | ... | ... | 1 111 625 | ... | ... | 47,8 | ... | ... | 80 | ... | ... | 48,5 | ... | ... |
Avec enfants6 | 50 | ... | ... | 32,3 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 502 020 | ... | ... | 21,6 | ... | ... | 55 | ... | ... | 33,3 | ... | ... |
Sans enfants | 40 | ... | ... | 25,8 | ... | ... | 30 | ... | ... | 17,1 | ... | ... | 609 605 | ... | ... | 26,2 | ... | ... | 25 | ... | ... | 15,2 | ... | ... |
Couples en union libre | 55 | ... | ... | 35,5 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 828 005 | ... | ... | 35,6 | ... | ... | 55 | ... | ... | 33,3 | ... | ... |
Avec enfants6 | 25 | ... | ... | 16,1 | ... | ... | 20 | ... | ... | 11,4 | ... | ... | 401 885 | ... | ... | 17,3 | ... | ... | 35 | ... | ... | 21,2 | ... | ... |
Sans enfants | 30 | ... | ... | 19,4 | ... | ... | 25 | ... | ... | 14,3 | ... | ... | 426 120 | ... | ... | 18,3 | ... | ... | 20 | ... | ... | 12,1 | ... | ... |
Total des familles monoparentales | 15 | ... | ... | 9,7 | ... | ... | 60 | ... | ... | 34,3 | ... | ... | 383 775 | ... | ... | 16,5 | ... | ... | 25 | ... | ... | 15,2 | ... | ... |
dans laquelle le parent est une femme+ | 10 | ... | ... | 6,5 | ... | ... | 45 | ... | ... | 25,7 | ... | ... | 284 025 | ... | ... | 12,2 | ... | ... | 25 | ... | ... | 15,2 | ... | ... |
dans laquelle le parent est un homme+ | 5 | ... | ... | 3,2 | ... | ... | 15 | ... | ... | 8,6 | ... | ... | 99 755 | ... | ... | 4,3 | ... | ... | 5 | ... | ... | 3,0 | ... | ... |
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 535 | 270 | 260 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 730 | 350 | 380 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 308 480 | 4 126 815 | 4 181 665 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 560 | 275 | 285 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Total - Personnes dans les familles de recensement | 465 | 235 | 235 | 86,9 | 87,0 | 90,4 | 525 | 245 | 275 | 71,9 | 70,0 | 72,4 | 6 557 095 | 3 256 260 | 3 300 835 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 505 | 255 | 255 | 90,2 | 92,7 | 89,5 |
Conjoints mariés ou de fait | 280 | 145 | 140 | 52,3 | 53,7 | 53,8 | 230 | 115 | 115 | 31,5 | 32,9 | 30,3 | 3 879 265 | 1 941 175 | 1 938 090 | 46,7 | 47,0 | 46,3 | 270 | 135 | 130 | 48,2 | 49,1 | 45,6 |
Parents dans les familles monoparentales | 15 | 5 | 5 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 65 | 10 | 50 | 8,9 | 2,9 | 13,2 | 383 780 | 99 755 | 284 020 | 4,6 | 2,4 | 6,8 | 30 | 0 | 25 | 5,4 | 0,0 | 8,8 |
Enfants6 | 170 | 90 | 85 | 31,8 | 33,3 | 32,7 | 235 | 115 | 115 | 32,2 | 32,9 | 30,3 | 2 294 055 | 1 215 335 | 1 078 720 | 27,6 | 29,4 | 25,8 | 205 | 110 | 95 | 36,6 | 40,0 | 33,3 |
Dans une famille biparentale | 145 | 70 | 70 | 27,1 | 25,9 | 26,9 | 140 | 70 | 65 | 19,2 | 20,0 | 17,1 | 1 708 235 | 897 930 | 810 305 | 20,6 | 21,8 | 19,4 | 160 | 85 | 80 | 28,6 | 30,9 | 28,1 |
Dans une famille monoparentale | 25 | 15 | 10 | 4,7 | 5,6 | 3,8 | 95 | 50 | 45 | 13,0 | 14,3 | 11,8 | 585 820 | 317 400 | 268 415 | 7,1 | 7,7 | 6,4 | 45 | 30 | 20 | 8,0 | 10,9 | 7,0 |
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 65 | 35 | 30 | 12,1 | 13,0 | 11,5 | 205 | 100 | 105 | 28,1 | 28,6 | 27,6 | 1 751 380 | 870 550 | 880 825 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 55 | 25 | 35 | 9,8 | 9,1 | 12,3 |
Vivant seule | 45 | 20 | 20 | 8,4 | 7,4 | 7,7 | 165 | 80 | 85 | 22,6 | 22,9 | 22,4 | 1 317 505 | 638 170 | 679 335 | 15,9 | 15,5 | 16,2 | 45 | 20 | 25 | 8,0 | 7,3 | 8,8 |
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 | 10 | 5 | 5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5 | 15 | 2,1 | 1,4 | 3,9 | 165 070 | 74 060 | 91 005 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 5 | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 15 | 10 | 5 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 20 | 10 | 5 | 2,7 | 2,9 | 1,3 | 268 810 | 158 325 | 110 485 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
Type de ménage | ||||||||||||||||||||||||
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) | 205 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 355 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 3 749 035 | ... | ... | 100,0 | ... | ... | 210 | ... | ... | 100,0 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles | 145 | ... | ... | 70,7 | ... | ... | 165 | ... | ... | 46,5 | ... | ... | 2 165 490 | ... | ... | 57,8 | ... | ... | 160 | ... | ... | 76,2 | ... | ... |
Ménages familiaux comptant un couple | 135 | ... | ... | 65,9 | ... | ... | 110 | ... | ... | 31,0 | ... | ... | 1 834 095 | ... | ... | 48,9 | ... | ... | 130 | ... | ... | 61,9 | ... | ... |
Avec enfants6 | 75 | ... | ... | 36,6 | ... | ... | 60 | ... | ... | 16,9 | ... | ... | 851 835 | ... | ... | 22,7 | ... | ... | 85 | ... | ... | 40,5 | ... | ... |
Sans enfants | 60 | ... | ... | 29,3 | ... | ... | 55 | ... | ... | 15,5 | ... | ... | 982 260 | ... | ... | 26,2 | ... | ... | 45 | ... | ... | 21,4 | ... | ... |
Ménages familiaux monoparentaux | 10 | ... | ... | 4,9 | ... | ... | 50 | ... | ... | 14,1 | ... | ... | 331 395 | ... | ... | 8,8 | ... | ... | 30 | ... | ... | 14,3 | ... | ... |
