Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Toronto, Cité (C)Plus d'information :
Ontario
[Subdivision de recensement]
Chiffres Taux
Total Hommes+ Femmes+ Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 2 794 356 ... ... ... ... ...
Population, 20161 2 731 571 ... ... ... ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 2,3 ... ... 2,3 ... ...
Total des logements privés2 1 253 238 ... ... ... ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 1 160 892 ... ... ... ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 4 427,8 ... ... 4 427,8 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 631,10 ... ... ... ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 2 794 355 1 350 865 1 443 490 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 384 295 197 395 186 900 13,8 14,6 12,9
0 à 4 ans 123 550 63 380 60 170 4,4 4,7 4,2
5 à 9 ans 129 040 66 350 62 690 4,6 4,9 4,3
10 à 14 ans 131 710 67 665 64 040 4,7 5,0 4,4
15 à 64 ans 1 933 075 945 475 987 600 69,2 70,0 68,4
15 à 19 ans 134 810 69 135 65 675 4,8 5,1 4,5
20 à 24 ans 185 650 93 740 91 915 6,6 6,9 6,4
25 à 29 ans 243 955 121 370 122 585 8,7 9,0 8,5
30 à 34 ans 246 785 122 845 123 935 8,8 9,1 8,6
35 à 39 ans 213 810 105 070 108 740 7,7 7,8 7,5
40 à 44 ans 185 820 88 905 96 910 6,6 6,6 6,7
45 à 49 ans 175 875 82 600 93 275 6,3 6,1 6,5
50 à 54 ans 184 060 87 130 96 925 6,6 6,4 6,7
55 à 59 ans 191 380 92 710 98 665 6,8 6,9 6,8
60 à 64 ans 170 935 81 960 88 970 6,1 6,1 6,2
65 ans et plus 476 985 207 995 268 990 17,1 15,4 18,6
65 à 69 ans 141 550 65 525 76 025 5,1 4,9 5,3
70 à 74 ans 118 910 53 985 64 930 4,3 4,0 4,5
75 à 79 ans 81 880 36 035 45 850 2,9 2,7 3,2
80 à 84 ans 62 790 26 000 36 785 2,2 1,9 2,5
85 ans et plus 71 855 26 455 45 400 2,6 2,0 3,1
85 à 89 ans 42 430 16 995 25 435 1,5 1,3 1,8
90 à 94 ans 22 155 7 545 14 610 0,8 0,6 1,0
95 à 99 ans 6 400 1 720 4 675 0,2 0,1 0,3
100 ans et plus 875 195 680 0,0 0,0 0,0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 13,8 14,6 12,9 13,8 14,6 12,9
15 à 64 ans 69,2 70,0 68,4 69,2 70,0 68,4
65 ans et plus 17,1 15,4 18,6 17,1 15,4 18,6
85 ans et plus 2,6 2,0 3,1 2,6 2,0 3,1
Âge moyen de la population 41,5 40,3 42,6 41,5 40,3 42,6
Âge médian de la population 39,6 38,4 41,2 39,6 38,4 41,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 1 160 890 ... ... 100,0 ... ...
Maison individuelle non attenante 270 490 ... ... 23,3 ... ...
Maison jumelée 71 955 ... ... 6,2 ... ...
Maison en rangée 62 915 ... ... 5,4 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 47 810 ... ... 4,1 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 162 245 ... ... 14,0 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 542 625 ... ... 46,7 ... ...
Autre maison individuelle attenante 2 770 ... ... 0,2 ... ...
Logement mobile4 85 ... ... 0,0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 1 160 895 ... ... 100,0 ... ...
1 personne 385 765 ... ... 33,2 ... ...
2 personnes 353 415 ... ... 30,4 ... ...
3 personnes 178 225 ... ... 15,4 ... ...
4 personnes 147 360 ... ... 12,7 ... ...
5 personnes ou plus 96 120 ... ... 8,3 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 2 761 285 1 336 430 1 424 855 100,0 100,0 100,0
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 2 410 060 1 153 470 1 256 590 100,0 100,0 100,0
Marié ou vivant en union libre 1 213 410 610 400 603 015 50,3 52,9 48,0
Marié 1 020 980 511 485 509 505 42,4 44,3 40,5
Vivant en union libre 192 430 98 920 93 510 8,0 8,6 7,4
Vivant en union libre - Jamais marié 155 085 79 230 75 855 6,4 6,9 6,0
Vivant en union libre - Séparé 5 745 3 350 2 400 0,2 0,3 0,2
Vivant en union libre - Divorcé 29 020 15 200 13 825 1,2 1,3 1,1
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 2 580 1 145 1 440 0,1 0,1 0,1
Non marié et ne vivant pas en union libre 1 196 645 543 075 653 575 49,7 47,1 52,0
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 853 580 437 820 415 760 35,4 38,0 33,1
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 67 320 27 225 40 095 2,8 2,4 3,2
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 154 535 55 725 98 805 6,4 4,8 7,9
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 121 210 22 300 98 910 5,0 1,9 7,9
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 733 225 ... ... 100,0 ... ...
2 personnes 362 160 ... ... 49,4 ... ...
3 personnes 174 070 ... ... 23,7 ... ...
4 personnes 141 635 ... ... 19,3 ... ...
5 personnes ou plus 55 360 ... ... 7,6 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,9 ... ... 2,9 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ... 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 733 220 ... ... 100,0 ... ...
Total des familles comptant un couple 580 590 ... ... 79,2 ... ...
Couples mariés 484 435 ... ... 66,1 ... ...
Avec enfants6 288 375 ... ... 39,3 ... ...
Sans enfants 196 060 ... ... 26,7 ... ...
Couples en union libre 96 155 ... ... 13,1 ... ...
Avec enfants6 24 805 ... ... 3,4 ... ...
Sans enfants 71 350 ... ... 9,7 ... ...
Total des familles monoparentales 152 635 ... ... 20,8 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 127 560 ... ... 17,4 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 25 075 ... ... 3,4 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 2 761 290 1 336 430 1 424 855 100,0 100,0 100,0
Total - Personnes dans les familles de recensement 2 108 975 1 030 460 1 078 515 76,4 77,1 75,7
Conjoints mariés ou de fait 1 161 175 584 390 576 785 42,1 43,7 40,5
Parents dans les familles monoparentales 152 635 25 075 127 560 5,5 1,9 9,0
Enfants6 795 165 420 995 374 170 28,8 31,5 26,3
Dans une famille biparentale 560 345 295 780 264 560 20,3 22,1 18,6
Dans une famille monoparentale 234 820 125 210 109 615 8,5 9,4 7,7
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 652 310 305 970 346 345 23,6 22,9 24,3
Vivant seule 385 765 172 230 213 540 14,0 12,9 15,0
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 93 005 36 350 56 655 3,4 2,7 4,0
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 173 540 97 395 76 150 6,3 7,3 5,3
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 1 160 895 ... ... 100,0 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 608 930 ... ... 52,5 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 493 770 ... ... 42,5 ... ...
Avec enfants6 265 950 ... ... 22,9 ... ...
Sans enfants 227 825 ... ... 19,6 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 115 160 ... ... 9,9 ... ...
Ménages multigénérationnels8 40 515 ... ... 3,5 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 9 920 ... ... 0,9 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 41 030 ... ... 3,5 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 74 730 ... ... 6,4 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 385 765 ... ... 33,2 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 2 377 950 1 139 545 1 238 405 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 2 267 990 1 084 035 1 183 950 95,4 95,1 95,6
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 42 000 37 200 39 200 42 000 37 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 2 268 960 1 084 545 1 184 415 95,4 95,2 95,6
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 36 000 38 000 34 400 36 000 38 000 34 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 971 475 961 465 1 010 015 82,9 84,4 81,6
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 35 600 40 400 31 600 35 600 40 400 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 1 628 895 818 820 810 075 68,5 71,9 65,4
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 800 42 800 34 800 38 800 42 800 34 800
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 2 073 950 980 850 1 093 100 87,2 86,1 88,3
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 8 500 6 600 9 900 8 500 6 600 9 900
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 215 780 93 240 122 550 9,1 8,2 9,9
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 560 5 520 5 600 5 560 5 520 5 600
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 751 475 369 900 381 575 31,6 32,5 30,8
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 2 377 950 1 139 355 1 238 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 2 268 720 1 084 315 1 184 405 95,4 95,2 95,6
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 62 050 71 900 53 000 62 050 71 900 53 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 2 269 665 1 084 780 1 184 885 95,4 95,2 95,7
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 49 080 54 800 43 880 49 080 54 800 43 880
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 972 460 962 230 1 010 235 82,9 84,5 81,6
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 60 300 71 400 49 720 60 300 71 400 49 720
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 1 628 885 818 905 809 980 68,5 71,9 65,4
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 60 100 70 100 50 040 60 100 70 100 50 040
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 2 074 670 981 145 1 093 525 87,2 86,1 88,3
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 500 9 390 11 490 10 500 9 390 11 490
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 214 715 93 140 121 570 9,0 8,2 9,8
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 470 5 970 6 840 6 470 5 970 6 840
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 751 260 370 340 380 925 31,6 32,5 30,8
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 10 060 10 090 10 030 10 060 10 090 10 030
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 2 377 945 1 139 355 1 238 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 764 215 409 545 354 675 32,1 35,9 28,6
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 69 500 74 000 65 500 69 500 74 000 65 500
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 95 900 107 900 82 000 95 900 107 900 82 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 628 025 294 775 333 255 26,4 25,9 26,9
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 17 200 18 200 16 400 17 200 18 200 16 400
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 31 080 35 560 27 160 31 080 35 560 27 160
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 84,6 88,2 80,0 84,6 88,2 80,0
Revenu d'emploi (%)19 69,6 73,6 64,6 69,6 73,6 64,6
Transferts gouvernementaux (%)20 15,5 11,8 20,0 15,5 11,8 20,0
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,0 0,7 1,3 1,0 0,7 1,3
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 5,9 5,1 6,9 5,9 5,1 6,9
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 5,4 4,8 6,1 5,4 4,8 6,1
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 2 377 950 1 139 540 1 238 410 100,0 100,0 100,0
Sans revenu total 109 960 55 505 54 450 4,6 4,9 4,4
Ayant un revenu total 2 267 990 1 084 035 1 183 955 95,4 95,1 95,6
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 211 890 95 345 116 545 9,3 8,8 9,8
10 000 $ à 19 999 $ 278 135 128 640 149 490 12,3 11,9 12,6
20 000 $ à 29 999 $ 383 760 173 415 210 345 16,9 16,0 17,8
30 000 $ à 39 999 $ 278 910 123 895 155 015 12,3 11,4 13,1
40 000 $ à 49 999 $ 221 305 99 630 121 675 9,8 9,2 10,3
50 000 $ à 59 999 $ 177 155 80 720 96 430 7,8 7,4 8,1
60 000 $ à 69 999 $ 138 600 65 425 73 180 6,1 6,0 6,2
70 000 $ à 79 999 $ 111 165 54 305 56 865 4,9 5,0 4,8
80 000 $ à 89 999 $ 90 210 47 155 43 055 4,0 4,3 3,6
90 000 $ à 99 999 $ 73 405 38 500 34 900 3,2 3,6 2,9
100 000 $ et plus 303 450 176 995 126 450 13,4 16,3 10,7
100 000 $ à 149 999 $ 174 940 95 315 79 625 7,7 8,8 6,7
150 000 $ et plus 128 510 81 685 46 825 5,7 7,5 4,0
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 2 377 950 1 139 540 1 238 410 100,0 100,0 100,0
Sans revenu après impôt 108 985 54 995 53 995 4,6 4,8 4,4
Ayant un revenu après impôt 2 268 965 1 084 545 1 184 420 95,4 95,2 95,6
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 219 695 98 860 120 830 9,7 9,1 10,2
10 000 $ à 19 999 $ 290 385 135 125 155 265 12,8 12,5 13,1
20 000 $ à 29 999 $ 427 315 192 875 234 435 18,8 17,8 19,8
30 000 $ à 39 999 $ 317 215 143 540 173 680 14,0 13,2 14,7
40 000 $ à 49 999 $ 254 390 116 075 138 315 11,2 10,7 11,7
50 000 $ à 59 999 $ 191 895 89 410 102 485 8,5 8,2 8,7
60 000 $ à 69 999 $ 144 175 71 035 73 140 6,4 6,5 6,2
70 000 $ à 79 999 $ 107 625 56 265 51 360 4,7 5,2 4,3
80 000 $ à 89 999 $ 85 860 43 655 42 210 3,8 4,0 3,6
90 000 $ à 99 999 $ 54 710 29 750 24 955 2,4 2,7 2,1
100 000 $ et plus 175 685 107 950 67 735 7,7 10,0 5,7
100 000 $ à 124 999 $ 72 650 41 585 31 060 3,2 3,8 2,6
125 000 $ et plus 103 035 66 370 36 670 4,5 6,1 3,1
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 2 377 950 1 139 540 1 238 410 100,0 100,0 100,0
Sans revenu d'emploi 749 060 320 720 428 335 31,5 28,1 34,6
Ayant un revenu d'emploi 1 628 890 818 815 810 070 68,5 71,9 65,4
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 233 535 111 890 121 640 14,3 13,7 15,0
5 000 $ à 9 999 $ 149 810 68 255 81 550 9,2 8,3 10,1
10 000 $ à 19 999 $ 182 800 85 935 96 860 11,2 10,5 12,0
20 000 $ à 29 999 $ 134 370 63 055 71 310 8,2 7,7 8,8
30 000 $ à 39 999 $ 131 130 63 285 67 845 8,1 7,7 8,4
40 000 $ à 49 999 $ 128 965 61 660 67 305 7,9 7,5 8,3
50 000 $ à 59 999 $ 117 230 56 800 60 430 7,2 6,9 7,5
60 000 $ à 69 999 $ 98 370 49 625 48 745 6,0 6,1 6,0
70 000 $ à 79 999 $ 81 720 41 950 39 765 5,0 5,1 4,9
80 000 $ à 89 999 $ 69 910 38 470 31 440 4,3 4,7 3,9
90 000 $ à 99 999 $ 61 540 32 370 29 175 3,8 4,0 3,6
100 000 $ et plus 239 510 145 510 94 000 14,7 17,8 11,6
100 000 $ à 124 999 $ 94 895 52 690 42 210 5,8 6,4 5,2
125 000 $ et plus 144 610 92 825 51 790 8,9 11,3 6,4
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 2 377 950 1 139 545 1 238 405 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 2 210 875 1 054 040 1 156 835 93,0 92,5 93,4
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 400 39 600 33 600 36 400 39 600 33 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 2 211 340 1 054 160 1 157 180 93,0 92,5 93,4
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 33 600 36 000 31 400 33 600 36 000 31 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 937 590 943 240 994 350 81,5 82,8 80,3
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 41 600 33 600 37 200 41 600 33 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 619 820 811 895 807 930 68,1 71,2 65,2
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 42 800 36 000 39 200 42 800 36 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 1 945 410 918 155 1 027 255 81,8 80,6 82,9
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 1 300 870 2 440 1 300 870 2 440
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 112 960 44 865 68 095 4,8 3,9 5,5
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 080 5 640 6 400 6 080 5 640 6 400
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 2 377 950 1 139 355 1 238 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 2 211 540 1 054 250 1 157 290 93,0 92,5 93,4
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 59 500 70 400 49 480 59 500 70 400 49 480
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 2 211 955 1 054 335 1 157 620 93,0 92,5 93,5
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 960 53 600 40 920 46 960 53 600 40 920
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 937 680 943 545 994 135 81,5 82,8 80,3
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 61 500 73 700 49 960 61 500 73 700 49 960
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 620 165 812 015 808 145 68,1 71,3 65,2
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 60 200 70 700 49 760 60 200 70 700 49 760
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 1 946 775 919 240 1 027 530 81,9 80,7 83,0
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 335 5 108 7 430 6 335 5 108 7 430
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 113 735 44 895 68 835 4,8 3,9 5,6
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 670 6 680 8 310 7 670 6 680 8 310
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 2 377 945 1 139 355 1 238 590 100,0 100,0 100,0
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 753 570 403 225 350 345 31,7 35,4 28,3
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 64 000 68 000 60 000 64 000 68 000 60 000
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 90 200 103 200 75 200 90 200 103 200 75 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 585 965 275 395 310 575 24,6 24,2 25,1
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 24 400 25 800 23 400 24 400 25 800 23 400
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 38 040 43 120 33 520 38 040 43 120 33 520
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 90,6 93,6 86,6 90,6 93,6 86,6
Revenu d'emploi (%) 74,2 77,2 70,2 74,2 77,2 70,2
Transferts gouvernementaux (%) 9,4 6,3 13,3 9,4 6,3 13,3
Prestations de l'assurance emploi (%) 0,7 0,4 1,0 0,7 0,4 1,0
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 1 160 895 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 84 000 ... ... 84 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 74 000 ... ... 74 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 385 765 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 45 200 ... ... 45 200 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 40 400 ... ... 40 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 775 125 ... ... ... ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 107 000 ... ... 107 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 94 000 ... ... 94 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 1 160 890 ... ... ... ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 121 200 ... ... 121 200 ... ...
