Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Algoma, District [Division de recensement], Ontario
Population
Caractéristique |
Algoma, DIS Ontario [Division de recensement] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Genre, Total - Groupes d'âge | |||||||||
Total - Identité autochtone1 | Identité autochtone2 | Réponses autochtones uniques3 | Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) | Métis | Inuk (Inuit) | Réponses autochtones multiples4 | Réponses autochtones non comprises ailleurs5 | Identité non autochtone | |
Âge | |||||||||
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 111 975 | 15 940 | 15 445 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 040 |
Âge moyen | 46,0 | 37,1 | 37,2 | 35,9 | 39,5 | 42,0 | 32,2 | 36,1 | 47,4 |
Âge médian | 49,2 | 36,0 | 36,4 | 34,0 | 40,0 | 37,6 | 30,0 | 32,4 | 51,6 |
État matrimonial | |||||||||
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 96 060 | 12 380 | 12 020 | 7 500 | 4 480 | 35 | 125 | 230 | 83 685 |
Marié ou vivant en union libre | 54 730 | 5 650 | 5 515 | 3 175 | 2 320 | 15 | 35 | 95 | 49 075 |
Marié | 43 305 | 3 830 | 3 730 | 2 020 | 1 695 | 15 | 25 | 75 | 39 470 |
Vivant en union libre | 11 425 | 1 820 | 1 785 | 1 155 | 630 | 0 | 10 | 20 | 9 605 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 41 335 | 6 725 | 6 505 | 4 325 | 2 160 | 25 | 90 | 135 | 34 610 |
Jamais marié | 24 140 | 4 715 | 4 555 | 3 130 | 1 425 | 0 | 60 | 100 | 19 425 |
Séparé | 3 285 | 525 | 515 | 320 | 180 | 10 | 0 | 0 | 2 760 |
Divorcé | 6 765 | 860 | 825 | 510 | 315 | 0 | 20 | 20 | 5 905 |
Veuf | 7 145 | 620 | 610 | 360 | 235 | 10 | 0 | 10 | 6 520 |
Caractéristiques du ménage et de la famille | |||||||||
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 111 975 | 15 940 | 15 445 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 040 |
Conjoints mariés et conjoints de fait | 54 180 | 5 585 | 5 450 | 3 150 | 2 290 | 20 | 40 | 100 | 48 595 |
Conjoints mariés | 42 755 | 3 765 | 3 665 | 1 995 | 1 660 | 10 | 25 | 80 | 38 990 |
Conjoints de fait | 11 425 | 1 820 | 1 790 | 1 155 | 625 | 0 | 15 | 20 | 9 605 |
Parents dans une famille monoparentale | 6 065 | 1 460 | 1 410 | 1 005 | 395 | 10 | 15 | 40 | 4 605 |
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 | 1 405 | 295 | 285 | 205 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 110 |
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 | 4 660 | 1 165 | 1 125 | 805 | 315 | 10 | 10 | 35 | 3 495 |
Total - Enfants dans les familles de recensement | 28 035 | 5 865 | 5 640 | 3 745 | 1 885 | 15 | 80 | 140 | 22 165 |
Vivant dans une famille biparentale | 18 595 | 3 045 | 2 965 | 1 765 | 1 195 | 0 | 55 | 30 | 15 545 |
Dans une famille n'étant pas recomposée | 15 490 | 2 400 | 2 330 | 1 350 | 980 | 0 | 50 | 15 | 13 090 |
Dans une famille recomposée8 | 3 100 | 645 | 630 | 415 | 215 | 0 | 0 | 15 | 2 460 |
Dans une famille recomposée simple9 | 1 320 | 240 | 240 | 125 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 075 |
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 | 970 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 820 |
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 | 350 | 90 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Dans une famille recomposée complexe10 | 1 780 | 405 | 390 | 290 | 100 | 0 | 0 | 15 | 1 375 |
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 | 665 | 140 | 135 | 95 | 40 | 0 | 0 | 10 | 520 |
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 | 315 | 55 | 55 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs | 805 | 215 | 205 | 155 | 50 | 0 | 0 | 0 | 595 |
Vivant dans une famille monoparentale | 8 710 | 2 570 | 2 430 | 1 775 | 645 | 10 | 25 | 115 | 6 140 |
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 | 1 915 | 590 | 555 | 360 | 190 | 0 | 0 | 35 | 1 325 |
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 | 6 805 | 1 985 | 1 875 | 1 410 | 460 | 10 | 25 | 80 | 4 820 |
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent | 730 | 250 | 250 | 210 | 35 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents | 300 | 90 | 90 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent | 425 | 160 | 160 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Total - Personnes hors famille de recensement | 23 690 | 3 025 | 2 940 | 1 970 | 950 | 15 | 40 | 45 | 20 665 |
Enfants en famille d'accueil | 245 | 95 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées | 2 215 | 420 | 410 | 325 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 800 |
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement | 3 920 | 640 | 625 | 445 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 280 |
Personnes vivant seules | 17 310 | 1 880 | 1 810 | 1 115 | 680 | 10 | 40 | 30 | 15 430 |
Statut d'Indien inscrit ou des traités | |||||||||
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 | 111 975 | 15 940 | 15 445 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 040 |
Indien inscrit ou des traités12 | 8 215 | 8 215 | 7 880 | 7 665 | 215 | 0 | 50 | 285 | 0 |
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités | 103 760 | 7 725 | 7 565 | 2 215 | 5 300 | 55 | 120 | 40 | 96 040 |
Ascendance autochtone | |||||||||
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 | 111 975 | 15 940 | 15 445 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 040 |
Ascendance autochtone (seulement)14 | 7 655 | 7 185 | 6 970 | 5 620 | 1 320 | 30 | 45 | 170 | 470 |
Ascendance autochtone unique (seulement)15 | 7 510 | 7 060 | 6 865 | 5 555 | 1 275 | 30 | 25 | 170 | 455 |
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) | 6 270 | 5 905 | 5 720 | 5 535 | 190 | 0 | 20 | 170 | 365 |
Ascendance unique - Métis | 1 210 | 1 130 | 1 120 | 30 | 1 090 | 0 | 10 | 0 | 80 |
Ascendance unique - Inuit | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 | 145 | 125 | 105 | 60 | 45 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement | 125 | 105 | 90 | 45 | 45 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances - Métis et Inuit seulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances autochtones et non autochtones17 | 10 365 | 7 390 | 7 260 | 3 835 | 3 400 | 25 | 90 | 40 | 2 975 |
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 | 10 120 | 7 170 | 7 050 | 3 795 | 3 240 | 20 | 85 | 40 | 2 955 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement | 6 815 | 4 615 | 4 510 | 3 705 | 805 | 0 | 70 | 35 | 2 200 |
Ascendances - Métis et non autochtone seulement | 3 270 | 2 530 | 2 510 | 85 | 2 425 | 0 | 15 | 0 | 735 |
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 |
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 | 240 | 220 | 210 | 45 | 155 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone seulement | 220 | 200 | 190 | 45 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone seulement | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone seulement | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone seulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance non autochtone seulement20 | 93 960 | 1 365 | 1 215 | 420 | 795 | 0 | 35 | 110 | 92 595 |
Réponses sur l'ascendance autochtone | |||||||||
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 | 111 975 | 15 940 | 15 445 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 040 |
Origines autochtones nord-américaines | 18 015 | 14 575 | 14 230 | 9 455 | 4 720 | 55 | 135 | 210 | 3 445 |
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 | 2 115 | 1 435 | 1 395 | 1 035 | 365 | 0 | 0 | 35 | 690 |
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) | 11 355 | 9 440 | 9 160 | 8 315 | 835 | 10 | 105 | 175 | 1 915 |
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 | 6 020 | 4 945 | 4 795 | 4 420 | 375 | 0 | 65 | 85 | 1 075 |
Abénaki | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines anishinaabé | 4 335 | 3 915 | 3 820 | 3 520 | 300 | 0 | 40 | 55 | 415 |
Anishinaabé, n.d.a.24 | 385 | 325 | 325 | 285 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Algonquin | 210 | 140 | 140 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Odawa | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ojibwé | 3 685 | 3 420 | 3 335 | 3 115 | 220 | 0 | 30 | 55 | 260 |
Oji-Cri | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potawatomi | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saulteaux | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines anishinaabé, n.i.a.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apache | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines pied-noir | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pied-Noir, n.d.a.26 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Blood (Kainai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piikani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines pied-noir, n.i.a.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherokee | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Cheyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chactas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines cries | 600 | 440 | 415 | 300 | 100 | 10 | 30 | 0 | 160 |
Cri, n.d.a.28 | 575 | 415 | 385 | 295 | 80 | 10 | 30 | 0 | 160 |
Cri de Moose | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cri des plaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moskégon (Cri des marais) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cri des bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines cries, n.i.a.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaware (Lenape) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines dénées | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Déné, n.d.a.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castor (Dunne-za) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porteur (Dakelh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chilcotin (Tsilhqot'in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipewyan (Denesuline) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dene Tha' (Esclave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwich'in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahtú (Esclave du Nord) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlicho (Flanc-de-chien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tlingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tse'khene (Sekani) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsuut'ina (Sarsi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutchone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wet'suwet'en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines dénées, n.i.a.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gitxsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haïda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haisla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiltsuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huron (Wendat) | 35 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Origines innues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innu/Montagnais, n.d.a.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naskapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) | 180 | 130 | 130 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Cayuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohawk | 115 | 90 | 90 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Oneida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuscarora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ktunaxa (Kutenai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines kwakwaka'wakw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwakiutl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laich-kwil-tach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Namgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quatsino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malécite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines mi'kmaq | 240 | 120 | 115 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Mi'kmaq, n.d.a.37 | 240 | 120 | 115 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Qalipu Mi'kmaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisga'a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines nuu-chah-nulth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahousaht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditidaht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tla-o-qui-aht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tseshaht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuxalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passamaquoddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines salishennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salish, n.d.a.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines salish de la Côte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salish de la Côte, n.d.a.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemainus (Stz'uminus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowichan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musqueam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelakut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shíshálh (Sechelt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snuneymuxw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stó:lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSÁNEC (Saanich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines salish du continent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salish du continent, n.d.a.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nlaka'pamux (Thompson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okanagan (Syilx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secwepemc (Shuswap) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St'at'imc (Lillooet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines salish du continent, n.i.a.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines siouennes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioux, n.d.a.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assiniboine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoney (Nakoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsimshian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuikinuxv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Origines inuites | 115 | 95 | 80 | 15 | 15 | 55 | 10 | 0 | 25 |
Inuit, n.d.a.47 | 105 | 85 | 70 | 15 | 15 | 45 | 10 | 0 | 25 |
Inuvialuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Origines inuites, n.i.a.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métis | 4 830 | 3 975 | 3 920 | 200 | 3 715 | 0 | 45 | 10 | 860 |
Origines non autochtones | 104 320 | 8 755 | 8 475 | 4 255 | 4 195 | 25 | 130 | 150 | 95 570 |
Connaissance des langues officielles | |||||||||
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 | 111 975 | 15 940 | 15 440 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 035 |
Anglais seulement | 98 395 | 14 235 | 13 780 | 9 315 | 4 410 | 50 | 135 | 320 | 84 155 |
Français seulement | 335 | 30 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Français et anglais | 12 840 | 1 665 | 1 625 | 545 | 1 075 | 0 | 35 | 0 | 11 180 |
Ni français ni anglais | 405 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Première langue officielle parlée | |||||||||
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 | 111 975 | 15 940 | 15 440 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 035 |
Anglais | 105 830 | 15 220 | 14 740 | 9 735 | 4 950 | 55 | 165 | 325 | 90 610 |
Français | 5 585 | 670 | 660 | 115 | 540 | 0 | 10 | 0 | 4 915 |
Français et anglais | 210 | 45 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Ni français ni anglais | 350 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Langue maternelle autochtone | |||||||||
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 | 111 975 | 15 940 | 15 440 | 9 870 | 5 515 | 55 | 175 | 325 | 96 035 |
Langues officielles | 104 210 | 15 615 | 15 130 | 9 560 | 5 515 | 50 | 175 | 315 | 88 595 |
Anglais | 98 215 | 14 885 | 14 410 | 9 425 | 4 930 | 50 | 165 | 315 | 83 335 |
Français | 7 010 | 930 | 915 | 205 | 710 | 0 | 10 | 0 | 6 080 |
Langues non officielles | 8 865 | 495 | 465 | 440 | 15 | 0 | 0 | 30 | 8 365 |
Langues autochtones52 | 480 | 480 | 450 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Langues algonquiennes | 475 | 475 | 445 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Pied-noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues cries-innues | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues cries | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ililimowin (cri de Moose) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehinawewin (cri des marais) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehiyawewin (cri des plaines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nihithawiwin (cri des bois) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cri, n.d.a. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innu (montagnais) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naskapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues algonquiennes de l'Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi'kmaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolastoqewi (malécite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues ojibwées-potawatomies | 465 | 465 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Anicinabemowin (algonquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oji-cri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues ojibwées | 460 | 460 | 435 | 430 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Anishinaabemowin (chippewa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daawaamwin (Odawa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saulteaux (ojibwé occidental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
