Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Williams Lake, Agglomération de recensement [Agglomération de recensement], Colombie-Britannique

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Williams Lake, CA
Colombie-Britannique
[Agglomération de recensement]
Qualité des données , Williams Lake, Agglomération de recensement [Agglomération de recensement], Colombie-Britannique Carte : Williams Lake, Agglomération de recensement [Agglomération de recensement], Colombie-Britannique Données connexes - Williams Lake, CA
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 23 340 5 260 5 095 3 860 1 235 0 90 65 18 080
Âge moyen 42,5 33,8 33,8 32,8 37,1  n'ayant pas lieu de figurer ... 22,6 43,0 45,1
Âge médian 44,0 31,4 31,4 30,4 36,4  n'ayant pas lieu de figurer ... 22,2 38,4 47,6
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 19 370 3 915 3 805 2 835 970 0 60 55 15 455
Marié ou vivant en union libre 11 650 1 830 1 785 1 225 555 0 15 35 9 815
Marié 8 710 1 125 1 100 695 405 0 0 20 7 585
Vivant en union libre 2 935 710 685 530 150 0 15 15 2 230
Non marié et ne vivant pas en union libre 7 725 2 085 2 025 1 605 420 0 45 20 5 640
Jamais marié 4 865 1 600 1 550 1 280 275 0 40 10 3 265
Séparé 680 175 175 135 40 0 0 0 505
Divorcé 1 110 160 150 85 60 0 0 0 945
Veuf 1 075 145 145 110 35 0 0 0 925
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 23 340 5 260 5 095 3 860 1 235 0 90 65 18 080
Conjoints mariés et conjoints de fait 11 500 1 785 1 745 1 195 540 0 20 30 9 720
Conjoints mariés 8 565 1 075 1 055 665 395 0 0 15 7 485
Conjoints de fait 2 935 710 685 530 150 0 15 10 2 230
Parents dans une famille monoparentale 1 130 460 455 395 55 0 0 0 670
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 310 120 120 95 25 0 0 0 190
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 820 345 335 300 35 0 0 0 475
Total - Enfants dans les familles de recensement 6 140 2 035 1 955 1 535 415 0 55 25 4 110
Vivant dans une famille biparentale 4 315 1 120 1 090 780 310 0 15 15 3 195
Dans une famille n'étant pas recomposée 3 480 900 880 615 265 0 10 10 2 585
Dans une famille recomposée8 835 225 210 165 45 0 0 10 615
Dans une famille recomposée simple9 310 60 55 35 15 0 0 0 250
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 230 45 40 25 15 0 0 0 185
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 80 20 15 15 0 0 0 0 65
Dans une famille recomposée complexe10 520 160 155 125 30 0 0 0 360
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 190 45 45 40 10 0 0 0 145
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 125 55 50 45 0 0 0 0 70
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 205 60 60 45 20 0 0 0 145
Vivant dans une famille monoparentale 1 665 845 795 705 95 0 40 0 825
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 420 225 225 190 30 0 0 0 195
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 1 245 620 570 515 60 0 40 0 630
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 160 70 70 55 15 0 0 0 90
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 90 50 50 30 15 0 0 0 45
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 75 25 25 25 0 0 0 0 45
Total - Personnes hors famille de recensement 4 565 980 945 735 210 0 15 20 3 590
Enfants en famille d'accueil 80 70 70 70 0 0 0 0 10
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 580 225 225 205 25 0 0 0 350
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 990 230 210 175 40 0 15 0 755
Personnes vivant seules 2 925 455 435 290 150 0 0 15 2 470
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 23 340 5 260 5 095 3 860 1 235 0 90 65 18 080
Indien inscrit ou des traités12 3 215 3 215 3 130 3 090 35 0 40 45 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 20 120 2 040 1 965 765 1 195 0 55 20 18 080
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 23 340 5 260 5 095 3 860 1 235 0 90 65 18 080
Ascendance autochtone (seulement)14 2 925 2 840 2 795 2 475 315 0 40 15 80
Ascendance autochtone unique (seulement)15 2 885 2 810 2 780 2 475 305 0 15 15 75
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 2 580 2 515 2 490 2 475 15 0 15 15 65
Ascendance unique - Métis 305 295 295 0 295 0 0 0 10
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 45 35 10 0 10 0 25 0 10
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 40 35 10 0 10 0 25 0 10
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 2 505 1 960 1 905 1 140 765 0 40 10 545
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 2 435 1 890 1 865 1 125 740 0 15 10 545
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 1 825 1 345 1 330 1 110 215 0 10 10 480
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 610 540 535 10 530 0 0 0 70
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 70 70 40 10 25 0 30 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 65 65 40 10 25 0 25 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 17 910 455 400 250 150 0 15 45 17 455
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 23 340 5 260 5 095 3 860 1 235 0 90 65 18 080
Origines autochtones nord-américaines 5 430 4 805 4 695 3 610 1 085 0 80 20 630
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 505 405 400 355 40 0 0 0 100
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 4 020 3 570 3 475 3 255 220 0 75 20 450
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 1 820 1 575 1 510 1 415 90 0 55 15 250
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 40 20 20 10 15 0 0 0 15
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 30 10 10 0 0 0 0 0 15
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 20 10 10 10 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 20 10 10 10 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 25 20 20 10 0 0 0 0 10
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 15 15 15 0 15 0 0 0 0
Origines cries 270 185 165 90 75 0 20 0 85
Cri, n.d.a.28 260 180 155 85 75 0 20 0 85
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 810 795 790 790 0 0 0 0 20
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 140 140 140 140 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 660 645 640 640 0 0 0 0 20
Chipewyan (Denesuline) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 50 50 50 50 0 0 0 0 0
Haïda 15 15 15 10 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 20 20 20 15 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 50 20 20 20 0 0 0 0 30
Mi'kmaq, n.d.a.37 50 20 20 20 0 0 0 0 30
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 1 085 1 060 1 055 1 030 25 0 0 0 30
Salish, n.d.a.40 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 85 80 80 80 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 40 40 40 40 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 10 10 10 10 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 1 020 995 990 970 20 0 0 0 25
Salish du continent, n.d.a.43 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 25 25 25 25 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 945 925 920 900 20 0 0 0 20
St'at'imc (Lillooet) 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Sioux, n.d.a.45 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuit, n.d.a.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 1 020 935 880 25 855 0 55 0 85
Origines non autochtones 20 410 2 415 2 305 1 385 915 0 55 55 18 000
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 23 340 5 255 5 100 3 860 1 230 0 95 65 18 085
Anglais seulement 22 400 5 130 4 970 3 795 1 170 0 95 65 17 270
Français seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Français et anglais 870 120 120 60 60 0 0 0 750
Ni français ni anglais 65 10 10 0 0 0 0 0 60
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 23 340 5 255 5 100 3 860 1 230 0 95 65 18 085
Anglais 23 060 5 225 5 065 3 855 1 205 0 95 65 17 830
Français 200 25 25 0 25 0 0 0 175
Français et anglais 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Ni français ni anglais 55 0 0 0 0 0 0 0 55
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 23 340 5 255 5 100 3 860 1 230 0 95 65 18 085
Langues officielles 21 565 4 985 4 820 3 585 1 230 0 95 65 16 590
Anglais 21 300 4 940 4 785 3 585 1 200 0 95 60 16 360
Français 330 60 55 15 35 0 0 0 265
Langues non officielles 2 020 380 375 370 10 0 0 0 1 645
Langues autochtones52 375 375 370 365 10 0 0 0 0
Langues algonquiennes 15 10 10 0 10 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 155 155 155 155 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 155 155 155 155 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 150 150 150 150 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 205 205 205 205 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 205 205 205 205 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 1 655 15 10 10 0 0 0 0 1 645
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 23 340 5 255 5 100 3 860 1 230 0 95 65 18 085
Langues officielles 22 930 5 205 5 050 3 815 1 230 0 95 65 17 720
Anglais 22 915 5 205 5 050 3 815 1 230 0 95 65 17 710
Français 140 15 15 15 0 0 0 0 125
Langues non officielles 1 570 370 355 340 10 0 10 0 1 195
Langues autochtones52 350 345 345 340 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 125 120 120 120 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 125 120 120 120 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 130 125 125 125 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 225 225 225 225 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 225 225 225 225 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 1 235 35 30 25 0 0 10 0 1 195
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 23 340 5 255 5 100 3 860 1 230 0 95 65 18 085
Langues officielles 23 275 5 250 5 090 3 855 1 230 0 95 65 18 025
Anglais 23 265 5 250 5 090 3 855 1 230 0 95 65 18 020
Français 875 120 120 60 60 0 0 0 755
Langues non officielles 2 610 660 630 610 20 0 15 10 1 950
Langues autochtones52 630 625 600 590 10 0 15 0 15
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
