Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Stettler, Town
Statut d’immigrant
Selon le Recensement de 2021, 515 personnes, c'est-à-dire 9,5 % de la population, étaient nées à l'étranger (immigrants), 4 820 (89,3 %) étaient nées au Canada (non-immigrants) et 60 (1,1 %) étaient des résidents non permanents.
Immigrants récents
En 2021, parmi les immigrants, 125 sont arrivés entre 2016 et 2021. Ces immigrants récents représentaient 24,3 % de la population immigrante.
Pourcentage de la population immigrante, Stettler (Town), Alberta [PR], Canada, 2011 à 2021
Principaux lieux de naissance des immigrants, Stettler (Town), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Population immigrante | 400 | 100,0 | ... | 515 | 100,0 | ... |
Philippines | 45 | 11,3 | 3 | 155 | 30,1 | 1 |
Royaume-Uni | 60 | 15,0 | 2 | 55 | 10,7 | 2 |
États-Unis d'Amérique | 35 | 8,8 | 4 | 45 | 8,7 | 3 |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0,0 | 0 | 35 | 6,8 | 4 |
Inde | 80 | 20,0 | 1 | 35 | 6,8 | 4 |
Mexique | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 4,9 | 6 |
Allemagne | 15 | 3,8 | 7 | 15 | 2,9 | 7 |
Pays-Bas | 25 | 6,3 | 6 | 15 | 2,9 | 7 |
Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Stettler (Town), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Immigrants récents (2016 : 2011 à 2016 / 2021 : 2016 à 2021) | 125 | 100,0 | ... | 125 | 100,0 | ... |
Philippines | 45 | 36,0 | 1 | 60 | 46,2 | 1 |
Inde | 40 | 32,0 | 2 | 20 | 15,4 | 2 |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 15,4 | 2 |
Population selon le statut des générations et l'âge médian, Stettler (Town), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Âge médian | Nombre | % | Âge médian | |
Population totale dans les ménages privés | 5 575 | 100,0 | 38,4 | 5 395 | 100,0 | 41,2 |
Première génération (née à l'étranger) | 470 | 8,4 | 40,8 | 590 | 10,9 | 42,0 |
Deuxième génération (née au Canada, avec au moins un parent né à l'étranger) | 975 | 17,5 | 58,4 | 810 | 15,0 | 58,0 |
Troisième génération ou plus (née au Canada et ayant deux parents nés au Canada) | 4 130 | 74,1 | 35,2 | 4 000 | 74,2 | 39,2 |
- Date de modification :