Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Nipissing, District
Statut d’immigrant
Selon le Recensement de 2021, 3 525 personnes, c'est-à-dire 4,3 % de la population, étaient nées à l'étranger (immigrants), 78 795 (95,1 %) étaient nées au Canada (non-immigrants) et 545 (0,7 %) étaient des résidents non permanents.
Immigrants récents
En 2021, parmi les immigrants, 345 sont arrivés entre 2016 et 2021. Ces immigrants récents représentaient 9,8 % de la population immigrante.
Pourcentage de la population immigrante, Nipissing (District), Ontario [PR], Canada, 2011 à 2021
Principaux lieux de naissance des immigrants, Nipissing (District), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Population immigrante | 3 650 | 100,0 | ... | 3 525 | 100,0 | ... |
Royaume-Uni | 760 | 20,8 | 1 | 565 | 16,0 | 1 |
États-Unis d'Amérique | 480 | 13,2 | 2 | 395 | 11,2 | 2 |
Italie | 285 | 7,8 | 4 | 260 | 7,4 | 3 |
Allemagne | 340 | 9,3 | 3 | 240 | 6,8 | 4 |
Inde | 170 | 4,7 | 5 | 150 | 4,3 | 5 |
Chine | 160 | 4,4 | 6 | 120 | 3,4 | 6 |
Pays-Bas | 105 | 2,9 | 8 | 115 | 3,3 | 7 |
Pologne | 115 | 3,2 | 7 | 95 | 2,7 | 8 |
Philippines | 70 | 1,9 | 9 | 70 | 2,0 | 9 |
Viet Nam | 60 | 1,6 | 10 | 70 | 2,0 | 9 |
Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Nipissing (District), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Immigrants récents (2016 : 2011 à 2016 / 2021 : 2016 à 2021) | 260 | 100,0 | ... | 345 | 100,0 | ... |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0,0 | 0 | 45 | 13,0 | 1 |
États-Unis d'Amérique | 15 | 5,8 | 4 | 30 | 8,7 | 2 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0,0 | 0 | 30 | 8,7 | 2 |
Jamaïque | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 7,2 | 4 |
Inde | 60 | 23,1 | 1 | 25 | 7,2 | 4 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 5,8 | 6 |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 4,3 | 7 |
Australie | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 4,3 | 7 |
Population selon le statut des générations et l'âge médian, Nipissing (District), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Âge médian | Nombre | % | Âge médian | |
Population totale dans les ménages privés | 81 280 | 100,0 | 45,6 | 82 870 | 100,0 | 46,4 |
Première génération (née à l'étranger) | 4 055 | 5,0 | 57,2 | 4 680 | 5,6 | 55,2 |
Deuxième génération (née au Canada, avec au moins un parent né à l'étranger) | 8 050 | 9,9 | 51,6 | 7 465 | 9,0 | 51,2 |
Troisième génération ou plus (née au Canada et ayant deux parents nés au Canada) | 69 180 | 85,1 | 43,6 | 70 725 | 85,3 | 45,2 |
- Date de modification :