Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Columbia-Shuswap E, Regional district electoral area
Revenu médian après impôt des ménages
52 800 $
En 2020, le revenu médian après impôt des ménages à Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) était de 52 800 $, une variation de 3,9 % par rapport à 50 800 $ en 2015Note de bas de page 1.
Répartition des ménages en pourcentage selon le revenu après impôt du ménage, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) et niveaux géographiques supérieurs, 2020
Nombre de ménages et revenu total médian après impôt des ménages, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) et ses subdivisions de recensement voisines, 2015 et 2020
Géographie | Nombre de ménages | Revenu médian après impôt des ménages | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2021 | Variation en % | 2015 | 2020 | Variation en % | |
Columbia-Shuswap B (Regional district electoral area) | 270 | 295 | 9,3 | 65 500 | 69 000 | 5,3 |
Columbia-Shuswap C (Regional district electoral area) | 3 590 | 4 000 | 11,4 | 61 600 | 67 500 | 9,6 |
Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) | 550 | 650 | 18,2 | 50 800 | 52 800 | 3,9 |
Columbia-Shuswap F (Regional district electoral area) | 1 220 | 1 560 | 27,9 | 55 600 | 59 600 | 7,2 |
North Okanagan F (Regional district electoral area) | 1 740 | 1 790 | 2,9 | 55 600 | 65 500 | 17,8 |
Salmon Arm (City) | 7 460 | 8 110 | 8,7 | 61 200 | 68 000 | 11,1 |
Sicamous (District municipality) | 1 165 | 1 240 | 6,4 | 53 200 | 60 400 | 13,5 |
Revenus d'emploi et revenus liés au marché du travail en 2019 et 2020
Revenu d'emploi
À l’échelle nationale, le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu d'emploi nul ou un faible revenu d'emploi a augmenté de manière substantielle en 2020 par rapport à avant la pandémie, en 2019. À Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 10 personnes de plus en 2020 qu’en 2019 n’avaient pas de revenu d’emploi, tandis que 45 personnes de plus en avaient un entre 1 $ et 19 999 $ et que 35 personnes de moins en avaient un entre 20 000 $ et 59 999 $ en 2020 par rapport à 2019.
Revenu lié au marché du travail
Quant au revenu lié au marché du travail, qui comprend le revenu d'emploi, les prestations d'urgence et de la relance économique et les prestations d'assurance-emploi (AE), il y avait typiquement bien moins de montants nuls ou faibles. À Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 50 personnes de moins en 2020 qu’en 2019 n’avaient pas de revenu lié au marché du travail, tandis que 0 personnes , 65 personnes de plus et 25 personnes de moins avaient un revenu lié au marché du travail, respectivement, entre 1 $ et 14 999 $, de 15 000 $ à 59 999 $ et d’au moins 60 000 $ en 2020 par rapport à 2019.
-
Répartition du revenu d’emploi, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2019 et 2020
Répartition du revenu d’emploi, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2019 et 2020
-
Répartition du revenu lié au marché du travail, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2019 et 2020
Répartition du revenu lié au marché du travail, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2019 et 2020
Prestations de soutien au revenu liées à la pandémie
81,3 %
En 2020, le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus à Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) ayant reçu un revenu provenant d’un soutien et de prestations de revenu du gouvernement en raison de la COVID-19 a atteint 81,3 %,Note de bas de page 2 tandis que le pourcentage de personnes ayant reçu un revenu provenant de prestations de remplacement du revenu s’est établi à 36,1 %.Note de bas de page 3
Prévalence et revenu médian des prestations et soutien du revenu gouvernementaux en raison de la COVID-19 et des prestations de remplacement du revenu, Canada, Colombie-Britannique [PR], Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) et ses voisine subdivision de recencement, 2020
Géographie | Pourcentage de personnes ayant des prestations liées à la COVID-19 | Revenu médian provenant des prestations liées à la COVID-19 | Pourcentage de personnes ayant des prestations d’urgence et de relance liées à la COVID-19 | Revenu médian provenant des prestations d’urgence et de relance liées à la COVID-19 | Pourcentage de personnes ayant des prestations de remplacement du revenu | Revenu médian provenant des prestations de remplacement du revenu |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 68,4 | 970 | 27,6 | 8 000 | 31,2 | 8 700 |
Colombie-Britannique [PR] | 74,5 | 910 | 26,4 | 8 000 | 29,2 | 9 000 |
Columbia-Shuswap B (Regional district electoral area) | 73,9 | 890 | 28,7 | 8 000 | 32,2 | 10 500 |
Columbia-Shuswap C (Regional district electoral area) | 77,6 | 700 | 21,1 | 8 000 | 24,7 | 8 700 |
Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area) | 81,3 | 1 010 | 29,9 | 8 000 | 36,1 | 11 000 |
Columbia-Shuswap F (Regional district electoral area) | 80,6 | 850 | 24,1 | 8 000 | 27,4 | 10 000 |
North Okanagan F (Regional district electoral area) | 77,1 | 900 | 22,6 | 8 000 | 27,3 | 8 000 |
Salmon Arm (City) | 78,2 | 800 | 20,7 | 7 500 | 24,3 | 8 000 |
Sicamous (District municipality) | 80,7 | 920 | 24,8 | 8 000 | 30,3 | 10 100 |
Pourcentage de la population âgée de 25 à 59 ans ayant un revenu total, un revenu d’emploi, un revenu et des prestations reçus sur le marché du travail, et des prestations de remplacement du revenu selon le genre, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2020 Note de bas de page 4
Géographie | Revenu total | Revenu d’emploi | Revenu et prestations reçus sur le marché du travail et prestations | Prestations de remplacement du revenu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | |
Canada | 98,7 | 98,3 | 88,5 | 83,9 | 92,3 | 88,0 | 36,7 | 38,1 |
Colombie-Britannique [PR] | 98,9 | 98,4 | 88,2 | 83,8 | 91,7 | 87,4 | 33,5 | 37,4 |
Columbia-Shuswap E (SDR) | 98,3 | 98,1 | 76,3 | 72,2 | 83,1 | 81,5 | 49,2 | 48,1 |
Médian du revenu total, du revenu d’emploi, du revenu lié au marché du travail et des prestations de remplacement du revenu de la population âgée de 25 à 59 ans, selon le genre, Columbia-Shuswap E (Regional district electoral area), 2020 Note de bas de page 4
Géographie | Revenu total | Revenu d’emploi | Revenu et prestations reçus sur le marché du travail et prestations | Prestations de remplacement du revenu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | |
Canada | 57 200 | 46 400 | 56 400 | 41 600 | 56 800 | 43 200 | 8 500 | 10 000 |
Colombie-Britannique [PR] | 58 800 | 44 800 | 58 400 | 40 000 | 58 400 | 42 000 | 8 500 | 10 000 |
Columbia-Shuswap E (SDR) | 38 400 | 32 400 | 33 600 | 19 800 | 36 800 | 26 800 | 12 000 | 10 400 |
- Date de modification :