Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Lac-Saint-Paul, Municipalité
Population totale selon l’identité autochtone et le statut d’Indien inscrit ou des traités, Lac-Saint-Paul (Municipalité), 2021
Identité autochtone | Nombre | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Total – Population selon l'identité autochtone | 495 | 100,0 |
Identité autochtone | 35 | 7,1 |
Réponses autochtones uniques | 35 | 7,1 |
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) | 15 | 3,0 |
Premières Nations (Indiens inscrits ou des traités) | 0 | 0,0 |
Premières Nations (pas un Indien inscrit ou un Indien des traités) | 15 | 3,0 |
Métis | 20 | 4,0 |
Inuk (Inuit) | 0 | 0,0 |
Réponses autochtones multiples | 0 | 0,0 |
Réponses autochtones non comprises ailleurs | 0 | 0,0 |
Identité non autochtone | 455 | 91,9 |
Répartition par âge selon l’identité autochtone, Lac-Saint-Paul (Municipalité), 2021
Certains indicateurs des langues autochtones pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits, Lac-Saint-Paul (Municipalité), 2021
Population autochtone en proportion de la population totale, Lac-Saint-Paul (Municipalité) et niveaux géographiques supérieurs, 2021
- Date de modification :