Langues parlées à la maison, Chester No. 125 (Rural municipality), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Surtout | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
À égalité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Régulièrement | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Aucune mention | 3,0 | 98,5 | 100,0 | 94,0 |
- Date de modification :