Langues parlées à la maison, Kingsley No. 124 (Rural municipality), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Surtout | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
À égalité | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
Régulièrement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aucune mention | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 94,9 |
- Date de modification :