Langues parlées à la maison, O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation 1 (Réserve indienne), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Surtout | 9,6 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
À égalité | 34,6 | 0,0 | 34,6 | 0,0 |
Régulièrement | 3,8 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
Aucune mention | 0,0 | 100,0 | 46,2 | 100,0 |
- Date de modification :