Langues parlées à la maison, Sainte-Rose-du-Nord (Paroisse (municipalité de)), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 0,0 |
Surtout | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
À égalité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Régulièrement | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aucune mention | 97,7 | 0,0 | 100,0 | 98,9 |
- Date de modification :