Langues parlées à la maison, Antoine-Labelle (Municipalité régionale de comté), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 0,9 | 95,9 | 0,0 | 0,1 |
Surtout | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 0,1 |
À égalité | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
Régulièrement | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,5 |
Aucune mention | 96,4 | 1,1 | 100,0 | 99,2 |
- Date de modification :