Répartition du revenu lié au marché du travail, Qikiqtaaluk (Region), 2019 et 2020
| Revenu lié au marché du travail | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Moins de 10,000 $ | 2 390 | 1 975 |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 1 020 | 1 570 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 720 | 1 095 |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 640 | 640 |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 530 | 500 |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 460 | 455 |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 405 | 390 |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 365 | 440 |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 445 | 505 |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 410 | 445 |
| 100 000 $ et plus | 2 625 | 2 870 |
- Date de modification :