Répartition (en pourcentage) des enfants âgés de 0 à 14 ans dans les familles de recensement selon la structure de la famille, Pictou, Subd. B (Subdivision municipalité de comté), 2016 et 2021
Structure de la famille | Années de recensement | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Dans une famille biparentale (famille non recomposée) | 2021 | 67,3 |
Dans une famille biparentale (famille non recomposée) | 2016 | 62,8 |
Dans une famille biparentale (famille recomposée) | 2021 | 10,3 |
Dans une famille biparentale (famille recomposée) | 2016 | 13,9 |
Dans une famille monoparentale | 2021 | 22,4 |
Dans une famille monoparentale | 2016 | 23,3 |
- Date de modification :