Répartition (en pourcentage) des enfants âgés de 0 à 14 ans dans les familles de recensement selon la structure de la famille, Abitibi (Municipalité régionale de comté), 2016 et 2021
Structure de la famille | Années de recensement | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Dans une famille biparentale (famille non recomposée) | 2021 | 59,5 |
Dans une famille biparentale (famille non recomposée) | 2016 | 63,1 |
Dans une famille biparentale (famille recomposée) | 2021 | 16,9 |
Dans une famille biparentale (famille recomposée) | 2016 | 16,3 |
Dans une famille monoparentale | 2021 | 23,6 |
Dans une famille monoparentale | 2016 | 20,6 |
- Date de modification :