Répartition de la population âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, Pictou, Subd. C [SDR], New Glasgow [AR], Nouvelle-Écosse [PR] et Canada, 2021
Plus haut certificat, diplôme ou grade | Pictou, Subd. C [SDR] | New Glasgow [AR] | Nouvelle-Écosse [PR] | Canada |
---|---|---|---|---|
Aucun certificat, diplôme ou grade | 12,2 | 11,6 | 10,0 | 9,9 |
Certificat ou diplôme d’études secondaires | 24,0 | 28,1 | 24,4 | 23,0 |
Certificat d’une école de métiers, autre qu’un certificat d’apprenti | 4,5 | 5,1 | 4,7 | 5,4 |
Certificat d’apprenti dans un métier | 7,4 | 5,1 | 4,2 | 4,3 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire | 33,9 | 29,4 | 24,7 | 21,4 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 3,2 |
Baccalauréat ou grade supérieur | 15,6 | 18,9 | 29,8 | 32,9 |
- Date de modification :