Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Nelson, Agglomération de recensement
Population, recensements de 2016 et 2021
116
Classement provincial de la population : 23
Classement national de la population : 116 de 152
4,4 %
En 2021, la population dénombrée de Nelson (AR), se chiffrait à 19 119, ce qui représente une variation de 4,4 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 7,6 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
2,9 %
En 2021, il y avait 8 507 logements privés occupés à Nelson (AR) ce qui représente une variation de 2,9 % par rapport à 2016.
15,6
La superficie de Nelson (AR) est de 1 224,3 kilomètres carrés et la densité de la population était de 15,6 personnes au kilomètre carré.
Population au cours des 20 dernières années, Nelson (AR)
Variation de la population au cours des 20 dernières années, Nelson (AR)
Variation de la population (en pourcentage), régions métropolitaines de recensement, 2006 à 2011, 2011 à 2016 et 2016 à 2021
Variation de la population, 2016 et 2021 pour les subdivisions de recensement dans Nelson
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Nelson | CY | 11 106 | 10 572 | 5,1 |
Central Kootenay F | RDA | 4 116 | 3 963 | 3,9 |
Central Kootenay E | RDA | 3 897 | 3 772 | 3,3 |
Colombie-Britannique — Régions métropolitaines, rang selon la population et variation de la population, 2016 à 2021
Nom de la RMR ou de l'AR | Genre | Population | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | Nat. | Prov. | ||
Vancouver | RMR | 2 642 825 | 2 463 431 | 7,3 | 3 | 1 |
Victoria | RMR | 397 237 | 367 770 | 8,0 | 16 | 2 |
Kelowna | RMR | 222 162 | 194 892 r | 14,0 | 20 | 3 |
Abbotsford - Mission | RMR | 195 726 | 180 518 | 8,4 | 23 | 4 |
Nanaimo | RMR | 115 459 | 104 936 | 10,0 | 35 | 5 |
Kamloops | RMR | 114 142 | 103 811 | 10,0 | 36 | 6 |
Chilliwack | RMR | 113 767 | 101 512 | 12,1 | 37 | 7 |
Prince George | AR | 89 490 | 86 622 | 3,3 | 46 | 8 |
Vernon | AR | 67 086 | 61 324 r | 9,4 | 54 | 9 |
Courtenay | AR | 63 282 | 57 950 r | 9,2 | 56 | 10 |
Duncan | AR | 47 582 | 44 451 | 7,0 | 64 | 11 |
Penticton | AR | 47 380 | 43 534 r | 8,8 | 65 | 12 |
Campbell River | AR | 40 704 | 37 861 | 7,5 | 73 | 13 |
Parksville | AR | 31 054 | 28 922 | 7,4 | 87 | 14 |
Fort St. John | AR | 28 729 | 28 396 | 1,2 | 92 | 15 |
Cranbrook | AR | 27 040 | 26 068 r | 3,7 | 97 | 16 |
Port Alberni | AR | 25 786 | 24 669 r | 4,5 | 100 | 17 |
Squamish | AR | 24 232 | 19 893 | 21,8 | 103 | 18 |
Williams Lake | AR | 23 608 | 23 113 r | 2,1 | 105 | 19 |
Quesnel | AR | 23 113 | 23 146 | -0,1 | 106 | 20 |
Salmon Arm | AR | 19 705 | 17 904 | 10,1 | 113 | 21 |
Terrace | AR | 19 606 | 19 160 r | 2,3 | 114 | 22 |
Nelson | AR | 19 119 | 18 307 | 4,4 | 116 | 23 |
Dawson Creek | AR | 17 878 | 18 890 r | -5,4 | 124 | 24 |
Powell River | AR | 17 825 | 16 783 | 6,2 | 125 | 25 |
Ladysmith | AR | 15 501 | 14 572 r | 6,4 | 130 | 26 |
Trail | AR | 14 268 | 14 196 r | 0,5 | 137 | 27 |
Prince Rupert | AR | 13 442 | 13 462 r | -0,1 | 141 | 28 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :