Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Stratford, Agglomération de recensement
Population, recensements de 2016 et 2021
80
Classement provincial de la population : 27
Classement national de la population : 80 de 152
5,6 %
En 2021, la population dénombrée de Stratford (AR), se chiffrait à 33 232, ce qui représente une variation de 5,6 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,8 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
6,5 %
En 2021, il y avait 14 743 logements privés occupés à Stratford (AR) ce qui représente une variation de 6,5 % par rapport à 2016.
1107,0
La superficie de Stratford (AR) est de 30,02 kilomètres carrés et la densité de la population était de 1107,0 personnes au kilomètre carré.
Population au cours des 20 dernières années, Stratford (AR)
Variation de la population au cours des 20 dernières années, Stratford (AR)
Variation de la population (en pourcentage), régions métropolitaines de recensement, 2006 à 2011, 2011 à 2016 et 2016 à 2021
Variation de la population, 2016 et 2021 pour les subdivisions de recensement dans Stratford
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Stratford | CY | 33 232 | 31 470 r | 5,6 |
Ontario — Régions métropolitaines, rang selon la population et variation de la population, 2016 à 2021
Nom de la RMR ou de l'AR | Genre | Population | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | Nat. | Prov. | ||
Toronto | RMR | 6 202 225 | 5 928 040 | 4,6 | 1 | 1 |
Ottawa - Gatineau | RMR | 1 488 307 | 1 371 576 r | 8,5 | 4 | ... |
Ottawa - Gatineau (partie du Québec) |
RMR partie | 353 293 | 332 426 | 6,3 | ... | 3 |
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) |
RMR partie | 1 135 014 | 1 039 150 | 9,2 | ... | 2 |
Hamilton | RMR | 785 184 | 747 545 | 5,0 | 9 | 3 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | RMR | 575 847 | 523 894 | 9,9 | 10 | 4 |
London | RMR | 543 551 | 494 069 | 10,0 | 11 | 5 |
St. Catharines - Niagara | RMR | 433 604 | 406 074 | 6,8 | 13 | 6 |
Windsor | RMR | 422 630 | 398 718 r | 6,0 | 14 | 7 |
Oshawa | RMR | 415 311 | 379 848 | 9,3 | 15 | 8 |
Barrie | RMR | 212 856 | 197 059 | 8,0 | 21 | 9 |
Kingston | RMR | 172 546 | 161 175 | 7,1 | 24 | 10 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury | RMR | 170 605 | 165 958 r | 2,8 | 25 | 11 |
Guelph | RMR | 165 588 | 151 984 | 9,0 | 26 | 12 |
Brantford | RMR | 144 162 | 134 203 | 7,4 | 30 | 13 |
Peterborough | RMR | 128 624 | 121 721 | 5,7 | 32 | 14 |
Thunder Bay | RMR | 123 258 | 121 621 | 1,3 | 34 | 15 |
Belleville - Quinte West | RMR | 111 184 | 103 401 r | 7,5 | 38 | 16 |
Chatham-Kent | AR | 104 316 | 102 042 | 2,2 | 40 | 17 |
Sarnia | AR | 97 592 | 96 151 | 1,5 | 44 | 18 |
Kawartha Lakes | AR | 79 247 | 75 423 | 5,1 | 47 | 19 |
Sault Ste. Marie | AR | 76 731 | 78 159 | -1,8 | 49 | 20 |
North Bay | AR | 71 736 | 70 378 | 1,9 | 52 | 21 |
Norfolk | AR | 67 490 | 64 044 | 5,4 | 53 | 22 |
Cornwall | AR | 61 415 | 59 699 | 2,9 | 57 | 23 |
Woodstock | AR | 46 705 | 41 098 r | 13,6 | 66 | 24 |
Timmins | AR | 41 145 | 41 788 | -1,5 | 72 | 25 |
Orillia | AR | 33 411 | 31 166 | 7,2 | 79 | 26 |
Stratford | AR | 33 232 | 31 470 r | 5,6 | 80 | 27 |
Owen Sound | AR | 32 712 | 31 820 | 2,8 | 81 | 28 |
Brockville | AR | 31 661 | 31 200 r | 1,5 | 84 | 29 |
Centre Wellington | AR | 31 093 | 28 191 | 10,3 | 86 | 30 |
Midland | AR | 27 894 | 25 826 r | 8,0 | 94 | 31 |
Wasaga Beach | AR | 24 862 | 20 675 | 20,3 | 101 | 32 |
Collingwood | AR | 24 811 | 21 793 | 13,8 | 102 | 33 |
Pembroke | AR | 23 814 | 23 269 | 2,3 | 104 | 34 |
Essa | AR | 22 970 | 21 083 r | 9,0 | 107 | 35 |
Cobourg | AR | 20 519 | 19 440 | 5,6 | 109 | 36 |
Tillsonburg | AR | 18 615 | 15 872 | 17,3 | 120 | 37 |
Petawawa | AR | 18 160 | 17 187 | 5,7 | 122 | 38 |
Port Hope | AR | 17 294 | 16 753 | 3,2 | 127 | 39 |
Kenora | AR | 14 967 | 15 096 | -0,9 | 133 | 40 |
Ingersoll | AR | 13 693 | 12 757 | 7,3 | 140 | 41 |
Hawkesbury | AR | 12 010 | 11 974 | 0,3 | 151 | ... |
Hawkesbury (partie du Québec) |
AR partie | 1 816 | 1 711 | 6,1 | ... | 31 |
Hawkesbury (partie de l'Ontario) |
AR partie | 10 194 | 10 263 | -0,7 | ... | 43 |
Elliot Lake | AR | 11 372 | 10 741 | 5,9 | 152 | 42 |
- Date de modification :