Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Baie-Comeau, Agglomération de recensement
Population, recensements de 2016 et 2021
99
Classement provincial de la population : 23
Classement national de la population : 99 de 152
-3,8 %
En 2021, la population dénombrée de Baie-Comeau (AR), se chiffrait à 26 643, ce qui représente une variation de -3,8 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
-0,1 %
En 2021, il y avait 12 358 logements privés occupés à Baie-Comeau (AR) ce qui représente une variation de -0,1 % par rapport à 2016.
39,0
La superficie de Baie-Comeau (AR) est de 682,89 kilomètres carrés et la densité de la population était de 39,0 personnes au kilomètre carré.
Population au cours des 20 dernières années, Baie-Comeau (AR)
Variation de la population au cours des 20 dernières années, Baie-Comeau (AR)
Variation de la population (en pourcentage), régions métropolitaines de recensement, 2006 à 2011, 2011 à 2016 et 2016 à 2021
Variation de la population, 2016 et 2021 pour les subdivisions de recensement dans Baie-Comeau
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Pointe-Lebel | VL | 1 817 | 1 918 | -5,3 |
Pointe-aux-Outardes | VL | 1 434 | 1 332 | 7,7 |
Chute-aux-Outardes | VL | 1 391 | 1 563 | -11,0 |
Ragueneau | PE | 1 314 | 1 343 | -2,2 |
Québec — Régions métropolitaines, rang selon la population et variation de la population, 2016 à 2021
Nom de la RMR ou de l'AR | Genre | Population | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | Nat. | Prov. | ||
Montréal | RMR | 4 291 732 | 4 104 074 r | 4,6 | 2 | 1 |
Québec | RMR | 839 311 | 806 406 r | 4,1 | 7 | 2 |
Sherbrooke | RMR | 227 398 | 212 105 | 7,2 | 19 | 4 |
Saguenay | RMR | 161 567 | 161 520 r | 0,0 | 27 | 5 |
Trois-Rivières | RMR | 161 489 | 156 042 | 3,5 | 28 | 6 |
Drummondville | RMR | 101 610 | 97 149 r | 4,6 | 41 | 7 |
Granby | AR | 90 833 | 85 056 | 6,8 | 45 | 8 |
Saint-Hyacinthe | AR | 59 980 | 58 201 r | 3,1 | 58 | 9 |
Rimouski | AR | 53 944 | 53 498 r | 0,8 | 60 | 10 |
Victoriaville | AR | 52 936 | 51 336 r | 3,1 | 61 | 11 |
Joliette | AR | 52 706 | 49 439 | 6,6 | 62 | 12 |
Shawinigan | AR | 49 620 | 49 349 r | 0,5 | 63 | 13 |
Salaberry-de-Valleyfield | AR | 42 787 | 40 745 | 5,0 | 69 | 14 |
Rouyn-Noranda | AR | 42 313 | 42 334 | 0,0 | 70 | 15 |
Sorel-Tracy | AR | 41 934 | 41 629 | 0,7 | 71 | 16 |
Saint-Georges | AR | 34 833 | 34 176 r | 1,9 | 76 | 17 |
Val-d'Or | AR | 34 037 | 33 871 | 0,5 | 78 | 18 |
Alma | AR | 30 331 | 30 771 r | -1,4 | 89 | 19 |
Rivière-du-Loup | AR | 30 025 | 28 902 | 3,9 | 90 | 20 |
Thetford Mines | AR | 28 287 | 27 564 r | 2,6 | 93 | 21 |
Sept-Îles | AR | 27 729 | 28 534 | -2,8 | 95 | 22 |
Baie-Comeau | AR | 26 643 | 27 692 | -3,8 | 99 | 23 |
Sainte-Agathe-des-Monts | AR | 19 892 | 18 010 r | 10,4 | 111 | 24 |
Amos | AR | 18 873 | 18 872 r | 0,0 | 117 | 25 |
Matane | AR | 18 474 | 18 894 r | -2,2 | 121 | 26 |
Dolbeau-Mistassini | AR | 15 306 | 15 750 r | -2,8 | 131 | 27 |
Cowansville | AR | 15 234 | 13 656 | 11,6 | 132 | 28 |
Lachute | AR | 14 100 | 12 862 | 9,6 | 138 | 29 |
Sainte-Marie | AR | 13 134 | 13 565 | -3,2 | 146 | 30 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :