Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Charlottetown, Agglomération de recensement
Population, recensements de 2016 et 2021
48
Classement provincial de la population : 1
Classement national de la population : 48 de 152
9,8 %
En 2021, la population dénombrée de Charlottetown (AR), se chiffrait à 78 858, ce qui représente une variation de 9,8 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 8,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
10,0 %
En 2021, il y avait 32 943 logements privés occupés à Charlottetown (AR) ce qui représente une variation de 10,0 % par rapport à 2016.
70,9
La superficie de Charlottetown (AR) est de 1 112,43 kilomètres carrés et la densité de la population était de 70,9 personnes au kilomètre carré.
Population au cours des 20 dernières années, Charlottetown (AR)
Variation de la population au cours des 20 dernières années, Charlottetown (AR)
Variation de la population (en pourcentage), régions métropolitaines de recensement, 2006 à 2011, 2011 à 2016 et 2016 à 2021
Variation de la population, 2016 et 2021 pour les subdivisions de recensement dans Charlottetown
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
New Glasgow | FD | 4 277 | 3 855 r | 10,9 |
West River | RM | 3 473 | 3 110 r | 11,7 |
North Shore | RM | 2 500 | 2 152 r | 16,2 |
East River, Part 1 | FD | 2 307 | 2 085 r | 10,6 |
Crossroads | FD | 1 859 | 1 746 r | 6,5 |
North Shore | FD | 1 475 | 1 406 r | 4,9 |
Miltonvale Park | RM | 1 196 | 1 158 r | 3,3 |
Kingston | RM | 1 111 | 1 047 r | 6,1 |
Clyde River | RM | 614 | 653 | -6,0 |
Brackley | RM | 586 | 596 r | -1,7 |
East River, Part 2 | FD | 575 | 487 r | 18,1 |
Hunter River | RM | 390 | 356 | 9,6 |
York | RM | 387 | 414 r | -6,5 |
Warren Grove | RM | 374 | 346 r | 8,1 |
Johnstons River | FD | 371 | 327 r | 13,5 |
Winsloe North | FD | 337 | 266 r | 26,7 |
Scotchfort 4 | IRI | 230 | 200 | 15,0 |
Mount Stewart | RM | 226 | 209 | 8,1 |
Union Road | RM | 213 | 204 | 4,4 |
Rocky Point 3 | IRI | 47 | 51 | -7,8 |
Île-du-Prince-Édouard — Régions métropolitaines, rang selon la population et variation de la population, 2016 à 2021
Nom de la RMR ou de l'AR | Genre | Population | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | Nat. | Prov. | ||
Charlottetown | AR | 78 858 | 71 821 r | 9,8 | 48 | 1 |
Summerside | AR | 18 157 | 16 831 r | 7,9 | 123 | 2 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :