Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Vancouver, Région métropolitaine de recensement
Population, recensements de 2016 et 2021
3
Classement provincial de la population : 1
Classement national de la population : 3 de 152
7,3 %
En 2021, la population dénombrée de Vancouver (RMR), se chiffrait à 2 642 825, ce qui représente une variation de 7,3 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 7,6 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
8,6 %
En 2021, il y avait 1 043 319 logements privés occupés à Vancouver (RMR) ce qui représente une variation de 8,6 % par rapport à 2016.
918,0
La superficie de Vancouver (RMR) est de 2 878,93 kilomètres carrés et la densité de la population était de 918,0 personnes au kilomètre carré.
Population au cours des 25 dernières années, Vancouver (RMR)
Variation de la population au cours des 25 dernières années, Vancouver (RMR)
Variation de la population (en pourcentage), régions métropolitaines de recensement, 2006 à 2011, 2011 à 2016 et 2016 à 2021
Variation de la population, 2016 et 2021 pour les subdivisions de recensement dans Vancouver
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Vancouver | CY | 662 248 | 631 486 | 4,9 |
Surrey | CY | 568 322 | 517 887 | 9,7 |
Burnaby | CY | 249 125 | 232 755 | 7,0 |
Richmond | CY | 209 937 | 198 309 | 5,9 |
Coquitlam | CY | 148 625 | 139 284 | 6,7 |
Langley | DM | 132 603 | 117 285 | 13,1 |
Delta | CY | 108 455 | 102 238 | 6,1 |
Maple Ridge | CY | 90 990 | 82 256 | 10,6 |
North Vancouver | DM | 88 168 | 85 649 r | 2,9 |
New Westminster | CY | 78 916 | 70 996 | 11,2 |
Port Coquitlam | CY | 61 498 | 58 612 | 4,9 |
North Vancouver | CY | 58 120 | 52 898 | 9,9 |
West Vancouver | DM | 44 122 | 42 473 | 3,9 |
Port Moody | CY | 33 535 | 33 551 | 0,0 |
Langley | CY | 28 963 | 25 888 | 11,9 |
White Rock | CY | 21 939 | 19 952 | 10,0 |
Pitt Meadows | CY | 19 146 | 18 573 | 3,1 |
Metro Vancouver A | RDA | 18 612 | 16 133 | 15,4 |
Bowen Island | IM | 4 256 | 3 680 | 15,7 |
Capilano 5 | IRI | 2 899 | 2 931 | -1,1 |
Burrard Inlet 3 | IRI | 2 373 | 2 141 r | 10,8 |
Anmore | VL | 2 356 | 2 210 | 6,6 |
Tsawwassen | TWL | 2 256 | 816 | 176,5 |
Musqueam 2 | IRI | 1 646 | 1 652 | -0,4 |
Lions Bay | VL | 1 390 | 1 334 | 4,2 |
Belcarra | VL | 687 | 643 | 6,8 |
Mission 1 | IRI | 570 | 576 | -1,0 |
Matsqui 4 | IRI | 456 | 471 | -3,2 |
Katzie 1 | IRI | 244 | 262 | -6,9 |
Seymour Creek 2 | IRI | 105 | 123 | -14,6 |
McMillan Island 6 | IRI | 96 | 94 | 2,1 |
Semiahmoo | IRI | 71 | 120 | -40,8 |
Coquitlam 1 | IRI | 55 | 54 | 1,9 |
Katzie 2 | IRI | 26 | 40 | -35,0 |
Musqueam 4 | IRI | 10 | 10 | 0,0 |
Whonnock 1 | IRI | 5 | 0 | ... |
Coquitlam 2 | IRI | 0 | 0 | ... |
Barnston Island 3 | IRI | .. | 49 | .. |
Colombie-Britannique — Régions métropolitaines, rang selon la population et variation de la population, 2016 à 2021
Nom de la RMR ou de l'AR | Genre | Population | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | Nat. | Prov. | ||
Vancouver | RMR | 2 642 825 | 2 463 431 | 7,3 | 3 | 1 |
Victoria | RMR | 397 237 | 367 770 | 8,0 | 16 | 2 |
Kelowna | RMR | 222 162 | 194 892 r | 14,0 | 20 | 3 |
Abbotsford - Mission | RMR | 195 726 | 180 518 | 8,4 | 23 | 4 |
Nanaimo | RMR | 115 459 | 104 936 | 10,0 | 35 | 5 |
Kamloops | RMR | 114 142 | 103 811 | 10,0 | 36 | 6 |
Chilliwack | RMR | 113 767 | 101 512 | 12,1 | 37 | 7 |
Prince George | AR | 89 490 | 86 622 | 3,3 | 46 | 8 |
Vernon | AR | 67 086 | 61 324 r | 9,4 | 54 | 9 |
Courtenay | AR | 63 282 | 57 950 r | 9,2 | 56 | 10 |
Duncan | AR | 47 582 | 44 451 | 7,0 | 64 | 11 |
Penticton | AR | 47 380 | 43 534 r | 8,8 | 65 | 12 |
Campbell River | AR | 40 704 | 37 861 | 7,5 | 73 | 13 |
Parksville | AR | 31 054 | 28 922 | 7,4 | 87 | 14 |
Fort St. John | AR | 28 729 | 28 396 | 1,2 | 92 | 15 |
Cranbrook | AR | 27 040 | 26 068 r | 3,7 | 97 | 16 |
Port Alberni | AR | 25 786 | 24 669 r | 4,5 | 100 | 17 |
Squamish | AR | 24 232 | 19 893 | 21,8 | 103 | 18 |
Williams Lake | AR | 23 608 | 23 113 r | 2,1 | 105 | 19 |
Quesnel | AR | 23 113 | 23 146 | -0,1 | 106 | 20 |
Salmon Arm | AR | 19 705 | 17 904 | 10,1 | 113 | 21 |
Terrace | AR | 19 606 | 19 160 r | 2,3 | 114 | 22 |
Nelson | AR | 19 119 | 18 307 | 4,4 | 116 | 23 |
Dawson Creek | AR | 17 878 | 18 890 r | -5,4 | 124 | 24 |
Powell River | AR | 17 825 | 16 783 | 6,2 | 125 | 25 |
Ladysmith | AR | 15 501 | 14 572 r | 6,4 | 130 | 26 |
Trail | AR | 14 268 | 14 196 r | 0,5 | 137 | 27 |
Prince Rupert | AR | 13 442 | 13 462 r | -0,1 | 141 | 28 |
- Date de modification :