Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Thompson-Nicola O (Lower North Thompson), Regional district electoral area
Population, recensements de 2016 et 2021
240
Classement provincial de la population : 240
Classement national de la population : 1 652 de 4 831
15,1 %
En 2021, la population dénombrée de Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) (Regional district electoral area), se chiffrait à 1 523, ce qui représente une variation de 15,1 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 7,6 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
11,9 %
En 2021, il y avait 667 logements privés occupés à Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) (Regional district electoral area) ce qui représente une variation de 11,9 % par rapport à 2016.
0,3
La superficie de Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) (Regional district electoral area) est de 5 381,16 kilomètres carrés et la densité de la population était de 0,3 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) (Regional district electoral area) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) (Regional district electoral area) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sun Peaks Mountain | VL | 1 404 | 616 | 127,9 |
Louis Creek 4 | IRI | 15 | 10 | 50,0 |
Columbia-Shuswap F | RDA | 3 200 | 2 454 | 30,4 |
Thompson-Nicola J (Copper Desert Country) | RDA | 1 796 | 1 580 | 13,7 |
Cariboo L | RDA | 4 769 | 4 204 | 13,4 |
Thompson-Nicola P (Rivers and the Peaks) | RDA | 4 098 | 3 672 | 11,6 |
Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau) | RDA | 1 162 | 1 094 | 6,2 |
Cariboo H | RDA | 1 884 | 1 784 | 5,6 |
Thompson-Nicola A (Wells Gray Country) | RDA | 1 573 | 1 493 | 5,4 |
Barriere | DM | 1 765 | 1 713 | 3,0 |
Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters) | RDA | 230 | 233 | -1,3 |
North Thompson 1 | IRI | 181 | 218 | -17,0 |
Squaam 2 | IRI | 0 | 10 r | -100,0 |
Nekalliston 2 | IRI | 0 | 0 | ... |
Colombie-Britannique [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Langford | CY | 46 584 | 35 342 | 31,8 |
Southern Gulf Islands | RDA | 6 101 | 4 732 | 28,9 |
Lake Country | DM | 15 817 | 12 922 | 22,4 |
Squamish | DM | 23 819 | 19 497 r | 22,2 |
Tsinstikeptum 9 | IRI | 9 134 | 7 612 | 20,0 |
Colombie-Britannique [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Peace River C | RDA | 5 947 | 6 667 r | -10,8 |
Peace River B | RDA | 5 379 | 5 628 | -4,4 |
Merritt | CY | 7 051 | 7 139 | -1,2 |
Cariboo A | RDA | 6 169 | 6 234 r | -1,0 |
Esquimalt | DM | 17 533 | 17 655 | -0,7 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :