Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Alberni-Clayoquot C, Regional district electoral area
Population, recensements de 2016 et 2021
281
Classement provincial de la population : 281
Classement national de la population : 2 273 de 4 831
29,2 %
En 2021, la population dénombrée d'Alberni-Clayoquot C (Regional district electoral area), se chiffrait à 875, ce qui représente une variation de 29,2 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 7,6 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
17,6 %
En 2021, il y avait 314 logements privés occupés à Alberni-Clayoquot C (Regional district electoral area) ce qui représente une variation de 17,6 % par rapport à 2016.
0,3
La superficie d'Alberni-Clayoquot C (Regional district electoral area) est de 3 199,27 kilomètres carrés et la densité de la population était de 0,3 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Alberni-Clayoquot C (Regional district electoral area) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Alberni-Clayoquot C (Regional district electoral area) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Macoah 1 | IRI | 27 | 19 | 42,1 |
Tofino | DM | 2 516 | 1 967 r | 27,9 |
Marktosis 15 | IRI | 760 | 622 | 22,2 |
Ucluelet | DM | 2 066 | 1 717 | 20,3 |
Ittatsoo 1 | IRI | 321 | 274 | 17,2 |
Alberni-Clayoquot D | RDA | 1 843 | 1 616 | 14,0 |
Strathcona A | RDA | 864 | 764 | 13,1 |
Alberni-Clayoquot A | RDA | 256 | 243 | 5,3 |
Strathcona D (Oyster Bay - Buttle Lake) | RDA | 4 153 | 3 977 r | 4,4 |
Opitsat 1 | IRI | 153 | 150 | 2,0 |
Esowista 3 | IRI | 90 | 94 | -4,3 |
Refuge Cove 6 | IRI | .. | 44 | .. |
Clakamucus 2 | IRI | 0 | 0 | ... |
Hesquiat 1 | IRI | .. | 5 | .. |
Colombie-Britannique [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Langford | CY | 46 584 | 35 342 | 31,8 |
Southern Gulf Islands | RDA | 6 101 | 4 732 | 28,9 |
Lake Country | DM | 15 817 | 12 922 | 22,4 |
Squamish | DM | 23 819 | 19 497 r | 22,2 |
Tsinstikeptum 9 | IRI | 9 134 | 7 612 | 20,0 |
Colombie-Britannique [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Peace River C | RDA | 5 947 | 6 667 r | -10,8 |
Peace River B | RDA | 5 379 | 5 628 | -4,4 |
Merritt | CY | 7 051 | 7 139 | -1,2 |
Cariboo A | RDA | 6 169 | 6 234 r | -1,0 |
Esquimalt | DM | 17 533 | 17 655 | -0,7 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :