Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Leduc County, Municipal district
Statut d’immigrant
Selon le Recensement de 2021, 1 180 personnes, c'est-à-dire 8,2 % de la population, étaient nées à l'étranger (immigrants), 13 125 (91,5 %) étaient nées au Canada (non-immigrants) et 30 (0,2 %) étaient des résidents non permanents.
Immigrants récents
En 2021, parmi les immigrants, 85 sont arrivés entre 2016 et 2021. Ces immigrants récents représentaient 7,2 % de la population immigrante.
Pourcentage de la population immigrante, Leduc County (Municipal district), Alberta [PR], Canada, 2011 à 2021
Principaux lieux de naissance des immigrants, Leduc County (Municipal district), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Population immigrante | 985 | 100,0 | ... | 1 180 | 100,0 | ... |
Inde | 35 | 3,6 | 7 | 225 | 19,1 | 1 |
Royaume-Uni | 120 | 12,2 | 3 | 180 | 15,3 | 2 |
Pays-Bas | 160 | 16,2 | 1 | 115 | 9,7 | 3 |
États-Unis d'Amérique | 140 | 14,2 | 2 | 105 | 8,9 | 4 |
Allemagne | 95 | 9,6 | 4 | 90 | 7,6 | 5 |
Pologne | 70 | 7,1 | 5 | 50 | 4,2 | 6 |
Mexique | 25 | 2,5 | 8 | 40 | 3,4 | 7 |
Philippines | 45 | 4,6 | 6 | 30 | 2,5 | 8 |
Suisse | 10 | 1,0 | 17 | 25 | 2,1 | 9 |
Ukraine | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 1,7 | 10 |
Irlande | 15 | 1,5 | 12 | 20 | 1,7 | 10 |
Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Leduc County (Municipal district), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
Immigrants récents (2016 : 2011 à 2016 / 2021 : 2016 à 2021) | 80 | 100,0 | ... | 85 | 100,0 | ... |
Inde | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 22,2 | 1 |
États-Unis d'Amérique | 20 | 25,0 | 2 | 15 | 16,7 | 2 |
Mexique | 15 | 18,8 | 3 | 15 | 16,7 | 2 |
Population selon le statut des générations et l'âge médian, Leduc County (Municipal district), 2016 et 2021
2016 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Âge médian | Nombre | % | Âge médian | |
Population totale dans les ménages privés | 13 060 | 100,0 | 42,8 | 14 340 | 100,0 | 43,6 |
Première génération (née à l'étranger) | 1 095 | 8,4 | 54,0 | 1 320 | 9,2 | 54,0 |
Deuxième génération (née au Canada, avec au moins un parent né à l'étranger) | 2 135 | 16,4 | 56,4 | 2 140 | 14,9 | 50,8 |
Troisième génération ou plus (née au Canada et ayant deux parents nés au Canada) | 9 820 | 75,2 | 38,0 | 10 880 | 75,9 | 40,8 |
- Date de modification :