Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Fairford 50, Réserve indienne
Population, recensements de 2016 et 2021
138
Classement provincial de la population : 138
Classement national de la population : 1 954 de 4 831
-2,1 %
En 2021, la population dénombrée de Fairford 50 (Réserve indienne), se chiffrait à 1 144, ce qui représente une variation de -2,1 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
5,6 %
En 2021, il y avait 323 logements privés occupés à Fairford 50 (Réserve indienne) ce qui représente une variation de 5,6 % par rapport à 2016.
14,8
La superficie de Fairford 50 (Réserve indienne) est de 77,08 kilomètres carrés et la densité de la population était de 14,8 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Fairford 50 (Réserve indienne) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Fairford 50 (Réserve indienne) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Little Saskatchewan 48 | IRI | 627 | 313 r | 100,3 |
Division No. 19, Unorganized | NO | 2 839 | 2 900 r | -2,1 |
Grahamdale | RM | 1 278 | 1 334 r | -4,2 |
Division No. 18, Unorganized, West Part | NO | 0 | 0 | ... |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
- Date de modification :