Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
McCreary, Municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
161
Classement provincial de la population : 161
Classement national de la population : 2 443 de 4 831
-16,1 %
En 2021, la population dénombrée de McCreary (Municipality), se chiffrait à 748, ce qui représente une variation de -16,1 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
-15,4 %
En 2021, il y avait 345 logements privés occupés à McCreary (Municipality) ce qui représente une variation de -15,4 % par rapport à 2016.
1,4
La superficie de McCreary (Municipality) est de 527,77 kilomètres carrés et la densité de la population était de 1,4 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à McCreary (Municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
McCreary (Municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Division No. 17, Unorganized | NO | 212 | 101 | 109,9 |
Alonsa | RM | 1 210 | 1 247 | -3,0 |
Glenella-Lansdowne | MU | 1 133 | 1 181 | -4,1 |
Ste. Rose | MU | 1 591 | 1 712 | -7,1 |
Rosedale | RM | 1 524 | 1 672 | -8,9 |
Lakeshore | RM | 1 186 | 1 363 | -13,0 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :