Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Rosedale, Rural municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
104
Classement provincial de la population : 104
Classement national de la population : 1 650 de 4 831
-8,9 %
En 2021, la population dénombrée de Rosedale (Rural municipality), se chiffrait à 1 524, ce qui représente une variation de -8,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
-4,9 %
En 2021, il y avait 507 logements privés occupés à Rosedale (Rural municipality) ce qui représente une variation de -4,9 % par rapport à 2016.
1,8
La superficie de Rosedale (Rural municipality) est de 864,68 kilomètres carrés et la densité de la population était de 1,8 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Rosedale (Rural municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Rosedale (Rural municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Division No. 17, Unorganized | NO | 212 | 101 | 109,9 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Clanwilliam-Erickson | MU | 1 012 | 860 r | 17,7 |
North Cypress-Langford | MU | 3 011 | 2 745 | 9,7 |
Glenella-Lansdowne | MU | 1 133 | 1 181 | -4,1 |
Minto-Odanah | MU | 1 121 | 1 189 | -5,7 |
McCreary | MU | 748 | 892 | -16,1 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :