Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Prince Edward County, City
Population, recensements de 2016 et 2021
69
Classement provincial de la population : 69
Classement national de la population : 178 de 4 831
3,9 %
En 2021, la population dénombrée de Prince Edward County (City), se chiffrait à 25 704, ce qui représente une variation de 3,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,8 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
5,6 %
En 2021, il y avait 11 332 logements privés occupés à Prince Edward County (City) ce qui représente une variation de 5,6 % par rapport à 2016.
24,4
La superficie de Prince Edward County (City) est de 1 052,61 kilomètres carrés et la densité de la population était de 24,4 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Prince Edward County (City) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Prince Edward County (City) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Frontenac Islands | TP | 1 930 | 1 760 | 9,7 |
Belleville | CY | 55 071 | 50 716 | 8,6 |
Quinte West | CY | 46 560 | 43 577 | 6,8 |
Greater Napanee | T | 16 879 | 15 892 | 6,2 |
Loyalist | TP | 17 943 | 16 971 | 5,7 |
Deseronto | T | 1 747 | 1 774 | -1,5 |
Tyendinaga Mohawk Territory | IRI | 2 535 | 2 595 r | -2,3 |
Ontario [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
East Gwillimbury | T | 34 637 | 23 991 | 44,4 |
The Blue Mountains | T | 9 390 | 7 025 | 33,7 |
New Tecumseth | T | 43 948 | 34 242 | 28,3 |
Thorold | CY | 23 816 | 18 801 | 26,7 |
Seguin | TP | 5 280 | 4 304 | 22,7 |
Ontario [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Dryden | CY | 7 388 | 7 749 | -4,7 |
Bayham | MU | 7 096 | 7 396 | -4,1 |
Fort Frances | T | 7 466 | 7 739 | -3,5 |
Kirkland Lake | T | 7 750 | 7 981 | -2,9 |
Temiskaming Shores | CY | 9 634 | 9 920 | -2,9 |
- Date de modification :