Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Val-des-Lacs, Municipalité
Population, recensements de 2016 et 2021
782
Classement provincial de la population : 782
Classement national de la population : 2 440 de 4 831
0,8 %
En 2021, la population dénombrée de Val-des-Lacs (Municipalité), se chiffrait à 750, ce qui représente une variation de 0,8 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
4,3 %
En 2021, il y avait 391 logements privés occupés à Val-des-Lacs (Municipalité) ce qui représente une variation de 4,3 % par rapport à 2016.
5,9
La superficie de Val-des-Lacs (Municipalité) est de 126,7 kilomètres carrés et la densité de la population était de 5,9 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Val-des-Lacs (Municipalité) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Val-des-Lacs (Municipalité) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Donat | MÉ | 4 561 | 3 888 | 17,3 |
Sainte-Agathe-des-Monts | V | 11 211 | 10 223 | 9,7 |
Lantier | MÉ | 891 | 834 | 6,8 |
Lac-Supérieur | MÉ | 1 972 | 1 888 | 4,4 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
- Date de modification :