Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Saint-Liguori, Municipalité
Population, recensements de 2016 et 2021
395
Classement provincial de la population : 395
Classement national de la population : 1 353 de 4 831
6,3 %
En 2021, la population dénombrée de Saint-Liguori (Municipalité), se chiffrait à 2 066, ce qui représente une variation de 6,3 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
6,1 %
En 2021, il y avait 856 logements privés occupés à Saint-Liguori (Municipalité) ce qui représente une variation de 6,1 % par rapport à 2016.
40,6
La superficie de Saint-Liguori (Municipalité) est de 50,88 kilomètres carrés et la densité de la population était de 40,6 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Saint-Liguori (Municipalité) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Saint-Liguori (Municipalité) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Julienne | MÉ | 11 173 | 9 953 | 12,3 |
Saint-Charles-Borromée | V | 15 285 | 13 791 | 10,8 |
Saint-Jacques | MÉ | 4 302 | 3 971 | 8,3 |
Saint-Ambroise-de-Kildare | MÉ | 4 090 | 3 856 | 6,1 |
Rawdon | MÉ | 11 719 | 11 057 | 6,0 |
Crabtree | MÉ | 4 155 | 3 958 | 5,0 |
Saint-Pierre | VL | 286 | 276 | 3,6 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :