Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Wickham, Municipalité
Population, recensements de 2016 et 2021
321
Classement provincial de la population : 321
Classement national de la population : 1 162 de 4 831
1,8 %
En 2021, la population dénombrée de Wickham (Municipalité), se chiffrait à 2 587, ce qui représente une variation de 1,8 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
3,9 %
En 2021, il y avait 1 038 logements privés occupés à Wickham (Municipalité) ce qui représente une variation de 3,9 % par rapport à 2016.
26,2
La superficie de Wickham (Municipalité) est de 98,63 kilomètres carrés et la densité de la population était de 26,2 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Wickham (Municipalité) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Wickham (Municipalité) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Drummondville | V | 79 258 | 75 423 | 5,1 |
Saint-Théodore-d'Acton | MÉ | 1 564 | 1 519 | 3,0 |
Lefebvre | MÉ | 925 | 904 | 2,3 |
Saint-Germain-de-Grantham | MÉ | 4 922 | 4 917 | 0,1 |
Saint-Nazaire-d'Acton | PE | 880 | 884 | -0,5 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :