Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Dunham, Ville
Population, recensements de 2016 et 2021
234
Classement provincial de la population : 234
Classement national de la population : 915 de 4 831
4,9 %
En 2021, la population dénombrée de Dunham (Ville), se chiffrait à 3 599, ce qui représente une variation de 4,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
5,5 %
En 2021, il y avait 1 529 logements privés occupés à Dunham (Ville) ce qui représente une variation de 5,5 % par rapport à 2016.
18,6
La superficie de Dunham (Ville) est de 193,86 kilomètres carrés et la densité de la population était de 18,6 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Dunham (Ville) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Dunham (Ville) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sutton | V | 4 548 | 4 012 | 13,4 |
Cowansville | V | 15 234 | 13 656 | 11,6 |
Lac-Brome | V | 5 923 | 5 495 | 7,8 |
Frelighsburg | MÉ | 1 123 | 1 111 | 1,1 |
Saint-Ignace-de-Stanbridge | MÉ | 677 | 676 | 0,1 |
Brigham | MÉ | 2 282 | 2 306 | -1,0 |
Stanbridge East | MÉ | 834 | 866 | -3,7 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :