Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Alberton, Fire district
Population, recensements de 2016 et 2021
13
Classement provincial de la population : 13
Classement national de la population : 1 293 de 4 831
3,0 %
En 2021, la population dénombrée d'Alberton (Fire district), se chiffrait à 2 230, ce qui représente une variation de 3,0 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 8,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
6,2 %
En 2021, il y avait 904 logements privés occupés à Alberton (Fire district) ce qui représente une variation de 6,2 % par rapport à 2016.
14,2
La superficie d'Alberton (Fire district) est de 157,28 kilomètres carrés et la densité de la population était de 14,2 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Alberton (Fire district) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Alberton (Fire district) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Alberton | T | 1 301 | 1 145 | 13,6 |
O'Leary | FD | 2 566 | 2 394 r | 7,2 |
Tignish | FD | 1 800 | 1 812 r | -0,7 |
Miminegash | FD | 1 089 | 1 126 r | -3,3 |
Lot 11 and Area | RM | 617 | 639 r | -3,4 |
Greenmount-Montrose | RM | 262 | 292 r | -10,3 |
Northport | RM | 157 | 186 r | -15,6 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :