Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Cornwall, Town
Population, recensements de 2016 et 2021
5
Classement provincial de la population : 5
Classement national de la population : 607 de 4 831
22,9 %
En 2021, la population dénombrée de Cornwall (Town), se chiffrait à 6 574, ce qui représente une variation de 22,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 8,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
30,3 %
En 2021, il y avait 2 642 logements privés occupés à Cornwall (Town) ce qui représente une variation de 30,3 % par rapport à 2016.
233,0
La superficie de Cornwall (Town) est de 28,21 kilomètres carrés et la densité de la population était de 233,0 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Cornwall (Town) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Cornwall (Town) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
West River | RM | 3 473 | 3 110 r | 11,7 |
Warren Grove | RM | 374 | 346 r | 8,1 |
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Kingston | RM | 1 111 | 1 047 r | 6,1 |
Hampshire | RM | 339 | 359 r | -5,6 |
Clyde River | RM | 614 | 653 | -6,0 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :