Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Kingston, Rural municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
30
Classement provincial de la population : 30
Classement national de la population : 1 986 de 4 831
6,1 %
En 2021, la population dénombrée de Kingston (Rural municipality), se chiffrait à 1 111, ce qui représente une variation de 6,1 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 8,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
5,9 %
En 2021, il y avait 395 logements privés occupés à Kingston (Rural municipality) ce qui représente une variation de 5,9 % par rapport à 2016.
23,0
La superficie de Kingston (Rural municipality) est de 48,38 kilomètres carrés et la densité de la population était de 23,0 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Kingston (Rural municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Kingston (Rural municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
North River | FD | 157 | 134 r | 17,2 |
West River | RM | 3 473 | 3 110 r | 11,7 |
Crapaud, Part 1 | FD | 1 564 | 1 592 r | -1,8 |
Hampshire | RM | 339 | 359 r | -5,6 |
Clyde River | RM | 614 | 653 | -6,0 |
North Wiltshire | RM | 176 | 202 r | -12,9 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Île-du-Prince-Édouard [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Charlottetown | CY | 38 809 | 36 094 | 7,5 |
Summerside | CY | 16 001 | 14 839 r | 7,8 |
Three Rivers | T | 7 883 | 7 169 r | 10,0 |
Stratford | T | 10 927 | 9 711 r | 12,5 |
Cornwall | T | 6 574 | 5 348 | 22,9 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :