Profil du recensement, Recensement de 2016
Saanich, District municipality [Subdivision de recensement], Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador [Province]

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Saanich, DM
Colombie-Britannique
[Subdivision de recensement]
Terre-Neuve-et-Labrador

[Province]
Qualité des données , Saanich, District municipality [Subdivision de recensement], Colombie-Britannique  Carte : Saanich, District municipality [Subdivision de recensement], Colombie-Britannique
Changer géographie 1
Qualité des données : Terre-Neuve-et-Labrador [Province]  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 114 148 ... ... 519 716 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 109 752 ... ... 514 536 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 4,0 ... ... 1,0 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 49 422 ... ... 265 739 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 46 652 ... ... 218 673 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 1 099,9 ... ... 1,4 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 103,78 ... ... 370 514,08 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 114 145 55 335 58 815 519 715 253 930 265 790
0 à 14 ans 15 510 7 990 7 520 74 440 38 200 36 240
0 à 4 ans 4 765 2 450 2 315 22 365 11 430 10 930
5 à 9 ans 5 185 2 695 2 495 26 040 13 430 12 605
10 à 14 ans 5 560 2 845 2 710 26 035 13 340 12 700
15 à 64 ans 74 925 36 650 38 270 344 245 168 555 175 695
15 à 19 ans 6 740 3 430 3 310 27 255 13 980 13 275
20 à 24 ans 9 145 4 780 4 370 27 700 13 915 13 785
25 à 29 ans 6 780 3 525 3 260 28 245 14 095 14 150
30 à 34 ans 6 485 3 230 3 250 29 405 14 185 15 215
35 à 39 ans 6 380 3 085 3 300 30 740 14 555 16 185
40 à 44 ans 6 665 3 125 3 535 34 505 16 745 17 765
45 à 49 ans 7 580 3 650 3 935 38 665 18 740 19 920
50 à 54 ans 8 395 4 020 4 375 42 620 20 730 21 890
55 à 59 ans 8 525 3 920 4 600 43 080 21 035 22 045
60 à 64 ans 8 230 3 880 4 345 42 025 20 570 21 460
65 ans et plus 23 715 10 690 13 025 101 025 47 170 53 855
65 à 69 ans 7 435 3 495 3 940 37 485 18 310 19 180
70 à 74 ans 5 315 2 505 2 815 26 170 12 720 13 445
75 à 79 ans 3 900 1 775 2 125 16 950 8 015 8 935
80 à 84 ans 3 245 1 440 1 805 11 060 4 885 6 175
85 ans et plus 3 815 1 475 2 340 9 360 3 245 6 125
85 à 89 ans 2 220 900 1 320 6 175 2 300 3 875
90 à 94 ans 1 240 480 760 2 485 790 1 695
95 à 99 ans 325 90 235 610 140 475
100 ans et plus 30 5 25 90 20 75
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 13,6 14,4 12,8 14,3 15,0 13,6
15 à 64 ans 65,6 66,2 65,1 66,2 66,4 66,1
65 ans et plus 20,8 19,3 22,1 19,4 18,6 20,3
85 ans et plus 3,3 2,7 4,0 1,8 1,3 2,3
Âge moyen de la population 43,5 42,3 44,7 43,7 42,9 44,4
Âge médian de la population 44,5 42,6 46,1 46,0 45,4 46,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 46 650 ... ... 218 675 ... ...
Maison individuelle non attenante 22 145 ... ... 160 245 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 550 ... ... 750 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 23 950 ... ... 56 245 ... ...
Maison jumelée 1 185 ... ... 8 545 ... ...
Maison en rangée 3 505 ... ... 10 390 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 10 350 ... ... 25 235 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 8 845 ... ... 11 645 ... ...
Autre maison individuelle attenante 65 ... ... 435 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 10 ... ... 1 430 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 46 650 ... ... 218 675 ... ...
1 personne 12 645 ... ... 53 755 ... ...
2 personnes 17 285 ... ... 88 715 ... ...
3 personnes 7 310 ... ... 37 700 ... ...
4 personnes 6 100 ... ... 28 270 ... ...
5 personnes ou plus 3 310 ... ... 10 235 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 111 835 ... ... 512 255 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 98 640 47 345 51 295 445 275 215 720 229 550
Marié ou vivant en union libre 56 310 28 045 28 265 277 300 138 640 138 660
Marié 47 670 23 735 23 935 230 815 115 460 115 355
Vivant en union libre 8 640 4 310 4 330 46 485 23 180 23 305
Non marié et ne vivant pas en union libre 42 330 19 300 23 025 167 980 77 085 90 895
Jamais marié 27 825 15 010 12 820 107 650 57 545 50 105
Séparé 2 195 855 1 340 8 570 3 760 4 815
Divorcé 6 665 2 270 4 390 22 225 9 535 12 685
Veuf 5 645 1 165 4 480 29 530 6 245 23 285
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 32 040 ... ... 161 010 ... ...
2 personnes 17 705 ... ... 91 965 ... ...
3 personnes 6 845 ... ... 36 220 ... ...
4 personnes 5 800 ... ... 26 060 ... ...
5 personnes ou plus 1 690 ... ... 6 760 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 32 040 ... ... 161 010 ... ...
Total des familles comptant un couple 27 350 ... ... 136 755 ... ...
Couples mariés 23 030 ... ... 113 520 ... ...
Couples en union libre 4 320 ... ... 23 235 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 4 690 ... ... 24 250 ... ...
Parent de sexe féminin 3 685 ... ... 19 295 ... ...
Parent de sexe masculin 1 000 ... ... 4 960 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 27 355 ... ... 136 760 ... ...
Couples sans enfants 14 635 ... ... 76 080 ... ...
Couples avec enfants 12 720 ... ... 60 675 ... ...
1 enfant 5 540 ... ... 29 785 ... ...
2 enfants 5 550 ... ... 24 525 ... ...
3 enfants ou plus 1 630 ... ... 6 365 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 4 690 ... ... 24 250 ... ...
1 enfant 3 075 ... ... 15 885 ... ...
2 enfants 1 305 ... ... 6 445 ... ...
3 enfants ou plus 310 ... ... 1 925 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 23 790 10 790 12 995 80 020 36 715 43 315
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 46 650 ... ... 218 675 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 30 010 ... ... 154 090 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 13 630 ... ... 73 210 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 16 380 ... ... 80 880 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 1 000 ... ... 3 430 ... ...
Ménages sans famille de recensement 15 645 ... ... 61 155 ... ...
Ménages composés d'une personne 12 650 ... ... 53 750 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 2 995 ... ... 7 405 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 112 875 54 635 58 245 515 680 252 315 263 370
Anglais seulement 101 080 49 440 51 635 488 800 241 310 247 490
Français seulement 35 15 15 120 60 60
Anglais et français 9 895 4 415 5 475 25 940 10 580 15 365
Ni anglais ni français 1 865 755 1 105 820 365 455
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 112 880 54 635 58 245 515 680 252 315 263 365
Anglais 109 340 53 080 56 265 512 350 250 610 261 740
Français 1 325 640 690 2 255 1 205 1 050
Anglais et français 380 185 195 350 180 165
Ni anglais ni français 1 825 735 1 095 725 315 410
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 1 515 730 785 2 425 1 295 1 135
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 1,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,4
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 112 880 54 635 58 240 515 680 252 310 263 370
Réponses uniques 110 895 53 700 57 190 513 980 251 490 262 495
Langues officielles 88 585 43 525 45 060 502 060 245 305 256 760
Anglais 87 265 42 895 44 370 499 710 244 065 255 645
Français 1 315 630 690 2 350 1 240 1 115
Langues non officielles 22 315 10 180 12 135 11 920 6 190 5 735
Langues autochtones 30 15 10 2 620 1 270 1 350
Langues algonquiennes 10 5 5 2 130 1 030 1 100
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 10 5 5 2 120 1 025 1 095
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 1 505 725 780
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 605 295 310
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 5 0 5
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 5 0 5 0 0 0
Cri, n.d.a. 5 5 0 5 0 5
Langues algonquiennes de l'Est 5 0 0 5 0 5
Malécite 0 0 5 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 5 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 5 5 5 5 5 0
Algonquin 5 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 5 5 5 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 490 235 255
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 435 205 230
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 50 30 20
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 10 5 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 5 5 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 5 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 10 5 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 5 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 0 0
Langues non autochtones 22 285 10 165 12 120 9 300 4 920 4 380
Langues afro-asiatiques 745 395 350 1 295 730 565
Langues berbères 10 0 0 0 5 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues couchitiques 40 20 15 45 20 20
Bilen 0 0 0 10 5 5
Oromo 10 5 5 35 15 15
Somali 35 15 15 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Langues sémitiques 700 370 330 1 245 700 545
Amharique 35 20 15 25 10 15
Arabe 570 305 265 1 140 645 490
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 50 20 25 5 5 0
Maltais 15 5 5 5 5 0
Tigregna 30 15 15 65 30 35
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 510 220 290 60 30 25
Khmer (cambodgien) 50 20 30 5 0 5
Vietnamien 460 205 255 55 30 25
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 1 465 555 910 1 120 475 645
Bicol 5 0 5 5 5 0
Cebuano 85 25 60 60 15 40
Fidjien 0 0 5 0 0 0
Hiligaïnon 10 5 5 5 5 5
Ilocano 75 30 45 25 10 15
Malgache 0 0 0 0 5 0
Malais 35 15 20 25 15 10
Pampangan (kapampangan, pampango) 5 0 0 10 10 5
Pangasinan 5 0 5 0 0 0
Tagalog (pilipino) 1 225 470 755 970 415 560
Waray-waray 5 5 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 15 10 10 10 5 5
Langues créoles 15 10 5 35 20 15
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 10 5 0 25 10 5
Langues créoles, n.i.a. 10 0 5 15 5 5
Langues dravidiennes 170 95 75 275 150 120
Kannada 5 5 0 15 5 10
Malayalam 40 25 15 100 55 45
Tamoul 75 35 40 115 70 45
Telougou 50 30 20 50 25 20
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 9 850 4 660 5 195 4 020 2 265 1 760
Albanais 40 25 20 85 45 40
Arménien 15 5 10 5 5 0
Langues balto-slaves 1 445 670 775 585 310 275
Langues baltes 30 25 10 10 10 5
Letton 10 10 0 10 10 5
Lituanien 20 15 5 0 0 0
Langues slaves 1 415 650 765 575 300 270
Biélorusse 0 0 0 0 5 0
Bosniaque 5 0 5 15 10 5
Bulgare 50 25 25 65 35 30
Croate 230 115 115 30 20 15
Tchèque 95 50 45 35 20 15
Macédonien 5 5 0 5 5 5
Polonais 315 145 175 105 55 50
Russe 320 125 190 220 120 100
Serbe 95 50 55 30 15 15
Serbo-croate 40 20 25 10 5 5
Slovaque 40 20 20 5 5 5
Slovène 35 15 20 10 5 5
Ukrainien 180 85 100 40 15 25
Langues slaves, n.i.a. 10 5 5 0 5 0
Langues celtiques 25 10 15 20 10 5
Gaélique écossais 5 5 0 10 10 0
Gallois 15 5 10 5 5 5
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 10 5 0
Langues germaniques 2 265 995 1 270 715 425 290
Afrikaans 55 30 30 55 30 25
Danois 105 40 70 55 30 20
Néerlandais 600 280 315 110 70 40
Frison 10 0 0 0 0 0
Allemand 1 355 585 770 380 210 170
Islandais 5 5 5 30 20 10
Norvégien 60 30 30 55 45 15
Suédois 50 15 30 20 10 5
Vlaams (flamand) 10 5 10 5 0 0
Yiddish 15 10 5 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 10 5 0
Grec 105 60 45 55 40 15
Langues indo-iraniennes 3 705 1 850 1 855 1 640 965 670
Langues indo-aryennes 3 305 1 630 1 670 1 325 800 530
Bengali 100 45 50 325 220 105
Gujarati 65 30 30 70 45 25
Hindi 295 160 140 175 100 70
Cachemiri 0 0 0 0 5 0
Konkani 5 0 5 0 0 0
Marathi 25 10 15 30 15 10
Népalais 40 25 15 135 75 55
Oriya (odia) 5 0 0 5 5 0
Pendjabi 2 615 1 270 1 350 215 130 90
Sindhi 20 5 10 25 10 10
Singhalais 30 15 15 70 35 40
Ourdou 115 65 50 285 165 120
Langues iraniennes 395 210 185 280 145 130
Kurde 5 5 0 10 10 5
Pachto 20 10 10 30 10 15
Persan (farsi) 370 200 170 235 125 110
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 5 5 5 30 25 10
Langues italiques (romanes) 2 250 1 040 1 210 915 465 455
Catalan 5 0 5 0 0 0
Italien 450 210 240 105 60 45
Portugais 685 315 370 165 90 70
Roumain 130 55 70 45 15 30
Espagnol 985 460 525 595 290 305
Langues italiques (romanes), n.i.a. 5 5 0 5 5 0
Japonais 635 190 445 45 15 30
Langues kartvéliennes 5 0 5 0 0 0
Géorgien 0 5 5 5 0 0
Coréen 785 340 450 125 50 80
Langues mongoles 5 0 0 0 0 0
Mongol 5 0 0 5 0 5
Langues nigéro-congolaises 110 60 50 320 170 145
Akan (twi) 5 0 0 30 20 10
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 5 5 0
Éwé 5 0 0 5 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 5 0 10 5 5
Igbo 5 0 5 30 20 10
Lingala 5 0 0 10 0 5
Rundi (kiroundi) 0 0 0 10 0 5
Kinyarwanda (rwanda) 10 5 10 5 0 5
Shona 5 0 0 30 15 15
Swahili 30 15 15 55 25 25
Wolof 5 5 0 5 5 5
Yoruba 10 5 0 60 40 25
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 30 15 15 65 35 35
Langues nilo-sahariennes 10 10 0 35 20 15
Dinka 5 5 0 10 5 5
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 5 5 0 25 15 15
Langues des signes 30 20 10 125 70 55
Langue des signes américaine 10 5 5 50 25 20
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 20 15 5 75 45 30
Langues sino-tibétaines 7 500 3 390 4 110 1 620 830 790
Langues chinoises 7 460 3 365 4 090 1 590 815 775
Cantonais 3 290 1 515 1 770 360 195 165
Hakka 35 5 25 10 5 5
Mandarin 3 605 1 605 2 000 990 495 490
Min dong 5 0 5 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 140 60 80 35 15 25
Wu (shanghaïen) 85 35 50 15 5 10
Chinois, n.d.a. 300 135 165 190 100 85
Langues chinoises, n.i.a. 5 5 0 5 0 0
Langues tibéto-birmanes 40 25 15 30 10 15
Birman 20 15 10 10 0 10
Langues karéniques 5 0 0 10 5 0
Tibétain 15 10 5 5 5 5
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 5 0 0 5 5 0
Langues tai-kadai 90 25 60 50 20 30
Lao 5 0 5 5 5 5
Thaï 80 25 55 45 20 25
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 55 30 25 70 40 25
Azerbaïdjanais 5 0 0 10 5 0
Turc 45 30 20 45 35 15
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 10 5 5
Langues turques, n.i.a. 5 0 0 5 0 5
Langues ouraliennes 315 165 155 90 20 70
Estonien 10 5 5 20 10 10
Finnois 80 30 50 20 5 20
Hongrois 225 125 95 55 10 40
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 10 5 5 20 15 5
Réponses multiples 1 980 935 1 050 1 700 820 880
Anglais et français 295 140 155 585 250 335
Anglais et langue non officielle 1 600 745 850 1 025 530 500
Français et langue non officielle 50 25 30 60 30 30
Anglais, français et langue non officielle 35 20 15 25 15 15
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 112 880 54 635 58 240 515 675 252 310 263 370
Réponses uniques 108 680 52 710 55 960 513 025 250 995 262 030
Langues officielles 98 070 47 780 50 285 506 485 247 615 258 865
Anglais 97 675 47 610 50 065 505 550 247 155 258 395
Français 390 170 220 935 465 475
Langues non officielles 10 610 4 930 5 685 6 545 3 380 3 160
Langues autochtones 5 0 0 1 910 950 960
Langues algonquiennes 5 0 0 1 800 890 910
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 5 0 1 800 890 910
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 1 200 600 605
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 600 295 310
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 5 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 5 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 105 55 50
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 105 55 50
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 5 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 5 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 5 0 5 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 10 605 4 930 5 680 4 635 2 430 2 205
Langues afro-asiatiques 370 175 190 830 425 410
Langues berbères 0 0 0 5 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues couchitiques 10 5 5 40 20 20
Bilen 0 0 0 10 5 0
Oromo 5 5 0 30 20 15
Somali 10 5 5 0 0 5
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 355 170 185 790 400 390
Amharique 0 5 5 10 5 5
Arabe 325 155 165 725 375 355
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 20 10 10 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 10 5 5 50 20 25
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 5 0 0 0
Langues austro-asiatiques 285 135 150 40 20 20
Khmer (cambodgien) 30 10 15 0 0 0
Vietnamien 260 125 135 40 20 15
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 565 245 315 500 235 265
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 20 10 10 15 5 10
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 5 0 5 0 0
Ilocano 20 5 15 5 5 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 5 5 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 5 5 5
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 515 225 290 475 225 245
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 15 10 5
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 10 5 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 10 5 5
Langues dravidiennes 55 30 30 120 65 55
Kannada 0 0 0 0 0 5
Malayalam 15 10 5 35 15 15
Tamoul 25 10 10 55 30 25
Telougou 15 5 10 25 15 10
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 3 555 1 700 1 860 1 620 890 730
Albanais 20 10 15 30 20 15
Arménien 5 0 5 5 5 0
Langues balto-slaves 430 200 230 195 100 100
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 430 200 230 195 100 95
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 5 5 0
Bulgare 25 15 15 30 15 15
Croate 85 40 40 0 0 5
Tchèque 20 10 10 5 5 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 80 35 40 30 15 15
Russe 125 55 70 95 50 45
Serbe 35 20 20 10 5 5
Serbo-croate 20 5 5 0 0 0
Slovaque 10 5 5 5 5 5
