Profil du recensement, Recensement de 2016
Red Deer [Région économique], Alberta et Bulkley-Nechako, Regional district [Division de recensement], Colombie-Britannique

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Red Deer
Alberta
[Région économique]
Bulkley-Nechako, RD
Colombie-Britannique
[Division de recensement]
Qualité des données , Red Deer [Région économique], Alberta  Carte : Red Deer [Région économique], Alberta
Changer géographie 1
Qualité des données : Bulkley-Nechako, Regional district [Division de recensement], Colombie-Britannique  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 209 395 ... ... 37 896 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 189 243 ... ... 39 208 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 10,6 ... ... -3,3 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 88 994 ... ... 17 564 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 80 649 ... ... 15 101 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 21,1 ... ... 0,5 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 9 939,43 ... ... 73 361,00 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 209 395 104 790 104 605 37 895 19 355 18 540
0 à 14 ans 41 065 21 155 19 915 7 290 3 775 3 515
0 à 4 ans 13 850 7 160 6 695 2 315 1 195 1 120
5 à 9 ans 14 300 7 390 6 910 2 520 1 345 1 175
10 à 14 ans 12 910 6 605 6 310 2 455 1 235 1 220
15 à 64 ans 141 555 71 260 70 295 24 975 12 745 12 225
15 à 19 ans 12 875 6 625 6 250 2 550 1 330 1 220
20 à 24 ans 13 120 6 645 6 470 2 110 1 130 980
25 à 29 ans 15 470 7 915 7 555 2 155 1 085 1 075
30 à 34 ans 16 730 8 510 8 220 2 210 1 095 1 115
35 à 39 ans 14 855 7 575 7 285 2 135 1 055 1 080
40 à 44 ans 13 655 7 025 6 635 2 285 1 150 1 140
45 à 49 ans 13 065 6 470 6 595 2 495 1 225 1 265
50 à 54 ans 14 635 7 070 7 565 3 000 1 515 1 490
55 à 59 ans 14 840 7 330 7 515 3 180 1 640 1 540
60 à 64 ans 12 305 6 095 6 210 2 845 1 520 1 330
65 ans et plus 26 780 12 380 14 400 5 635 2 835 2 800
65 à 69 ans 9 260 4 570 4 690 2 020 1 060 955
70 à 74 ans 6 245 3 035 3 215 1 495 755 735
75 à 79 ans 4 610 2 080 2 530 965 500 465
80 à 84 ans 3 250 1 475 1 775 600 305 295
85 ans et plus 3 410 1 215 2 200 560 210 350
85 à 89 ans 2 260 905 1 355 395 140 250
90 à 94 ans 895 250 650 135 55 75
95 à 99 ans 220 55 165 30 10 20
100 ans et plus 35 5 25 0 0 0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 19,6 20,2 19,0 19,2 19,5 19,0
15 à 64 ans 67,6 68,0 67,2 65,9 65,8 65,9
65 ans et plus 12,8 11,8 13,8 14,9 14,6 15,1
85 ans et plus 1,6 1,2 2,1 1,5 1,1 1,9
Âge moyen de la population 38,0 37,2 38,7 39,9 39,6 40,1
Âge médian de la population 36,8 36,0 37,6 41,1 41,0 41,3
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 80 645 ... ... 15 105 ... ...
Maison individuelle non attenante 51 550 ... ... 11 745 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 605 ... ... 5 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 23 660 ... ... 1 865 ... ...
Maison jumelée 4 820 ... ... 265 ... ...
Maison en rangée 6 085 ... ... 495 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 2 130 ... ... 125 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 10 520 ... ... 930 ... ...
Autre maison individuelle attenante 110 ... ... 50 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 4 835 ... ... 1 490 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 80 645 ... ... 15 100 ... ...
1 personne 19 415 ... ... 3 915 ... ...
2 personnes 29 600 ... ... 5 830 ... ...
3 personnes 12 520 ... ... 2 015 ... ...
4 personnes 11 500 ... ... 1 865 ... ...
5 personnes ou plus 7 615 ... ... 1 475 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 204 545 ... ... 37 445 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,5 ... ... 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 168 330 83 640 84 685 30 610 15 580 15 025
Marié ou vivant en union libre 100 620 50 385 50 235 19 105 9 545 9 565
Marié 82 400 41 295 41 105 15 150 7 575 7 570
Vivant en union libre 18 225 9 095 9 130 3 960 1 970 1 990
Non marié et ne vivant pas en union libre 67 710 33 255 34 450 11 500 6 035 5 465
Jamais marié 43 620 24 685 18 935 7 520 4 405 3 115
Séparé 4 585 1 975 2 610 935 470 460
Divorcé 11 565 4 850 6 715 1 540 780 760
Veuf 7 945 1 745 6 200 1 510 380 1 125
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 58 170 ... ... 10 990 ... ...
2 personnes 29 895 ... ... 6 090 ... ...
3 personnes 11 740 ... ... 1 955 ... ...
4 personnes 10 860 ... ... 1 780 ... ...
5 personnes ou plus 5 685 ... ... 1 165 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,9 ... ... 2,9 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 58 170 ... ... 10 985 ... ...
Total des familles comptant un couple 49 215 ... ... 9 405 ... ...
Couples mariés 40 105 ... ... 7 420 ... ...
Couples en union libre 9 110 ... ... 1 980 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 8 960 ... ... 1 585 ... ...
Parent de sexe féminin 6 950 ... ... 1 120 ... ...
Parent de sexe masculin 2 010 ... ... 465 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 49 215 ... ... 9 400 ... ...
Couples sans enfants 24 590 ... ... 5 125 ... ...
Couples avec enfants 24 625 ... ... 4 280 ... ...
1 enfant 9 185 ... ... 1 545 ... ...
2 enfants 10 060 ... ... 1 630 ... ...
3 enfants ou plus 5 375 ... ... 1 095 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 8 960 ... ... 1 585 ... ...
1 enfant 5 305 ... ... 965 ... ...
2 enfants 2 555 ... ... 410 ... ...
3 enfants ou plus 1 100 ... ... 210 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 35 420 18 625 16 795 5 845 3 300 2 545
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 80 650 ... ... 15 105 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 55 355 ... ... 10 495 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 23 570 ... ... 4 950 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 31 780 ... ... 5 545 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 1 380 ... ... 240 ... ...
Ménages sans famille de recensement 23 915 ... ... 4 365 ... ...
Ménages composés d'une personne 19 415 ... ... 3 920 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 4 495 ... ... 450 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 206 260 103 215 103 045 37 675 19 295 18 375
Anglais seulement 195 625 98 365 97 255 35 820 18 470 17 350
Français seulement 105 45 60 10 5 5
Anglais et français 9 500 4 300 5 195 1 795 805 990
Ni anglais ni français 1 035 500 535 45 20 30
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 206 260 103 215 103 045 37 675 19 295 18 380
Anglais 202 695 101 425 101 270 37 230 19 075 18 160
Français 2 290 1 180 1 110 360 195 165
Anglais et français 285 135 145 40 15 20
Ni anglais ni français 995 475 515 45 15 30
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 2 430 1 250 1 180 380 200 175
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 206 260 103 215 103 040 37 675 19 300 18 375
Réponses uniques 203 635 101 930 101 705 37 290 19 115 18 180
Langues officielles 183 055 91 845 91 210 33 800 17 435 16 370
Anglais 180 555 90 565 89 990 33 390 17 220 16 175
Français 2 500 1 280 1 220 410 220 195
Langues non officielles 20 575 10 085 10 490 3 485 1 680 1 805
Langues autochtones 1 015 485 530 600 300 300
Langues algonquiennes 975 470 505 5 5 10
Pied-noir 5 5 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 955 460 495 5 0 5
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 70 35 35 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 15 5 10 0 0 0
Cri, n.d.a. 860 415 445 5 0 10
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 20 10 15 5 5 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 20 10 15 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 15 5 10 560 285 280
Langues athabascanes du Nord 10 5 5 560 285 275
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 10 5 10
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 540 275 260
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 5 0 0 0 0 5
Flanc-de-chien (tlicho) 5 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 5 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 5 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 5 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 5 0 5 5 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 5 0 0
Inuktitut 5 0 5 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 5 0 5 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 5 0 0 5 0 5
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 5 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues siouennes 15 10 5 0 0 0
Dakota 10 5 5 0 0 0
Stoney 0 0 5 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 5 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 20 10 10
Gitxan (gitksan) 0 0 5 20 10 10
Nisga'a 0 0 0 5 5 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues non autochtones 19 555 9 600 9 960 2 880 1 380 1 505
Langues afro-asiatiques 760 425 330 35 15 20
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 80 40 35 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 15 5 5 0 0 0
Somali 65 35 25 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 680 380 295 35 15 20
Amharique 25 10 15 5 0 5
Arabe 595 340 250 25 15 15
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 5 0 0 0 0
Hébreu 10 5 5 0 5 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 55 25 30 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 335 165 180 45 15 25
Khmer (cambodgien) 65 30 35 5 0 5
Vietnamien 275 130 145 35 15 20
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 5 390 2 435 2 955 165 50 110
Bicol 25 20 10 0 0 0
Cebuano 155 60 95 15 0 10
Fidjien 10 5 0 0 0 0
Hiligaïnon 55 20 35 0 0 0
Ilocano 290 130 160 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 20 10 15 5 5 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 50 30 20 0 0 0
Pangasinan 20 5 15 0 0 0
Tagalog (pilipino) 4 710 2 140 2 575 135 45 95
Waray-waray 20 10 10 5 5 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 30 15 15 5 5 5
Langues créoles 45 25 25 5 0 0
Créole haïtien 15 0 10 0 0 0
Créole, n.d.a. 25 15 10 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues dravidiennes 185 100 80 15 10 0
Kannada 5 0 5 5 0 0
Malayalam 80 45 35 5 5 5
Tamoul 65 35 30 0 0 0
Telougou 30 15 15 0 5 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 10 625 5 385 5 245 2 380 1 165 1 210
Albanais 10 5 5 0 0 0
Arménien 50 25 20 0 0 0
Langues balto-slaves 2 060 1 005 1 055 175 85 85
Langues baltes 35 20 15 5 0 0
Letton 15 10 5 0 0 0
Lituanien 15 10 5 0 0 0
Langues slaves 2 030 980 1 045 170 80 90
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 75 30 40 0 0 0
Bulgare 25 10 20 5 0 0
Croate 55 15 35 10 5 0
Tchèque 70 35 35 15 10 5
Macédonien 5 5 0 0 0 0
Polonais 265 135 130 40 15 25
Russe 510 230 285 30 10 20
Serbe 70 40 25 0 5 0
Serbo-croate 15 5 10 5 0 0
Slovaque 45 20 25 15 5 10
Slovène 0 5 0 10 5 5
Ukrainien 880 450 430 40 20 20
Langues slaves, n.i.a. 5 0 5 5 0 0
Langues celtiques 30 20 15 0 0 0
Gaélique écossais 10 5 5 0 0 0
Gallois 20 10 5 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Langues germaniques 4 370 2 210 2 160 1 750 865 885
Afrikaans 210 95 115 30 20 10
Danois 150 75 75 20 5 15
Néerlandais 1 595 830 765 360 175 190
Frison 50 30 20 20 10 5
Allemand 2 270 1 130 1 135 1 285 640 650
Islandais 5 0 0 0 0 0
Norvégien 40 15 25 10 0 5
Suédois 35 15 20 20 10 5
Vlaams (flamand) 15 5 5 5 5 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Grec 80 40 40 5 5 5
Langues indo-iraniennes 1 520 805 715 145 70 70
Langues indo-aryennes 1 125 600 525 140 70 70
Bengali 55 30 25 0 0 0
Gujarati 110 55 50 0 0 0
Hindi 245 135 110 15 5 5
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 5 0 0 0 0
Népalais 50 20 30 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 285 145 140 120 55 65
Sindhi 10 5 5 0 0 0
Singhalais 65 35 30 0 0 0
Ourdou 310 170 140 0 0 0
Langues iraniennes 375 190 185 5 5 5
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 90 40 45 0 0 0
Persan (farsi) 285 150 135 5 0 5
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 15 10 5 0 0 0
Langues italiques (romanes) 2 510 1 280 1 235 305 145 160
Catalan 0 0 0 5 5 5
Italien 115 50 65 70 35 40
Portugais 100 60 40 100 55 45
Roumain 150 75 80 0 0 5
Espagnol 2 140 1 095 1 050 125 45 80
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 60 15 45 30 15 15
Langues kartvéliennes 5 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 5 0 0 0
Coréen 430 225 200 20 5 15
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 265 140 125 25 15 10
Akan (twi) 35 20 15 5 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 5 0 0 0 0 0
Éwé 5 5 5 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 30 15 15 0 0 5
Lingala 10 5 5 10 5 5
Rundi (kiroundi) 5 5 5 0 0 0
Kinyarwanda (rwanda) 5 10 5 5 0 0
Shona 15 10 5 0 0 0
Swahili 35 20 20 5 0 5
Wolof 5 5 5 0 0 0
Yoruba 20 15 10 0 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 80 45 45 5 5 0
Langues nilo-sahariennes 35 15 15 5 0 0
Dinka 30 15 10 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 5 5 5 0 5 5
Langues des signes 45 25 20 10 0 5
Langue des signes américaine 10 5 5 5 5 0
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 35 20 15 5 0 5
Langues sino-tibétaines 960 445 510 105 45 60
Langues chinoises 935 435 495 100 45 55
Cantonais 515 250 270 30 10 15
Hakka 5 5 5 0 0 0
Mandarin 315 140 180 35 15 20
Min dong 5 5 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 20 10 10 0 0 0
Wu (shanghaïen) 5 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 70 30 40 40 15 20
Langues chinoises, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 25 15 15 0 5 0
Birman 5 0 5 0 0 0
Langues karéniques 15 10 10 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 5
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 135 50 85 5 0 5
Lao 50 25 30 5 0 0
Thaï 80 25 55 5 0 5
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 30 15 20 0 0 0
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 10 5 5 0 0 0
Ouïghour 0 0 5 0 0 0
Ouzbek 10 5 5 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues ouraliennes 225 105 120 50 25 20
Estonien 15 5 15 5 0 0
Finnois 60 20 40 30 15 15
Hongrois 150 80 70 20 10 5
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 25 20 5 0 0 0
Réponses multiples 2 625 1 285 1 340 380 180 200
Anglais et français 420 210 210 55 25 30
Anglais et langue non officielle 2 120 1 025 1 095 315 155 160
Français et langue non officielle 50 30 15 10 5 5
Anglais, français et langue non officielle 40 20 20 5 0 5
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 206 260 103 220 103 045 37 675 19 295 18 380
Réponses uniques 201 045 100 700 100 340 37 110 19 050 18 060
Langues officielles 191 585 95 900 95 685 36 255 18 650 17 605
Anglais 190 905 95 565 95 340 36 170 18 605 17 560
Français 685 335 345 80 45 40
Langues non officielles 9 460 4 800 4 655 855 400 455
Langues autochtones 350 155 195 175 85 85
Langues algonquiennes 345 155 190 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 340 150 190 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 5 0 5 0 0 0
Cri des plaines 5 5 5 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 330 150 185 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 5 0 0 160 85 75
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 160 80 80
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 5 5 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 155 80 75
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 5 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 5 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 5
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues siouennes 0 5 0 0 0 0
Dakota 5 0 0 0 0 0
Stoney 5 5 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 5 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 5 5
Langues non autochtones 9 110 4 650 4 460 685 315 370
Langues afro-asiatiques 540 290 245 30 20 20
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 50 30 25 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 15 5 10 0 0 0
Somali 40 20 15 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 485 260 225 35 15 20
Amharique 10 5 10 5 0 5
Arabe 430 235 195 30 15 15
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 45 20 20 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 5 0 5 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 205 100 105 25 10 20
Khmer (cambodgien) 35 20 20 0 0 5
Vietnamien 170 80 90 25 10 15
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 2 655 1 305 1 350 50 20 25
Bicol 5 0 0 0 0 0
Cebuano 45 20 25 0 5 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 10 0 5 0 0 0
Ilocano 100 50 55 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 5 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 15 10 5 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 2 460 1 215 1 250 40 20 25
Waray-waray 10 5 10 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues créoles 25 15 10 0 0 0
Créole haïtien 5 0 5 0 0 0
Créole, n.d.a. 15 10 5 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 10 5 0 0 0 0
Langues dravidiennes 105 50 55 0 5 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 60 35 30 0 0 0
Tamoul 30 15 15 0 0 0
Telougou 10 0 5 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 4 355 2 265 2 085 495 230 265
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 25 15 15 0 0 0
Langues balto-slaves 900 470 430 30 10 15
Langues baltes 10 5 5 0 0 0
Letton 5 0 0 0 0 0
Lituanien 5 0 5 0 0 0
Langues slaves 885 465 420 25 10 20
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 30 15 15 5 0 0
Bulgare 15 5 10 5 5 5
Croate 15 10 10 5 0 0
Tchèque 20 5 10 5 0 5
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 70 35 30 5 0 5
Russe 270 130 135 5 0 5
Serbe 20 10 10 0 0 0
Serbo-croate 5 0 5 0 0 0
Slovaque 5 5 5 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 425 235 190 5 5 0
Langues slaves, n.i.a. 10 0 5 0 0 0
Langues celtiques 5 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 5 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
