Profil du recensement, Recensement de 2016
East St. Paul, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador [Province]

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique East St. Paul, RM
Manitoba
[Subdivision de recensement]
Terre-Neuve-et-Labrador

[Province]
Qualité des données , East St. Paul, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba  Carte : East St. Paul, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba
Changer géographie 1
Qualité des données : Terre-Neuve-et-Labrador [Province]  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 9 372 ... ... 519 716 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 9 046 ... ... 514 536 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 3,6 ... ... 1,0 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 3 304 ... ... 265 739 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 3 263 ... ... 218 673 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 223,2 ... ... 1,4 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 41,99 ... ... 370 514,08 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 9 370 4 700 4 675 519 715 253 930 265 790
0 à 14 ans 1 495 765 725 74 440 38 200 36 240
0 à 4 ans 375 190 185 22 365 11 430 10 930
5 à 9 ans 520 280 240 26 040 13 430 12 605
10 à 14 ans 600 300 305 26 035 13 340 12 700
15 à 64 ans 6 315 3 145 3 175 344 245 168 555 175 695
15 à 19 ans 695 360 335 27 255 13 980 13 275
20 à 24 ans 655 335 315 27 700 13 915 13 785
25 à 29 ans 345 165 175 28 245 14 095 14 150
30 à 34 ans 310 155 155 29 405 14 185 15 215
35 à 39 ans 425 200 225 30 740 14 555 16 185
40 à 44 ans 595 285 315 34 505 16 745 17 765
45 à 49 ans 695 355 345 38 665 18 740 19 920
50 à 54 ans 845 410 430 42 620 20 730 21 890
55 à 59 ans 955 460 495 43 080 21 035 22 045
60 à 64 ans 790 415 375 42 025 20 570 21 460
65 ans et plus 1 565 790 775 101 025 47 170 53 855
65 à 69 ans 615 310 305 37 485 18 310 19 180
70 à 74 ans 460 235 225 26 170 12 720 13 445
75 à 79 ans 280 140 140 16 950 8 015 8 935
80 à 84 ans 135 70 70 11 060 4 885 6 175
85 ans et plus 70 40 35 9 360 3 245 6 125
85 à 89 ans 60 30 30 6 175 2 300 3 875
90 à 94 ans 10 10 5 2 485 790 1 695
95 à 99 ans 0 0 5 610 140 475
100 ans et plus 0 0 5 90 20 75
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 16,0 16,3 15,5 14,3 15,0 13,6
15 à 64 ans 67,4 66,9 67,9 66,2 66,4 66,1
65 ans et plus 16,7 16,8 16,6 19,4 18,6 20,3
85 ans et plus 0,7 0,9 0,7 1,8 1,3 2,3
Âge moyen de la population 42,2 42,0 42,4 43,7 42,9 44,4
Âge médian de la population 46,2 46,0 46,5 46,0 45,4 46,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 3 265 ... ... 218 675 ... ...
Maison individuelle non attenante 3 245 ... ... 160 245 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 750 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 15 ... ... 56 245 ... ...
Maison jumelée 0 ... ... 8 545 ... ...
Maison en rangée 0 ... ... 10 390 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 0 ... ... 25 235 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 20 ... ... 11 645 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 435 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 0 ... ... 1 430 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 3 265 ... ... 218 675 ... ...
1 personne 365 ... ... 53 755 ... ...
2 personnes 1 260 ... ... 88 715 ... ...
3 personnes 550 ... ... 37 700 ... ...
4 personnes 735 ... ... 28 270 ... ...
5 personnes ou plus 350 ... ... 10 235 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 9 375 ... ... 512 255 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,9 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 7 880 3 930 3 950 445 275 215 720 229 550
Marié ou vivant en union libre 5 505 2 745 2 760 277 300 138 640 138 660
Marié 5 160 2 575 2 585 230 815 115 460 115 355
Vivant en union libre 350 170 175 46 485 23 180 23 305
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 375 1 185 1 190 167 980 77 085 90 895
Jamais marié 1 845 995 845 107 650 57 545 50 105
Séparé 95 50 45 8 570 3 760 4 815
Divorcé 180 85 95 22 225 9 535 12 685
Veuf 255 50 200 29 530 6 245 23 285
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 2 920 ... ... 161 010 ... ...
2 personnes 1 320 ... ... 91 965 ... ...
3 personnes 585 ... ... 36 220 ... ...
4 personnes 725 ... ... 26 060 ... ...
5 personnes ou plus 290 ... ... 6 760 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 2 920 ... ... 161 010 ... ...
Total des familles comptant un couple 2 735 ... ... 136 755 ... ...
Couples mariés 2 565 ... ... 113 520 ... ...
Couples en union libre 175 ... ... 23 235 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 185 ... ... 24 250 ... ...
Parent de sexe féminin 135 ... ... 19 295 ... ...
Parent de sexe masculin 50 ... ... 4 960 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 2 735 ... ... 136 760 ... ...
Couples sans enfants 1 220 ... ... 76 080 ... ...
Couples avec enfants 1 515 ... ... 60 675 ... ...
1 enfant 525 ... ... 29 785 ... ...
2 enfants 705 ... ... 24 525 ... ...
3 enfants ou plus 290 ... ... 6 365 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 185 ... ... 24 250 ... ...
1 enfant 100 ... ... 15 885 ... ...
2 enfants 65 ... ... 6 445 ... ...
3 enfants ou plus 20 ... ... 1 925 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 550 250 295 80 020 36 715 43 315
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 3 260 ... ... 218 675 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 2 825 ... ... 154 090 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 1 175 ... ... 73 210 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 1 650 ... ... 80 880 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 50 ... ... 3 430 ... ...
Ménages sans famille de recensement 395 ... ... 61 155 ... ...
Ménages composés d'une personne 365 ... ... 53 750 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 30 ... ... 7 405 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 9 370 4 700 4 675 515 680 252 315 263 370
Anglais seulement 8 690 4 420 4 265 488 800 241 310 247 490
Français seulement 0 0 0 120 60 60
Anglais et français 655 270 390 25 940 10 580 15 365
Ni anglais ni français 20 5 15 820 365 455
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 9 370 4 700 4 675 515 680 252 315 263 365
Anglais 9 245 4 640 4 605 512 350 250 610 261 740
Français 90 45 45 2 255 1 205 1 050
Anglais et français 15 10 10 350 180 165
Ni anglais ni français 20 5 15 725 315 410
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 100 45 50 2 425 1 295 1 135
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 1,1 1,0 1,1 0,5 0,5 0,4
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 9 370 4 700 4 675 515 680 252 310 263 370
Réponses uniques 9 285 4 665 4 620 513 980 251 490 262 495
Langues officielles 7 865 3 975 3 895 502 060 245 305 256 760
Anglais 7 755 3 915 3 840 499 710 244 065 255 645
Français 110 55 55 2 350 1 240 1 115
Langues non officielles 1 420 690 730 11 920 6 190 5 735
Langues autochtones 0 0 5 2 620 1 270 1 350
Langues algonquiennes 5 0 5 2 130 1 030 1 100
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 2 120 1 025 1 095
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 1 505 725 780
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 605 295 310
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 5 0 5
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 5 0 5
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 5 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 5 5 5 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 5 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 490 235 255
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 435 205 230
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 50 30 20
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 0 0
Langues non autochtones 1 420 690 725 9 300 4 920 4 380
Langues afro-asiatiques 5 0 5 1 295 730 565
Langues berbères 0 0 0 0 5 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 45 20 20
Bilen 0 0 0 10 5 5
Oromo 0 0 0 35 15 15
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Langues sémitiques 5 0 0 1 245 700 545
Amharique 0 0 0 25 10 15
Arabe 0 0 0 1 140 645 490
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 5 5 0
Maltais 0 0 0 5 5 0
Tigregna 0 0 0 65 30 35
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 25 15 15 60 30 25
Khmer (cambodgien) 0 0 0 5 0 5
Vietnamien 25 15 15 55 30 25
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 20 10 10 1 120 475 645
Bicol 0 0 0 5 5 0
Cebuano 5 0 0 60 15 40
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 5 5 5
Ilocano 0 0 0 25 10 15
Malgache 0 0 0 0 5 0
Malais 0 0 0 25 15 10
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 10 10 5
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 10 5 5 970 415 560
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 10 5 5
Langues créoles 0 0 0 35 20 15
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 25 10 5
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 15 5 5
Langues dravidiennes 5 0 5 275 150 120
Kannada 0 0 0 15 5 10
Malayalam 0 0 0 100 55 45
Tamoul 0 0 5 115 70 45
Telougou 0 0 0 50 25 20
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 1 325 645 680 4 020 2 265 1 760
Albanais 0 0 0 85 45 40
Arménien 0 0 0 5 5 0
Langues balto-slaves 470 220 250 585 310 275
Langues baltes 0 0 0 10 10 5
Letton 0 0 0 10 10 5
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 465 215 250 575 300 270
Biélorusse 5 5 0 0 5 0
Bosniaque 0 0 0 15 10 5
Bulgare 0 0 0 65 35 30
Croate 40 15 20 30 20 15
Tchèque 5 5 5 35 20 15
Macédonien 0 0 0 5 5 5
Polonais 140 65 75 105 55 50
Russe 35 15 20 220 120 100
Serbe 5 0 5 30 15 15
Serbo-croate 0 0 0 10 5 5
Slovaque 10 5 5 5 5 5
Slovène 10 5 5 10 5 5
Ukrainien 220 100 115 40 15 25
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Langues celtiques 0 0 0 20 10 5
Gaélique écossais 0 0 0 10 10 0
Gallois 0 0 0 5 5 5
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 10 5 0
Langues germaniques 560 280 285 715 425 290
Afrikaans 0 0 0 55 30 25
Danois 0 0 0 55 30 20
Néerlandais 45 15 25 110 70 40
Frison 0 0 5 0 0 0
Allemand 510 255 255 380 210 170
Islandais 5 0 0 30 20 10
Norvégien 0 5 0 55 45 15
Suédois 0 0 0 20 10 5
Vlaams (flamand) 5 0 0 5 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 10 5 0
Grec 20 5 5 55 40 15
Langues indo-iraniennes 80 45 40 1 640 965 670
Langues indo-aryennes 65 35 30 1 325 800 530
Bengali 0 0 0 325 220 105
Gujarati 0 0 0 70 45 25
Hindi 0 0 0 175 100 70
Cachemiri 0 0 0 0 5 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 30 15 10
Népalais 0 0 0 135 75 55
Oriya (odia) 0 0 0 5 5 0
Pendjabi 60 30 30 215 130 90
Sindhi 0 0 0 25 10 10
Singhalais 0 5 0 70 35 40
Ourdou 0 0 0 285 165 120
Langues iraniennes 20 5 10 280 145 130
Kurde 0 0 0 10 10 5
Pachto 0 0 0 30 10 15
Persan (farsi) 20 10 5 235 125 110
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 30 25 10
Langues italiques (romanes) 195 100 100 915 465 455
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 85 45 40 105 60 45
Portugais 80 35 40 165 90 70
Roumain 5 0 5 45 15 30
Espagnol 30 10 15 595 290 305
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Japonais 0 0 0 45 15 30
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 5 0 0
Coréen 0 0 0 125 50 80
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 5 0 5
Langues nigéro-congolaises 5 5 0 320 170 145
Akan (twi) 0 0 0 30 20 10
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 5 5 0
Éwé 0 0 0 5 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 10 5 5
Igbo 0 0 0 30 20 10
Lingala 0 0 0 10 0 5
Rundi (kiroundi) 0 0 0 10 0 5
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 5 0 5
Shona 0 0 0 30 15 15
Swahili 0 0 0 55 25 25
Wolof 0 0 0 5 5 5
Yoruba 0 0 0 60 40 25
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 0 65 35 35
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 35 20 15
Dinka 0 0 0 10 5 5
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 25 15 15
Langues des signes 0 0 0 125 70 55
Langue des signes américaine 5 0 0 50 25 20
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 0 0 0 75 45 30
Langues sino-tibétaines 25 10 15 1 620 830 790
Langues chinoises 20 10 10 1 590 815 775
Cantonais 10 5 5 360 195 165
Hakka 0 0 0 10 5 5
Mandarin 5 0 5 990 495 490
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 5 35 15 25
Wu (shanghaïen) 0 0 0 15 5 10
Chinois, n.d.a. 0 5 0 190 100 85
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 30 10 15
Birman 0 0 0 10 0 10
Langues karéniques 0 0 0 10 5 0
Tibétain 0 0 0 5 5 5
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Langues tai-kadai 5 0 0 50 20 30
Lao 0 0 0 5 5 5
Thaï 0 0 0 45 20 25
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 70 40 25
Azerbaïdjanais 0 0 0 10 5 0
Turc 5 5 0 45 35 15
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 10 5 5
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues ouraliennes 15 5 5 90 20 70
Estonien 0 0 0 20 10 10
Finnois 5 0 0 20 5 20
Hongrois 10 10 5 55 10 40
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 20 15 5
Réponses multiples 90 40 50 1 700 820 880
Anglais et français 15 10 10 585 250 335
Anglais et langue non officielle 70 30 35 1 025 530 500
Français et langue non officielle 0 0 0 60 30 30
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 25 15 15
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 9 370 4 700 4 670 515 675 252 310 263 370
Réponses uniques 9 155 4 595 4 560 513 025 250 995 262 030
Langues officielles 8 900 4 475 4 430 506 485 247 615 258 865
Anglais 8 895 4 470 4 425 505 550 247 155 258 395
Français 10 0 5 935 465 475
Langues non officielles 255 125 130 6 545 3 380 3 160
Langues autochtones 0 0 0 1 910 950 960
Langues algonquiennes 0 0 0 1 800 890 910
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 1 800 890 910
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 1 200 600 605
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 600 295 310
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 5 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 105 55 50
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 105 55 50
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 255 125 130 4 635 2 430 2 205
Langues afro-asiatiques 5 0 0 830 425 410
Langues berbères 0 0 0 5 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues couchitiques 0 0 0 40 20 20
Bilen 0 0 0 10 5 0
Oromo 0 0 0 30 20 15
Somali 0 0 0 0 0 5
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 5 0 0 790 400 390
Amharique 0 0 0 10 5 5
Arabe 0 0 0 725 375 355
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 50 20 25
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 10 5 5 40 20 20
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 10 0 5 40 20 15
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 500 235 265
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 15 5 10
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 5 0 0
Ilocano 0 0 0 5 5 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 5 5 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 5 5 5
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 5 0 5 475 225 245
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 15 10 5
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 10 5 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 10 5 5
Langues dravidiennes 0 0 0 120 65 55
Kannada 0 0 0 0 0 5
Malayalam 0 0 0 35 15 15
Tamoul 0 0 0 55 30 25
Telougou 0 0 0 25 15 10
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 235 115 115 1 620 890 730
Albanais 0 0 0 30 20 15
Arménien 0 0 0 5 5 0
Langues balto-slaves 95 45 50 195 100 100
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 95 45 50 195 100 95
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 5 5 0
Bulgare 0 0 0 30 15 15
Croate 5 0 5 0 0 5
Tchèque 5 0 0 5 5 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 50 25 25 30 15 15
Russe 10 5 5 95 50 45
Serbe 0 0 0 10 5 5
Serbo-croate 0 5 0 0 0 0
Slovaque 0 5 0 5 5 5
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 30 10 15 10 5 5
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 5 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 45 20 25 155 85 70
Afrikaans 0 0 0 15 5 10
Danois 0 0 0 25 10 10
Néerlandais 0 0 0 15 10 5
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 40 25 20 65 30 25
Islandais 0 0 0 15 10 10
Norvégien 0 0 0 20 10 5
Suédois 0 0 0 5 0 5
