Profil du recensement, Recensement de 2016
Ottawa-Sud [Circonscription électorale fédérale], Ontario et Prince George [Agglomération de recensement], Colombie-Britannique

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Ottawa-Sud
Ontario
[Circonscription électorale fédérale]
Prince George
Colombie-Britannique
[Agglomération de recensement]
Qualité des données , Ottawa-Sud [Circonscription électorale fédérale], Ontario  Carte : Ottawa-Sud [Circonscription électorale fédérale], Ontario
Changer géographie 1
Qualité des données : Prince George [Agglomération de recensement], Colombie-Britannique  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 121 058 ... ... 86 622 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 121 894 ... ... 84 232 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 -0,7 ... ... 2,8 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 51 384 ... ... 37 394 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 48 416 ... ... 35 095 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 1 661,0 ... ... 4,9 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 72,88 ... ... 17 686,12 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 121 060 58 370 62 690 86 620 43 500 43 120
0 à 14 ans 19 475 9 880 9 595 15 130 7 795 7 340
0 à 4 ans 6 470 3 250 3 225 4 840 2 485 2 360
5 à 9 ans 6 640 3 385 3 260 5 315 2 730 2 585
10 à 14 ans 6 360 3 250 3 110 4 970 2 575 2 395
15 à 64 ans 81 395 39 625 41 770 59 285 29 755 29 530
15 à 19 ans 7 755 3 990 3 765 5 345 2 745 2 595
20 à 24 ans 10 855 5 625 5 225 6 085 3 165 2 920
25 à 29 ans 8 935 4 480 4 460 6 130 3 125 3 000
30 à 34 ans 7 805 3 770 4 035 5 905 2 905 2 995
35 à 39 ans 6 945 3 305 3 640 5 375 2 645 2 725
40 à 44 ans 6 795 3 175 3 620 5 725 2 845 2 880
45 à 49 ans 7 615 3 555 4 060 5 875 2 935 2 945
50 à 54 ans 8 855 4 225 4 630 6 670 3 290 3 375
55 à 59 ans 8 710 4 090 4 625 6 590 3 305 3 280
60 à 64 ans 7 115 3 415 3 705 5 595 2 790 2 810
65 ans et plus 20 190 8 860 11 325 12 210 5 955 6 255
65 à 69 ans 6 075 2 805 3 275 4 580 2 280 2 295
70 à 74 ans 4 380 1 975 2 400 3 130 1 565 1 565
75 à 79 ans 3 465 1 540 1 930 2 025 995 1 030
80 à 84 ans 2 880 1 245 1 635 1 365 660 705
85 ans et plus 3 380 1 295 2 090 1 100 450 655
85 à 89 ans 2 005 780 1 225 765 340 425
90 à 94 ans 1 040 410 630 265 90 175
95 à 99 ans 300 100 200 65 20 50
100 ans et plus 45 10 30 5 0 5
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 16,1 16,9 15,3 17,5 17,9 17,0
15 à 64 ans 67,2 67,9 66,6 68,4 68,4 68,5
65 ans et plus 16,7 15,2 18,1 14,1 13,7 14,5
85 ans et plus 2,8 2,2 3,3 1,3 1,0 1,5
Âge moyen de la population 40,3 39,1 41,5 39,4 38,9 39,8
Âge médian de la population 39,1 37,1 40,9 39,4 38,8 40,0
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 48 415 ... ... 35 095 ... ...
Maison individuelle non attenante 17 140 ... ... 22 380 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 13 000 ... ... 425 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 18 270 ... ... 9 690 ... ...
Maison jumelée 2 110 ... ... 1 300 ... ...
Maison en rangée 12 630 ... ... 1 685 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 455 ... ... 2 335 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 2 980 ... ... 4 340 ... ...
Autre maison individuelle attenante 100 ... ... 35 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 0 ... ... 2 600 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 48 415 ... ... 35 095 ... ...
1 personne 14 130 ... ... 9 380 ... ...
2 personnes 15 960 ... ... 12 820 ... ...
3 personnes 7 535 ... ... 5 415 ... ...
4 personnes 6 280 ... ... 4 820 ... ...
5 personnes ou plus 4 510 ... ... 2 660 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 119 220 ... ... 85 135 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,5 ... ... 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 101 580 48 490 53 090 71 490 35 710 35 785
Marié ou vivant en union libre 51 885 25 885 26 000 41 045 20 530 20 510
Marié 43 930 21 895 22 040 31 690 15 870 15 820
Vivant en union libre 7 955 3 990 3 960 9 360 4 665 4 695
Non marié et ne vivant pas en union libre 49 695 22 605 27 090 30 445 15 175 15 270
Jamais marié 34 180 17 990 16 190 20 115 11 280 8 830
Séparé 3 190 1 175 2 015 2 470 1 105 1 360
Divorcé 6 545 2 245 4 300 4 365 1 955 2 410
Veuf 5 780 1 195 4 590 3 490 830 2 660
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 31 830 ... ... 24 555 ... ...
2 personnes 15 605 ... ... 13 255 ... ...
3 personnes 6 915 ... ... 5 030 ... ...
4 personnes 5 850 ... ... 4 450 ... ...
5 personnes ou plus 3 460 ... ... 1 820 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 2,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 31 830 ... ... 24 550 ... ...
Total des familles comptant un couple 25 045 ... ... 20 195 ... ...
Couples mariés 21 065 ... ... 15 515 ... ...
Couples en union libre 3 975 ... ... 4 680 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 6 790 ... ... 4 360 ... ...
Parent de sexe féminin 5 620 ... ... 3 295 ... ...
Parent de sexe masculin 1 160 ... ... 1 060 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 25 045 ... ... 20 195 ... ...
Couples sans enfants 11 770 ... ... 10 550 ... ...
Couples avec enfants 13 270 ... ... 9 640 ... ...
1 enfant 5 035 ... ... 3 840 ... ...
2 enfants 5 185 ... ... 4 095 ... ...
3 enfants ou plus 3 055 ... ... 1 705 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 6 790 ... ... 4 360 ... ...
1 enfant 3 835 ... ... 2 700 ... ...
2 enfants 1 880 ... ... 1 185 ... ...
3 enfants ou plus 1 075 ... ... 470 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 24 705 11 530 13 175 16 080 8 440 7 640
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 48 415 ... ... 35 095 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 30 245 ... ... 23 310 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 11 220 ... ... 10 070 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 19 020 ... ... 13 240 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 775 ... ... 610 ... ...
Ménages sans famille de recensement 17 400 ... ... 11 170 ... ...
Ménages composés d'une personne 14 130 ... ... 9 385 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 3 270 ... ... 1 790 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 119 765 57 775 61 990 85 650 42 925 42 725
Anglais seulement 72 755 36 655 36 100 80 985 40 850 40 135
Français seulement 1 975 760 1 215 15 5 10
Anglais et français 42 110 19 205 22 905 4 295 1 925 2 365
Ni anglais ni français 2 925 1 150 1 775 360 140 215
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 119 765 57 770 61 995 85 650 42 925 42 725
Anglais 96 640 47 545 49 090 84 285 42 240 42 040
Français 16 210 7 160 9 055 935 500 435
Anglais et français 4 055 1 945 2 110 85 45 40
Ni anglais ni français 2 865 1 125 1 735 345 140 205
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 18 240 8 130 10 110 980 525 455
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 15,2 14,1 16,3 1,1 1,2 1,1
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 119 765 57 775 61 995 85 650 42 925 42 725
Réponses uniques 114 080 55 090 58 990 84 780 42 490 42 290
Langues officielles 76 900 37 540 39 350 77 030 38 755 38 275
Anglais 62 910 31 260 31 650 75 915 38 180 37 735
Français 13 985 6 285 7 705 1 120 580 545
Langues non officielles 37 185 17 550 19 635 7 750 3 735 4 015
Langues autochtones 100 30 70 300 120 180
Langues algonquiennes 20 10 15 70 25 45
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 15 5 5 60 25 35
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 5 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 10 5 10
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 5 0 5 5 0 0
Cri des bois 0 0 0 5 0 0
Cri, n.d.a. 5 5 5 45 20 25
Langues algonquiennes de l'Est 5 0 5 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 5 5 5 15 0 10
Algonquin 5 5 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 10 0 10
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 5 0 0 5 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 5 0 5 175 70 105
Langues athabascanes du Nord 5 0 5 175 70 105
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 5 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 155 55 95
Chilcotin 0 0 0 5 0 5
Déné 5 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 10 5 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 5 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 5 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 5 0
Langues inuites 60 15 45 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 50 10 40 0 0 5
Langues inuites, n.i.a. 5 5 5 0 0 0
Langues iroquoiennes 10 5 5 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 10 5 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 5
Langues salishennes 0 0 0 5 5 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 5
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 40 20 25
Gitxan (gitksan) 0 0 0 30 15 15
Nisga'a 0 0 0 5 5 5
Tsimshian 0 0 0 10 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 5
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 5 5
Langues non autochtones 37 085 17 515 19 565 7 450 3 615 3 830
Langues afro-asiatiques 14 565 7 210 7 360 170 115 55
Langues berbères 50 25 20 0 0 0
Kabyle 30 15 15 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 20 10 5 0 0 0
Langues couchitiques 2 680 1 170 1 510 5 0 0
Bilen 15 5 5 0 0 0
Oromo 90 45 40 0 0 0
Somali 2 550 1 105 1 445 5 5 5
Langues couchitiques, n.i.a. 25 10 15 0 0 0
Langues sémitiques 11 825 6 005 5 825 165 110 55
Amharique 315 150 170 5 0 5
Arabe 11 140 5 680 5 465 145 100 45
Assyrien néo-araméen 15 5 15 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 15 5 10 0 0 0
Hébreu 30 15 15 5 5 0
Maltais 0 0 0 10 5 5
Tigregna 280 140 140 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 30 10 15 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 15 10 5 5 0 0
Langues austro-asiatiques 745 340 405 75 35 45
Khmer (cambodgien) 130 60 70 5 0 5
Vietnamien 610 275 335 70 35 40
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 1 545 585 960 680 230 450
Bicol 15 10 10 0 0 0
Cebuano 60 25 40 60 25 40
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 10 0 5 10 0 5
Ilocano 105 35 70 30 5 15
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 75 40 35 5 0 5
Pampangan (kapampangan, pampango) 10 5 10 15 5 10
Pangasinan 10 5 5 0 0 0
Tagalog (pilipino) 1 225 460 765 545 180 365
Waray-waray 5 5 5 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 25 10 20 5 0 0
Langues créoles 680 270 405 0 0 0
Créole haïtien 55 20 30 0 0 0
Créole, n.d.a. 600 240 365 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 25 15 10 0 0 0
Langues dravidiennes 385 205 175 55 25 25
Kannada 30 15 15 0 0 0
Malayalam 85 40 50 25 10 10
Tamoul 230 130 105 20 5 10
Telougou 30 20 15 15 5 10
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 5 0 5 5 0
Langues indo-européennes 13 030 6 115 6 915 5 210 2 590 2 625
Albanais 130 60 75 0 0 0
Arménien 70 35 35 0 0 5
Langues balto-slaves 2 835 1 230 1 600 830 395 435
Langues baltes 60 20 40 10 5 5
Letton 35 15 25 5 5 5
Lituanien 30 5 20 5 5 0
Langues slaves 2 765 1 210 1 560 820 390 430
Biélorusse 10 0 0 0 0 0
Bosniaque 85 35 55 5 5 0
Bulgare 135 55 80 15 10 5
Croate 230 110 125 190 95 95
Tchèque 105 45 60 40 20 25
Macédonien 10 5 10 5 0 0
Polonais 870 390 485 160 70 85
Russe 575 235 345 125 60 75
Serbe 290 140 150 25 10 15
Serbo-croate 115 55 60 0 5 0
Slovaque 80 35 45 30 20 15
Slovène 30 15 15 35 15 20
Ukrainien 230 100 130 175 75 100
Langues slaves, n.i.a. 5 5 0 10 5 5
Langues celtiques 10 5 5 10 5 5
Gaélique écossais 5 0 5 0 0 0
Gallois 0 5 0 5 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 5 0 0 5
Langues germaniques 945 415 530 1 645 785 855
Afrikaans 10 5 5 50 25 25
Danois 30 10 15 100 45 55
Néerlandais 225 95 125 245 125 120
Frison 5 0 5 5 5 5
Allemand 590 250 335 1 170 560 615
Islandais 0 5 0 5 10 5
Norvégien 15 5 10 40 15 20
Suédois 25 10 15 30 10 15
Vlaams (flamand) 10 5 5 5 0 0
Yiddish 35 25 10 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 390 210 180 70 40 30
Langues indo-iraniennes 4 005 2 040 1 960 1 775 935 845
Langues indo-aryennes 2 400 1 210 1 185 1 715 895 815
Bengali 360 180 185 60 30 25
Gujarati 145 70 75 20 10 10
Hindi 330 185 145 125 70 50
Cachemiri 0 0 0 5 5 0
Konkani 10 10 5 5 0 0
Marathi 50 25 30 5 0 0
Népalais 520 245 275 10 5 5
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 370 210 160 1 405 725 675
Sindhi 30 15 10 5 0 0
Singhalais 110 50 60 5 5 5
Ourdou 470 230 245 80 45 35
Langues iraniennes 1 590 820 765 60 30 30
Kurde 110 65 50 5 0 5
Pachto 160 80 75 5 0 0
Persan (farsi) 1 315 670 645 55 30 25
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 15 10 10 0 0 0
Langues italiques (romanes) 4 650 2 125 2 525 880 430 450
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 1 430 705 725 295 150 145
Portugais 690 310 375 250 125 125
Roumain 345 160 190 50 25 25
Espagnol 2 180 945 1 230 285 130 155
Langues italiques (romanes), n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Japonais 155 50 105 50 15 35
Langues kartvéliennes 10 5 10 0 0 0
Géorgien 10 5 10 0 0 0
Coréen 255 125 125 150 75 75
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 1 085 440 645 120 65 55
Akan (twi) 70 35 40 5 5 0
Bamanankan 15 5 10 5 0 0
Edo 5 0 10 0 0 0
Éwé 15 5 10 5 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 5 5 5 0 0 0
Ga 10 5 5 0 0 0
Ganda 30 10 15 5 0 5
Igbo 35 20 15 15 10 5
Lingala 65 25 40 0 0 0
Rundi (kiroundi) 155 60 100 10 5 5
Kinyarwanda (rwanda) 120 35 85 5 0 0
Shona 20 5 15 5 0 0
Swahili 280 115 165 20 10 10
Wolof 10 5 10 10 5 5
Yoruba 55 30 30 10 5 5
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 195 85 110 35 20 15
Langues nilo-sahariennes 65 30 35 5 5 5
Dinka 20 10 10 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 45 20 25 10 0 0
Langues des signes 30 20 10 30 15 15
Langue des signes américaine 10 5 5 15 5 10
Langue des signes québécoise 5 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 25 15 10 20 10 10
Langues sino-tibétaines 3 970 1 865 2 105 645 325 320
Langues chinoises 3 890 1 825 2 065 640 325 315
Cantonais 1 370 645 725 285 140 150
Hakka 15 5 5 5 5 5
Mandarin 2 225 1 035 1 190 290 155 135
Min dong 5 5 5 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 90 40 45 10 0 5
Wu (shanghaïen) 35 20 15 0 0 0
Chinois, n.d.a. 150 80 70 40 25 20
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 80 35 45 5 0 5
Birman 25 10 10 5 0 0
Langues karéniques 20 10 15 0 0 0
Tibétain 5 5 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 30 15 15 0 5 0
Langues tai-kadai 65 25 45 25 5 15
Lao 20 10 5 0 0 0
Thaï 45 15 35 25 5 20
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 220 110 115 10 5 0
Azerbaïdjanais 20 10 15 0 0 0
Turc 170 85 80 5 5 0
Ouïghour 5 0 0 0 0 0
Ouzbek 25 10 15 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 5 0 5 0 0 0
Langues ouraliennes 250 120 130 210 110 100
Estonien 10 5 5 5 0 5
Finnois 45 15 25 95 50 50
Hongrois 190 95 100 100 55 50
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 30 10 20 10 10 5
Réponses multiples 5 685 2 680 3 005 870 435 435
Anglais et français 1 575 735 840 170 80 95
Anglais et langue non officielle 2 845 1 370 1 470 660 330 330
Français et langue non officielle 810 365 450 20 15 0
Anglais, français et langue non officielle 455 215 240 20 5 15
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 119 765 57 770 61 995 85 650 42 920 42 725
Réponses uniques 108 800 52 635 56 165 84 065 42 170 41 895
Langues officielles 88 785 43 205 45 575 81 325 40 790 40 530
Anglais 79 885 39 310 40 575 81 140 40 710 40 430
Français 8 895 3 895 5 000 185 85 105
Langues non officielles 20 015 9 425 10 590 2 745 1 380 1 360
Langues autochtones 20 10 15 45 20 25
Langues algonquiennes 5 0 0 10 5 5
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 5 10 5 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 5 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 10 5 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 5 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 5 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 25 10 15
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 25 10 20
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 20 5 15
Chilcotin 0 0 0 5 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 5
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 20 5 10 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 10 5 5 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 5 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 5 5 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 5 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 5
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues non autochtones 19 995 9 420 10 575 2 695 1 360 1 335
Langues afro-asiatiques 8 605 4 105 4 495 110 70 40
Langues berbères 25 10 15 0 0 0
Kabyle 20 10 10 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues couchitiques 1 675 680 995 5 0 5
Bilen 10 5 5 0 0 0
Oromo 65 35 30 0 0 0
Somali 1 585 630 955 5 5 5
Langues couchitiques, n.i.a. 10 5 10 0 0 0
Langues sémitiques 6 895 3 415 3 485 105 65 35
Amharique 185 95 90 0 0 0
Arabe 6 550 3 240 3 315 100 65 35
Assyrien néo-araméen 5 0 5 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 10 5 5 0 0 0
Hébreu 10 5 5 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 130 60 65 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 10 5 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 455 210 240 40 25 20
Khmer (cambodgien) 65 30 30 5 0 0
Vietnamien 390 180 210 40 25 20
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 740 325 420 235 100 130
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 20 5 10 40 20 15
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 5 0 0
Ilocano 40 20 25 5 5 0
Malgache 5 0 0 0 0 0
Malais 30 20 10 5 5 5
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 5 5 5 0 0 0
Tagalog (pilipino) 630 265 365 180 75 110
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues créoles 345 145 200 0 0 0
Créole haïtien 35 15 20 0 0 0
Créole, n.d.a. 295 120 170 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 15 10 10 0 0 0
Langues dravidiennes 195 90 105 35 15 15
Kannada 10 5 5 0 0 0
Malayalam 35 10 20 20 15 15
Tamoul 140 70 70 0 0 0
Telougou 10 0 5 5 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 6 125 2 865 3 260 1 675 855 825
Albanais 55 25 30 0 0 0
Arménien 30 15 15 0 0 0
Langues balto-slaves 1 270 560 705 195 95 100
Langues baltes 5 5 5 0 0 0
Letton 5 5 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 1 260 560 705 195 95 100
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 50 20 25 0 0 0
Bulgare 65 25 40 5 0 0
Croate 105 45 60 55 25 25
Tchèque 25 10 15 10 5 5
Macédonien 0 0 5 10 5 5
Polonais 355 155 200 25 10 15
Russe 330 140 190 35 20 15
Serbe 195 90 105 10 5 0
