Profil du recensement, Recensement de 2016
Nouveau-Brunswick [Province] et Nord-Ouest, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Nouveau-Brunswick

[Province]
Nord-Ouest,
Ontario
[Région sociosanitaire, décembre 2017]
Qualité des données , Nouveau-Brunswick [Province]  Carte : Nouveau-Brunswick [Province]
Changer géographie 1
Qualité des données : Nord-Ouest, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario  Carte : Nord-Ouest, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 747 101 ... ... 228 339 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 751 171 ... ... 222 087 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 -0,5 ... ... 2,8 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 359 721 ... ... 114 101 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 319 773 ... ... 94 592 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 10,5 ... ... 0,6 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 71 388,81 ... ... 406 925,78 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 747 105 365 355 381 745 228 340 113 390 114 945
0 à 14 ans 110 495 56 320 54 180 38 665 19 925 18 740
0 à 4 ans 34 365 17 505 16 860 12 540 6 540 6 000
5 à 9 ans 38 250 19 515 18 735 13 315 6 810 6 510
10 à 14 ans 37 880 19 295 18 585 12 815 6 575 6 240
15 à 64 ans 487 820 240 535 247 285 148 380 74 190 74 190
15 à 19 ans 40 605 20 905 19 705 13 645 7 080 6 565
20 à 24 ans 41 445 21 280 20 165 14 755 7 565 7 190
25 à 29 ans 39 245 19 745 19 505 13 935 7 005 6 925
30 à 34 ans 41 510 20 140 21 365 12 935 6 415 6 515
35 à 39 ans 44 435 21 585 22 850 12 610 6 155 6 450
40 à 44 ans 48 430 23 520 24 910 12 895 6 320 6 570
45 à 49 ans 51 300 25 195 26 105 14 355 7 015 7 345
50 à 54 ans 61 055 29 795 31 265 17 625 8 680 8 940
55 à 59 ans 61 740 30 210 31 530 19 040 9 535 9 505
60 à 64 ans 58 060 28 170 29 895 16 590 8 420 8 170
65 ans et plus 148 785 68 500 80 280 41 290 19 280 22 015
65 à 69 ans 52 160 25 595 26 570 14 180 7 165 7 020
70 à 74 ans 36 050 17 695 18 360 9 380 4 580 4 800
75 à 79 ans 25 300 11 835 13 465 7 035 3 280 3 760
80 à 84 ans 17 650 7 515 10 135 5 225 2 340 2 885
85 ans et plus 17 620 5 860 11 765 5 470 1 910 3 555
85 à 89 ans 10 670 3 910 6 760 3 365 1 305 2 065
90 à 94 ans 5 305 1 595 3 715 1 640 505 1 135
95 à 99 ans 1 435 330 1 110 400 90 310
100 ans et plus 205 30 185 65 10 55
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 14,8 15,4 14,2 16,9 17,6 16,3
15 à 64 ans 65,3 65,8 64,8 65,0 65,4 64,5
65 ans et plus 19,9 18,7 21,0 18,1 17,0 19,2
85 ans et plus 2,4 1,6 3,1 2,4 1,7 3,1
Âge moyen de la population 43,6 42,7 44,5 41,7 40,9 42,5
Âge médian de la population 45,7 44,8 46,6 43,0 42,0 43,9
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 319 770 ... ... 94 590 ... ...
Maison individuelle non attenante 221 515 ... ... 71 420 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 3 945 ... ... 2 735 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 80 515 ... ... 18 855 ... ...
Maison jumelée 12 470 ... ... 2 805 ... ...
Maison en rangée 9 015 ... ... 2 325 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 13 545 ... ... 3 080 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 44 260 ... ... 10 375 ... ...
Autre maison individuelle attenante 1 230 ... ... 265 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 13 795 ... ... 1 585 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 319 775 ... ... 94 590 ... ...
1 personne 89 480 ... ... 28 335 ... ...
2 personnes 126 820 ... ... 34 120 ... ...
3 personnes 49 465 ... ... 13 565 ... ...
4 personnes 37 625 ... ... 11 265 ... ...
5 personnes ou plus 16 385 ... ... 7 310 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 730 705 ... ... 224 100 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,3 ... ... 2,4 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 636 605 309 040 327 570 189 675 93 465 96 205
Marié ou vivant en union libre 379 605 189 790 189 820 107 180 53 570 53 605
Marié 302 020 151 100 150 925 83 440 41 750 41 690
Vivant en union libre 77 580 38 685 38 895 23 740 11 820 11 925
Non marié et ne vivant pas en union libre 257 000 119 250 137 745 82 490 39 900 42 595
Jamais marié 158 070 85 640 72 430 52 850 29 290 23 555
Séparé 21 290 9 530 11 760 6 185 2 825 3 360
Divorcé 35 680 15 275 20 405 10 580 4 935 5 645
Veuf 41 965 8 805 33 160 12 880 2 845 10 040
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 222 865 ... ... 65 090 ... ...
2 personnes 129 065 ... ... 35 745 ... ...
3 personnes 47 015 ... ... 13 505 ... ...
4 personnes 34 860 ... ... 10 555 ... ...
5 personnes ou plus 11 920 ... ... 5 285 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ... 2,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 222 865 ... ... 65 095 ... ...
Total des familles comptant un couple 186 680 ... ... 52 565 ... ...
Couples mariés 147 900 ... ... 40 695 ... ...
Couples en union libre 38 780 ... ... 11 870 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 36 185 ... ... 12 530 ... ...
Parent de sexe féminin 28 650 ... ... 9 395 ... ...
Parent de sexe masculin 7 530 ... ... 3 140 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 186 675 ... ... 52 560 ... ...
Couples sans enfants 105 625 ... ... 28 215 ... ...
Couples avec enfants 81 060 ... ... 24 345 ... ...
1 enfant 37 440 ... ... 10 125 ... ...
2 enfants 32 380 ... ... 9 465 ... ...
3 enfants ou plus 11 235 ... ... 4 755 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 36 185 ... ... 12 530 ... ...
1 enfant 23 440 ... ... 7 525 ... ...
2 enfants 9 570 ... ... 3 380 ... ...
3 enfants ou plus 3 170 ... ... 1 620 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 128 775 61 010 67 770 40 860 20 505 20 355
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 319 770 ... ... 94 595 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 214 235 ... ... 61 180 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 102 170 ... ... 27 100 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 112 070 ... ... 34 080 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 4 280 ... ... 1 895 ... ...
Ménages sans famille de recensement 101 255 ... ... 31 515 ... ...
Ménages composés d'une personne 89 480 ... ... 28 330 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 11 775 ... ... 3 185 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 736 280 360 440 375 840 225 840 112 310 113 530
Anglais seulement 420 820 210 555 210 260 208 650 104 585 104 070
Français seulement 63 140 29 955 33 190 295 155 140
Anglais et français 249 950 118 705 131 245 16 000 7 245 8 750
Ni anglais ni français 2 370 1 220 1 150 895 320 570
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 736 280 360 440 375 845 225 840 112 310 113 525
Anglais 498 365 244 230 254 135 219 015 109 000 110 015
Français 232 450 113 500 118 945 5 790 2 920 2 870
Anglais et français 3 210 1 550 1 655 205 105 95
Ni anglais ni français 2 255 1 150 1 100 835 290 545
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 234 055 114 280 119 775 5 885 2 970 2 920
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 31,8 31,7 31,9 2,6 2,6 2,6
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 736 280 360 440 375 845 225 840 112 310 113 530
Réponses uniques 726 990 356 005 370 990 222 785 110 840 111 945
Langues officielles 703 840 344 285 359 555 194 745 97 515 97 230
Anglais 472 725 231 595 241 135 188 510 94 390 94 120
Français 231 110 112 690 118 415 6 240 3 125 3 115
Langues non officielles 23 150 11 715 11 435 28 040 13 330 14 710
Langues autochtones 2 165 1 035 1 135 12 595 6 055 6 540
Langues algonquiennes 2 130 1 020 1 110 12 565 6 040 6 530
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 10 5 5 490 235 255
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 5 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 10 5 5
Cri des plaines 0 0 0 5 0 5
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 35 15 25
Cri des bois 0 0 0 5 0 5
Cri, n.d.a. 0 5 0 425 210 220
Langues algonquiennes de l'Est 2 115 1 010 1 105 5 5 5
Malécite 280 125 155 0 0 0
Mi'kmaq 1 835 885 950 5 5 5
Langues ojibwées-potawatomies 10 5 5 12 070 5 805 6 270
Algonquin 0 0 0 5 0 5
Ojibwé 5 5 0 5 825 2 810 3 015
Oji-cri 0 0 0 6 245 2 990 3 255
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 5 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues athabascanes 5 0 5 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 5
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 5 0 5 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 20 5 15 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 15 5 10 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 5 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 0 5
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 10 0 5 20 10 10
Langues non autochtones 20 990 10 685 10 300 15 440 7 270 8 170
Langues afro-asiatiques 3 190 1 805 1 385 320 195 130
Langues berbères 40 25 15 5 5 0
Kabyle 20 10 5 5 0 0
Langues berbères, n.i.a. 25 15 10 5 0 0
Langues couchitiques 30 15 20 5 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 5 5 5 0 0 5
Somali 25 10 15 5 0 5
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 3 110 1 760 1 355 315 190 125
Amharique 65 35 25 10 5 5
Arabe 2 855 1 615 1 235 290 175 115
Assyrien néo-araméen 5 0 0 5 5 5
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 170 90 80 5 5 5
Maltais 0 0 5 5 0 0
Tigregna 20 15 10 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 635 305 330 155 65 100
Khmer (cambodgien) 10 5 10 5 0 5
Vietnamien 620 305 320 155 60 90
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 1 375 510 865 490 165 330
Bicol 5 0 5 10 5 5
Cebuano 105 35 65 25 10 15
Fidjien 0 0 0 5 0 0
Hiligaïnon 15 5 10 5 5 0
Ilocano 50 15 35 15 5 10
Malgache 15 5 10 0 0 0
Malais 45 20 30 20 10 15
Pampangan (kapampangan, pampango) 5 0 5 5 0 0
Pangasinan 0 0 0 5 0 0
Tagalog (pilipino) 1 120 420 700 400 130 270
Waray-waray 5 0 5 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 15 5 10 15 5 10
Langues créoles 135 70 65 20 10 10
Créole haïtien 15 10 5 0 0 0
Créole, n.d.a. 80 30 50 5 5 0
Langues créoles, n.i.a. 40 30 10 10 5 10
Langues dravidiennes 285 155 130 215 115 100
Kannada 20 15 10 10 5 5
Malayalam 40 15 20 130 65 70
Tamoul 105 60 50 45 30 10
Telougou 110 60 45 25 20 5
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 5 5 0 0 0 0
Langues indo-européennes 9 325 4 790 4 530 10 460 4 985 5 475
Albanais 50 25 25 5 0 0
Arménien 30 15 10 0 0 0
Langues balto-slaves 1 740 865 875 2 925 1 245 1 675
Langues baltes 55 30 30 40 15 20
Letton 25 10 10 25 10 15
Lituanien 35 15 15 15 5 10
Langues slaves 1 685 835 850 2 885 1 230 1 655
Biélorusse 5 5 0 0 0 0
Bosniaque 50 25 25 5 0 0
Bulgare 20 10 10 15 5 5
Croate 75 35 40 295 145 150
Tchèque 55 25 25 55 35 20
Macédonien 15 10 5 5 5 5
Polonais 230 105 125 1 105 475 630
Russe 880 440 435 120 50 75
Serbe 105 55 45 45 15 30
Serbo-croate 35 15 20 10 5 5
Slovaque 25 15 15 165 70 95
Slovène 15 10 10 100 55 45
Ukrainien 170 85 90 950 370 580
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 25 10 15
Langues celtiques 30 5 20 10 5 5
Gaélique écossais 15 5 10 5 0 5
Gallois 10 0 10 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Langues germaniques 2 875 1 415 1 465 2 335 1 100 1 230
Afrikaans 50 30 25 15 10 5
Danois 125 55 75 90 45 40
Néerlandais 885 470 410 500 245 255
Frison 35 25 10 15 10 5
Allemand 1 650 780 865 1 585 735 845
Islandais 5 0 0 10 10 5
Norvégien 40 25 20 30 10 15
Suédois 50 15 35 80 30 50
Vlaams (flamand) 20 10 10 5 5 5
Yiddish 10 5 5 0 0 5
Langues germaniques, n.i.a. 5 0 0 5 0 0
Grec 145 100 50 160 85 80
Langues indo-iraniennes 1 850 1 020 835 735 415 315
Langues indo-aryennes 1 175 655 525 600 345 260
Bengali 205 120 85 80 50 30
Gujarati 75 40 30 120 75 50
Hindi 225 135 95 130 70 55
Cachemiri 0 0 0 5 0 0
Konkani 10 5 5 0 0 0
Marathi 50 20 25 10 5 5
Népalais 180 90 90 30 15 15
Oriya (odia) 0 0 5 0 0 0
Pendjabi 125 75 50 105 55 45
Sindhi 25 10 10 5 0 5
Singhalais 30 15 15 15 10 5
Ourdou 240 140 100 110 55 50
Langues iraniennes 655 355 305 125 75 55
Kurde 55 30 25 0 0 0
Pachto 25 15 10 5 5 5
Persan (farsi) 580 310 270 120 70 55
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 15 10 10 5 0 0
Langues italiques (romanes) 2 605 1 355 1 250 4 295 2 135 2 155
Catalan 5 5 0 0 0 0
Italien 400 225 175 3 260 1 635 1 630
Portugais 260 130 130 535 265 270
Roumain 485 250 240 60 35 30
Espagnol 1 460 755 705 430 205 220
Langues italiques (romanes), n.i.a. 5 0 0 5 0 5
Japonais 110 25 85 45 10 30
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 1 550 800 750 90 50 40
Langues mongoles 5 5 0 5 0 5
Mongol 5 5 5 5 0 0
Langues nigéro-congolaises 700 385 315 80 50 35
Akan (twi) 25 10 10 25 15 10
Bamanankan 60 35 25 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 5 5 0 5 5 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 40 30 15 5 0 0
Ga 5 5 5 0 0 0
Ganda 10 0 0 0 5 0
Igbo 30 20 10 5 5 0
Lingala 25 15 15 0 0 0
Rundi (kiroundi) 45 25 20 5 0 5
Kinyarwanda (rwanda) 40 20 20 0 5 0
Shona 20 10 10 10 10 5
Swahili 135 65 70 5 5 0
Wolof 25 20 10 5 0 5
Yoruba 30 15 20 5 5 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 195 105 85 20 10 10
Langues nilo-sahariennes 5 0 0 15 10 5
Dinka 5 0 0 0 5 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 5 0 0 15 5 5
Langues des signes 145 75 70 50 20 30
Langue des signes américaine 40 20 30 25 5 15
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 95 55 45 25 10 10
Langues sino-tibétaines 3 115 1 570 1 545 885 435 450
Langues chinoises 3 085 1 555 1 530 635 310 330
Cantonais 440 225 210 240 100 135
Hakka 20 10 10 0 0 0
Mandarin 2 250 1 105 1 150 335 175 160
Min dong 0 5 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 35 15 15 20 5 10
Wu (shanghaïen) 100 45 55 5 0 0
Chinois, n.d.a. 240 150 85 45 20 25
Langues chinoises, n.i.a. 5 5 5 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 30 15 15 250 125 120
Birman 0 0 5 35 20 20
Langues karéniques 25 15 10 205 100 100
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Langues tai-kadai 60 15 50 30 10 20
Lao 5 0 0 5 0 0
Thaï 55 10 45 25 5 15
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 105 60 45 15 10 5
Azerbaïdjanais 5 5 5 0 0 0
Turc 75 50 30 15 10 5
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 10 5 5 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues ouraliennes 250 115 135 2 550 1 145 1 410
Estonien 20 5 10 45 25 15
Finnois 45 15 30 2 305 1 005 1 295
Hongrois 185 90 95 200 110 95
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 25 10 10 10 10 5
Réponses multiples 9 290 4 440 4 855 3 050 1 470 1 585
Anglais et français 7 285 3 470 3 815 630 310 325
Anglais et langue non officielle 1 535 725 810 2 340 1 120 1 225
Français et langue non officielle 330 175 155 45 20 25
Anglais, français et langue non officielle 145 65 75 35 15 15
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 736 280 360 435 375 845 225 835 112 310 113 530
Réponses uniques 724 940 355 025 369 910 221 860 110 490 111 375
Langues officielles 712 250 348 510 363 740 212 395 105 885 106 510
Anglais 505 935 247 610 258 325 210 330 104 860 105 465
Français 206 315 100 900 105 415 2 065 1 020 1 045
Langues non officielles 12 690 6 515 6 175 9 465 4 610 4 855
Langues autochtones 820 400 420 5 335 2 665 2 675
Langues algonquiennes 820 395 420 5 330 2 655 2 675
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 5 0 175 80 95
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 5 5 5
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 10 5 5
Cri des bois 0 0 0 5 0 0
Cri, n.d.a. 0 5 0 160 75 90
Langues algonquiennes de l'Est 815 395 420 0 0 0
Malécite 50 25 25 0 0 0
Mi'kmaq 765 370 395 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 5 150 2 580 2 570
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 2 255 1 165 1 095
Oji-cri 0 0 0 2 895 1 415 1 480
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 5 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 5 5 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 5 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 5 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues non autochtones 11 870 6 115 5 750 4 130 1 945 2 185
Langues afro-asiatiques 2 285 1 210 1 075 155 90 65
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 20 10 10 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 20 5 10 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 2 265 1 200 1 065 155 90 65
Amharique 20 10 10 0 0 0
Arabe 2 110 1 125 990 150 85 65
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 130 60 70 0 0 0
Maltais 0 0 5 0 0 0
Tigregna 5 0 5 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 525 255 270 85 35 45
Khmer (cambodgien) 5 5 0 0 0 0
Vietnamien 520 250 270 90 35 50
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 510 235 270 155 60 90
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 40 15 25 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 10 5 5
Malgache 5 0 5 0 0 0
Malais 15 0 5 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 450 215 235 135 55 80
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 5 5 5 5
Langues créoles 65 25 35 5 5 5
Créole haïtien 0 0 0 0 0 5
Créole, n.d.a. 20 0 15 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 45 20 20 5 5 5
Langues dravidiennes 110 60 45 100 50 50
Kannada 5 0 0 5 0 0
Malayalam 20 5 10 55 25 35
Tamoul 35 20 20 20 15 10
Telougou 45 30 15 20 10 10
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 4 160 2 175 1 990 2 350 1 080 1 275
Albanais 30 15 10 0 0 0
Arménien 20 5 10 0 0 0
Langues balto-slaves 975 505 470 510 205 305
Langues baltes 35 20 15 5 0 0
Letton 10 5 5 0 0 5
Lituanien 25 15 10 5 0 0
