Profil du recensement, Recensement de 2016
Smith's Harbour, Designated place [Localité désignée], Terre-Neuve-et-Labrador et Didsbury [Centre de population], Alberta

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Smith's Harbour, DPL
Terre-Neuve-et-Labrador
[Localité désignée]
Didsbury
Alberta
[Centre de population]
Qualité des données , Smith's Harbour, Designated place [Localité désignée], Terre-Neuve-et-Labrador  Carte : Smith's Harbour, Designated place [Localité désignée], Terre-Neuve-et-Labrador
Changer géographie 1
Qualité des données : Didsbury [Centre de population], Alberta  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 131 ... ... 5 222 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 146 ... ... 4 905r ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 -10,3 ... ... 6,5 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 70 ... ... 2 098 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 52 ... ... 2 013 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 54,4 ... ... 946,7 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 2,41 ... ... 5,52 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 130 70 65 5 220 2 555 2 660
0 à 14 ans 15 10 5 950 495 465
0 à 4 ans 5 5 0 285 150 135
5 à 9 ans 5 5 0 315 165 155
10 à 14 ans 5 0 5 350 175 175
15 à 64 ans 95 50 45 3 195 1 580 1 610
15 à 19 ans 10 5 5 300 170 130
20 à 24 ans 10 5 0 280 140 145
25 à 29 ans 10 0 5 265 135 130
30 à 34 ans 5 0 5 310 145 170
35 à 39 ans 5 5 0 320 165 155
40 à 44 ans 10 5 10 315 155 160
45 à 49 ans 10 10 10 295 145 150
50 à 54 ans 15 10 5 390 195 200
55 à 59 ans 10 5 5 365 175 190
60 à 64 ans 10 5 5 345 160 185
65 ans et plus 20 10 10 1 070 480 590
65 à 69 ans 10 10 5 335 170 170
70 à 74 ans 10 5 5 240 105 135
75 à 79 ans 5 5 0 150 70 85
80 à 84 ans 0 0 0 155 80 80
85 ans et plus 5 0 5 190 65 130
85 à 89 ans 0 0 0 115 40 75
90 à 94 ans 5 0 0 60 20 45
95 à 99 ans 0 0 0 10 5 5
100 ans et plus 0 0 0 5 0 5
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 11,5 14,3 7,7 18,2 19,4 17,5
15 à 64 ans 73,1 71,4 69,2 61,2 61,8 60,5
65 ans et plus 15,4 14,3 15,4 20,5 18,8 22,2
85 ans et plus 3,8 0,0 7,7 3,6 2,5 4,9
Âge moyen de la population 43,5 42,8 44,2 42,3 40,9 43,7
Âge médian de la population 47,4 48,2 46,7 43,1 40,9 44,7
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 55 ... ... 2 015 ... ...
Maison individuelle non attenante 55 ... ... 1 445 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 0 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 0 ... ... 475 ... ...
Maison jumelée 0 ... ... 135 ... ...
Maison en rangée 0 ... ... 160 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 0 ... ... 65 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 0 ... ... 115 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 5 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 0 ... ... 95 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 50 ... ... 2 015 ... ...
1 personne 15 ... ... 475 ... ...
2 personnes 15 ... ... 795 ... ...
3 personnes 10 ... ... 290 ... ...
4 personnes 5 ... ... 270 ... ...
5 personnes ou plus 0 ... ... 185 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 135 ... ... 4 985 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 115 60 55 4 265 2 065 2 205
Marié ou vivant en union libre 80 40 40 2 645 1 330 1 315
Marié 70 35 35 2 195 1 100 1 095
Vivant en union libre 10 5 5 450 230 225
Non marié et ne vivant pas en union libre 35 20 15 1 620 740 885
Jamais marié 25 10 5 850 485 365
Séparé 0 0 0 135 55 75
Divorcé 5 0 0 315 120 195
Veuf 10 5 5 325 75 245
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 45 ... ... 1 490 ... ...
2 personnes 25 ... ... 825 ... ...
3 personnes 10 ... ... 265 ... ...
4 personnes 5 ... ... 255 ... ...
5 personnes ou plus 0 ... ... 145 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,6 ... ... 2,8 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 45 ... ... 1 485 ... ...
Total des familles comptant un couple 40 ... ... 1 280 ... ...
Couples mariés 35 ... ... 1 055 ... ...
Couples en union libre 5 ... ... 225 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 5 ... ... 210 ... ...
Parent de sexe féminin 5 ... ... 160 ... ...
Parent de sexe masculin 0 ... ... 50 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 40 ... ... 1 280 ... ...
Couples sans enfants 20 ... ... 705 ... ...
Couples avec enfants 20 ... ... 580 ... ...
1 enfant 15 ... ... 215 ... ...
2 enfants 5 ... ... 230 ... ...
3 enfants ou plus 0 ... ... 140 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 0 ... ... 205 ... ...
1 enfant 5 ... ... 120 ... ...
2 enfants 0 ... ... 55 ... ...
3 enfants ou plus 0 ... ... 35 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 15 10 5 755 350 410
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 50 ... ... 2 010 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 40 ... ... 1 440 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 20 ... ... 680 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 20 ... ... 760 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 0 ... ... 25 ... ...
Ménages sans famille de recensement 10 ... ... 550 ... ...
Ménages composés d'une personne 15 ... ... 475 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 0 ... ... 70 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 130 65 65 5 120 2 520 2 600
Anglais seulement 130 70 60 4 970 2 450 2 520
Français seulement 0 0 0 0 5 0
Anglais et français 5 0 0 140 60 75
Ni anglais ni français 0 0 0 10 5 5
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 130 70 60 5 120 2 520 2 600
Anglais 130 70 65 5 075 2 490 2 585
Français 0 0 0 40 25 15
Anglais et français 0 0 0 0 0 0
Ni anglais ni français 0 0 0 5 5 5
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 5 5 0 35 25 15
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 3,8 7,1 0,0 0,7 1,0 0,6
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 130 70 65 5 120 2 520 2 600
Réponses uniques 130 70 65 5 080 2 505 2 575
Langues officielles 130 70 60 4 840 2 390 2 450
Anglais 130 65 60 4 790 2 360 2 430
Français 0 5 0 50 25 20
Langues non officielles 0 0 0 240 115 125
Langues autochtones 0 0 0 5 5 0
Langues algonquiennes 0 0 0 5 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 5 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 5 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 5 5 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 5 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 5 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 230 110 120
Langues afro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 15 5 10
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 5
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 10 5 10
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 0 0 0 195 95 100
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 0 0 0 25 10 10
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 0 0 0 20 10 10
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 5 5
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 5 0
Polonais 0 0 0 5 5 5
Russe 0 0 0 0 0 0
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 0 0 0 15 5 10
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 0 0 0 120 50 65
Afrikaans 0 0 0 0 0 0
Danois 0 0 0 10 5 5
Néerlandais 0 0 0 20 5 15
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 0 0 0 85 40 45
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 5
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 0 5 0
Langues indo-iraniennes 0 0 0 10 10 5
Langues indo-aryennes 0 0 0 10 5 5
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 5 5
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 5 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 5 0 0
Langues iraniennes 0 0 0 0 0 0
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 0 0 0 45 20 20
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 0 0 0
Portugais 0 0 0 0 5 0
Roumain 0 0 0 0 0 0
Espagnol 0 0 0 45 25 15
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 0 0 0 5 0 0
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 0 0 0 10 5 5
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 0 0 0 0 0 0
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 0 0 0 0 0 0
Lingala 0 0 0 0 0 0
Rundi (kiroundi) 0 0 0 0 0 0
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 0 0 0
Shona 0 0 0 0 0 0
Swahili 0 0 0 0 0 0
Wolof 0 0 0 0 0 0
Yoruba 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 0 0 0 5 5 0
Langue des signes américaine 0 0 0 5 5 0
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sino-tibétaines 0 0 0 0 0 0
Langues chinoises 0 0 0 5 0 5
Cantonais 0 0 0 0 0 0
Hakka 0 0 0 0 0 0
Mandarin 0 0 0 0 0 0
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 0 0 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 0 0 0 5 0 0
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 0 0 0
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 0 0
Thaï 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 0 0 0
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 0 0 0 0 0 5
Estonien 0 0 0 0 0 0
Finnois 0 0 0 5 0 0
Hongrois 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Réponses multiples 0 0 0 40 15 25
Anglais et français 0 0 0 5 0 0
Anglais et langue non officielle 0 0 0 35 15 20
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 130 70 60 5 120 2 520 2 600
Réponses uniques 130 70 65 5 085 2 510 2 575
Langues officielles 130 70 60 5 015 2 470 2 550
Anglais 130 70 65 5 015 2 470 2 545
Français 0 0 0 5 5 5
Langues non officielles 0 0 0 65 35 25
Langues autochtones 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 65 35 30
Langues afro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 5 0 5
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 5 0 5
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 0 0 0 45 25 20
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 0 0 0 0 0 0
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 0 0 0 5 0 0
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 5
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 0 0 0
Russe 0 0 0 0 0 0
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 0 0 0 15 10 5
Afrikaans 0 0 0 0 0 5
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 0 0 0 0 0 0
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 0 0 0 10 5 5
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes 0 0 0 0 0 0
Langues indo-aryennes 0 0 0 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 0 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 0 5 0
Langues iraniennes 0 0 0 0 0 0
Kurde 0 0 0 0 0 0
