Profil du recensement, Recensement de 2016
Toronto [Centre de population], Ontario et Nouveau-Brunswick [Province]

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Toronto
Ontario
[Centre de population]
Nouveau-Brunswick

[Province]
Qualité des données , Toronto [Centre de population], Ontario  Carte : Toronto [Centre de population], Ontario
Changer géographie 1
Qualité des données : Nouveau-Brunswick [Province]  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 5 429 524 ... ... 747 101 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 5 144 412 r ... ... 751 171 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 5,5 ... ... -0,5 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 2 059 207 ... ... 359 721 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 1 967 380 ... ... 319 773 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 3 028,2 ... ... 10,5 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 1 792,99 ... ... 71 388,81 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 5 429 540 2 630 030 2 799 510 747 105 365 355 381 745
0 à 14 ans 886 880 455 160 431 725 110 495 56 320 54 180
0 à 4 ans 279 435 143 100 136 330 34 365 17 505 16 860
5 à 9 ans 303 845 155 985 147 855 38 250 19 515 18 735
10 à 14 ans 303 605 156 065 147 540 37 880 19 295 18 585
15 à 64 ans 3 752 140 1 824 300 1 927 840 487 820 240 535 247 285
15 à 19 ans 333 875 171 965 161 915 40 605 20 905 19 705
20 à 24 ans 383 245 195 315 187 930 41 445 21 280 20 165
25 à 29 ans 398 310 196 715 201 595 39 245 19 745 19 505
30 à 34 ans 388 955 187 000 201 955 41 510 20 140 21 365
35 à 39 ans 371 100 174 030 197 075 44 435 21 585 22 850
40 à 44 ans 377 095 177 105 199 985 48 430 23 520 24 910
45 à 49 ans 401 610 191 170 210 440 51 300 25 195 26 105
50 à 54 ans 419 655 204 850 214 810 61 055 29 795 31 265
55 à 59 ans 372 655 180 855 191 795 61 740 30 210 31 530
60 à 64 ans 305 640 145 295 160 345 58 060 28 170 29 895
65 ans et plus 790 515 350 565 439 945 148 785 68 500 80 280
65 à 69 ans 257 495 121 000 136 495 52 160 25 595 26 570
70 à 74 ans 180 655 83 640 97 015 36 050 17 695 18 360
75 à 79 ans 140 090 62 395 77 705 25 300 11 835 13 465
80 à 84 ans 104 975 45 295 59 685 17 650 7 515 10 135
85 ans et plus 107 290 38 240 69 050 17 620 5 860 11 765
85 à 89 ans 67 280 26 150 41 130 10 670 3 910 6 760
90 à 94 ans 31 290 9 890 21 400 5 305 1 595 3 715
95 à 99 ans 7 520 1 985 5 540 1 435 330 1 110
100 ans et plus 1 195 220 980 205 30 185
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 16,3 17,3 15,4 14,8 15,4 14,2
15 à 64 ans 69,1 69,4 68,9 65,3 65,8 64,8
65 ans et plus 14,6 13,3 15,7 19,9 18,7 21,0
85 ans et plus 2,0 1,5 2,5 2,4 1,6 3,1
Âge moyen de la population 39,8 38,7 40,7 43,6 42,7 44,5
Âge médian de la population 39,4 38,1 40,4 45,7 44,8 46,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 1 967 380 ... ... 319 770 ... ...
Maison individuelle non attenante 721 585 ... ... 221 515 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 622 945 ... ... 3 945 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 622 360 ... ... 80 515 ... ...
Maison jumelée 148 745 ... ... 12 470 ... ...
Maison en rangée 178 590 ... ... 9 015 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 85 880 ... ... 13 545 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 205 820 ... ... 44 260 ... ...
Autre maison individuelle attenante 3 320 ... ... 1 230 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 495 ... ... 13 795 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 1 967 380 ... ... 319 775 ... ...
1 personne 492 315 ... ... 89 480 ... ...
2 personnes 547 370 ... ... 126 820 ... ...
3 personnes 343 060 ... ... 49 465 ... ...
4 personnes 340 325 ... ... 37 625 ... ...
5 personnes ou plus 244 310 ... ... 16 385 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 5 370 520 ... ... 730 705 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,7 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 4 542 655 2 174 870 2 367 785 636 605 309 040 327 570
Marié ou vivant en union libre 2 503 410 1 251 495 1 251 915 379 605 189 790 189 820
Marié 2 243 340 1 119 090 1 124 250 302 020 151 100 150 925
Vivant en union libre 260 075 132 405 127 665 77 580 38 685 38 895
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 039 245 923 375 1 115 870 257 000 119 250 137 745
Jamais marié 1 439 665 744 990 694 675 158 070 85 640 72 430
Séparé 119 725 46 900 72 830 21 290 9 530 11 760
Divorcé 253 000 90 060 162 945 35 680 15 275 20 405
Veuf 226 850 41 430 185 420 41 965 8 805 33 160
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 1 481 755 ... ... 222 865 ... ...
2 personnes 623 865 ... ... 129 065 ... ...
3 personnes 365 285 ... ... 47 015 ... ...
4 personnes 353 935 ... ... 34 860 ... ...
5 personnes ou plus 138 675 ... ... 11 920 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 1 481 755 ... ... 222 865 ... ...
Total des familles comptant un couple 1 208 530 ... ... 186 680 ... ...
Couples mariés 1 078 590 ... ... 147 900 ... ...
Couples en union libre 129 945 ... ... 38 780 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 273 230 ... ... 36 185 ... ...
Parent de sexe féminin 227 295 ... ... 28 650 ... ...
Parent de sexe masculin 45 930 ... ... 7 530 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 208 530 ... ... 186 675 ... ...
Couples sans enfants 461 640 ... ... 105 625 ... ...
Couples avec enfants 746 890 ... ... 81 060 ... ...
1 enfant 286 260 ... ... 37 440 ... ...
2 enfants 330 465 ... ... 32 380 ... ...
3 enfants ou plus 130 170 ... ... 11 235 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 273 225 ... ... 36 185 ... ...
1 enfant 162 225 ... ... 23 440 ... ...
2 enfants 79 025 ... ... 9 570 ... ...
3 enfants ou plus 31 980 ... ... 3 170 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 875 705 394 065 481 640 128 775 61 010 67 770
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 1 967 380 ... ... 319 770 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 1 299 140 ... ... 214 235 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 391 905 ... ... 102 170 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 907 235 ... ... 112 070 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 87 660 ... ... 4 280 ... ...
Ménages sans famille de recensement 580 575 ... ... 101 255 ... ...
Ménages composés d'une personne 492 310 ... ... 89 480 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 88 265 ... ... 11 775 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 5 389 435 2 613 915 2 775 520 736 280 360 440 375 840
Anglais seulement 4 700 275 2 324 460 2 375 810 420 820 210 555 210 260
Français seulement 4 635 1 940 2 695 63 140 29 955 33 190
Anglais et français 431 595 187 195 244 400 249 950 118 705 131 245
Ni anglais ni français 252 930 100 320 152 610 2 370 1 220 1 150
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 5 389 435 2 613 915 2 775 520 736 280 360 440 375 845
Anglais 5 023 255 2 461 895 2 561 360 498 365 244 230 254 135
Français 66 870 30 880 35 990 232 450 113 500 118 945
Anglais et français 49 885 22 535 27 355 3 210 1 550 1 655
Ni anglais ni français 249 425 98 610 150 810 2 255 1 150 1 100
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 91 815 42 145 49 670 234 055 114 280 119 775
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 1,7 1,6 1,8 31,8 31,7 31,9
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 5 389 435 2 613 915 2 775 520 736 280 360 440 375 845
Réponses uniques 5 163 885 2 504 960 2 658 915 726 990 356 005 370 990
Langues officielles 2 749 615 1 362 280 1 387 335 703 840 344 285 359 555
Anglais 2 690 050 1 334 640 1 355 410 472 725 231 595 241 135
Français 59 565 27 640 31 930 231 110 112 690 118 415
Langues non officielles 2 414 265 1 142 680 1 271 580 23 150 11 715 11 435
Langues autochtones 530 235 295 2 165 1 035 1 135
Langues algonquiennes 365 160 200 2 130 1 020 1 110
Pied-noir 10 5 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 100 35 65 10 5 5
Atikamekw 5 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 10 5 5 0 0 0
Naskapi 5 0 5 0 0 0
Cri du Nord-Est 5 0 0 0 0 0
Cri des plaines 5 0 5 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 5 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 25 5 15 0 0 0
Cri des bois 5 5 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 50 15 35 0 5 0
Langues algonquiennes de l'Est 30 10 15 2 115 1 010 1 105
Malécite 0 0 0 280 125 155
Mi'kmaq 25 10 15 1 835 885 950
Langues ojibwées-potawatomies 225 105 120 10 5 5
Algonquin 5 0 5 0 0 0
Ojibwé 195 95 100 5 5 0
Oji-cri 10 5 5 0 0 0
Ottawa (odawa) 10 0 10 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 5 0 0 5 5 0
Langues athabascanes 25 10 15 5 0 5
Langues athabascanes du Nord 20 5 10 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 5 5 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 5 5 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 5 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 10 5 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 5 0 0 5 0 5
Haïda 5 0 0 0 0 0
Langues inuites 35 15 25 20 5 15
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 30 15 20 15 5 10
Langues inuites, n.i.a. 0 0 5 5 5 0
Langues iroquoiennes 20 5 15 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 15 5 10 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 5 0 5 0 0 0
Langues salishennes 0 5 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 5 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 5 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 5 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 5 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 5 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 75 40 40 10 0 5
Langues non autochtones 2 413 740 1 142 445 1 271 290 20 990 10 685 10 300
Langues afro-asiatiques 134 720 67 180 67 540 3 190 1 805 1 385
Langues berbères 210 120 85 40 25 15
Kabyle 100 50 45 20 10 5
Langues berbères, n.i.a. 110 70 40 25 15 10
Langues couchitiques 14 355 6 170 8 185 30 15 20
Bilen 75 45 35 0 0 0
Oromo 1 000 490 515 5 5 5
Somali 13 210 5 605 7 610 25 10 15
Langues couchitiques, n.i.a. 60 35 25 0 0 0
Langues sémitiques 119 800 60 705 59 100 3 110 1 760 1 355
Amharique 7 410 3 350 4 060 65 35 25
Arabe 81 030 41 680 39 345 2 855 1 615 1 235
Assyrien néo-araméen 9 715 4 745 4 970 5 0 0
Chaldéen néo-araméen 1 760 880 875 0 0 0
Harari 925 440 485 0 0 0
Hébreu 10 220 5 460 4 760 170 90 80
Maltais 3 225 1 585 1 640 0 0 5
Tigregna 4 690 2 145 2 545 20 15 10
Langues sémitiques, n.i.a. 835 415 415 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 355 185 170 5 5 0
Langues austro-asiatiques 49 620 22 650 26 970 635 305 330
Khmer (cambodgien) 2 850 1 285 1 570 10 5 10
Vietnamien 46 705 21 345 25 365 620 305 320
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 60 25 40 0 0 0
Langues austronésiennes 156 930 62 290 94 640 1 375 510 865
Bicol 455 200 255 5 0 5
Cebuano 4 960 1 980 2 980 105 35 65
Fidjien 55 25 25 0 0 0
Hiligaïnon 2 260 865 1 390 15 5 10
Ilocano 9 290 3 630 5 660 50 15 35
Malgache 25 10 15 15 5 10
Malais 4 235 1 910 2 325 45 20 30
Pampangan (kapampangan, pampango) 1 245 560 685 5 0 5
Pangasinan 455 185 270 0 0 0
Tagalog (pilipino) 132 655 52 415 80 230 1 120 420 700
Waray-waray 310 100 205 5 0 5
Langues austronésiennes, n.i.a. 995 400 595 15 5 10
Langues créoles 5 370 2 505 2 870 135 70 65
Créole haïtien 200 95 105 15 10 5
Créole, n.d.a. 3 300 1 555 1 750 80 30 50
Langues créoles, n.i.a. 1 870 850 1 015 40 30 10
Langues dravidiennes 128 815 63 390 65 420 285 155 130
Kannada 1 955 980 975 20 15 10
Malayalam 12 100 6 220 5 880 40 15 20
Tamoul 105 815 51 355 54 455 105 60 50
Telougou 8 680 4 710 3 970 110 60 45
Langues dravidiennes, n.i.a. 265 125 135 5 0 0
Langues hmong-mien 25 10 15 5 5 0
Langues indo-européennes 1 297 780 627 740 670 040 9 325 4 790 4 530
Albanais 12 905 6 435 6 470 50 25 25
Arménien 12 190 5 880 6 310 30 15 10
Langues balto-slaves 247 160 113 045 134 115 1 740 865 875
Langues baltes 5 180 2 060 3 120 55 30 30
Letton 2 130 855 1 280 25 10 10
Lituanien 3 045 1 210 1 840 35 15 15
Langues slaves 241 985 110 985 131 000 1 685 835 850
Biélorusse 350 165 185 5 5 0
Bosniaque 2 655 1 285 1 365 50 25 25
Bulgare 6 735 3 245 3 490 20 10 10
Croate 14 560 6 925 7 640 75 35 40
Tchèque 4 455 2 075 2 380 55 25 25
Macédonien 11 265 5 345 5 920 15 10 5
Polonais 64 390 29 060 35 330 230 105 125
Russe 80 190 36 365 43 825 880 440 435
Serbe 20 780 10 105 10 675 105 55 45
Serbo-croate 2 355 1 100 1 255 35 15 20
Slovaque 4 910 2 285 2 625 25 15 15
Slovène 3 385 1 465 1 915 15 10 10
Ukrainien 25 480 11 325 14 155 170 85 90
Langues slaves, n.i.a. 465 240 230 0 0 0
Langues celtiques 410 190 220 30 5 20
Gaélique écossais 150 65 80 15 5 10
Gallois 125 50 75 10 0 10
Langues celtiques, n.i.a. 135 70 60 0 5 0
Langues germaniques 39 530 17 780 21 745 2 875 1 415 1 465
Afrikaans 885 430 455 50 30 25
Danois 1 270 565 705 125 55 75
Néerlandais 6 765 3 165 3 600 885 470 410
Frison 100 45 55 35 25 10
Allemand 25 400 11 270 14 130 1 650 780 865
Islandais 85 40 40 5 0 0
Norvégien 345 155 190 40 25 20
Suédois 1 045 445 595 50 15 35
Vlaams (flamand) 250 90 155 20 10 10
Yiddish 3 335 1 545 1 795 10 5 5
Langues germaniques, n.i.a. 45 20 25 5 0 0
Grec 39 575 19 195 20 380 145 100 50
Langues indo-iraniennes 567 140 285 560 281 580 1 850 1 020 835
Langues indo-aryennes 456 675 230 085 226 585 1 175 655 525
Bengali 37 850 19 030 18 815 205 120 85
Gujarati 62 495 31 320 31 175 75 40 30
Hindi 46 605 23 420 23 190 225 135 95
Cachemiri 260 135 125 0 0 0
Konkani 2 105 995 1 110 10 5 5
Marathi 4 350 2 215 2 140 50 20 25
Népalais 4 605 2 315 2 290 180 90 90
Oriya (odia) 570 310 265 0 0 5
Pendjabi 165 565 84 145 81 415 125 75 50
Sindhi 5 585 2 605 2 980 25 10 10
Singhalais 7 580 3 660 3 920 30 15 15
Ourdou 119 105 59 940 59 165 240 140 100
Langues iraniennes 108 615 54 495 54 125 655 355 305
Kurde 2 710 1 515 1 195 55 30 25
Pachto 7 425 3 820 3 605 25 15 10
Persan (farsi) 98 475 49 155 49 325 580 310 270
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 1 850 980 865 15 10 10
Langues italiques (romanes) 378 865 179 655 199 210 2 605 1 355 1 250
Catalan 160 85 75 5 5 0
Italien 137 515 65 390 72 125 400 225 175
Portugais 97 295 46 505 50 790 260 130 130
Roumain 23 740 11 070 12 670 485 250 240
Espagnol 119 935 56 500 63 440 1 460 755 705
Langues italiques (romanes), n.i.a. 220 100 120 5 0 0
Japonais 9 440 3 285 6 150 110 25 85
Langues kartvéliennes 1 100 590 510 0 0 0
Géorgien 1 100 590 510 0 0 0
Coréen 53 940 24 750 29 190 1 550 800 750
Langues mongoles 345 160 190 5 5 0
Mongol 345 155 190 5 5 5
Langues nigéro-congolaises 23 670 11 085 12 580 700 385 315
Akan (twi) 8 365 3 850 4 515 25 10 10
Bamanankan 55 25 30 60 35 25
Edo 1 015 410 605 0 0 0
Éwé 360 180 180 5 5 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 220 115 105 40 30 15
Ga 430 195 235 5 5 5
Ganda 500 240 265 10 0 0
Igbo 1 495 765 735 30 20 10
Lingala 375 175 195 25 15 15
Rundi (kiroundi) 350 165 185 45 25 20
Kinyarwanda (rwanda) 375 165 205 40 20 20
Shona 655 305 340 20 10 10
Swahili 3 160 1 475 1 690 135 65 70
Wolof 160 85 75 25 20 10
Yoruba 3 265 1 650 1 610 30 15 20
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 2 885 1 285 1 600 195 105 85
Langues nilo-sahariennes 340 185 155 5 0 0
Dinka 45 25 15 5 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 295 160 135 5 0 0
Langues des signes 1 060 585 485 145 75 70
Langue des signes américaine 360 195 165 40 20 30
Langue des signes québécoise 5 0 5 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 700 385 315 95 55 45
Langues sino-tibétaines 507 190 235 560 271 630 3 115 1 570 1 545
Langues chinoises 500 745 232 420 268 320 3 085 1 555 1 530
Cantonais 242 915 112 790 130 125 440 225 210
Hakka 6 385 2 865 3 525 20 10 10
Mandarin 223 015 103 800 119 215 2 250 1 105 1 150
Min dong 760 365 395 0 5 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 11 360 5 250 6 115 35 15 15
Wu (shanghaïen) 5 220 2 345 2 875 100 45 55
Chinois, n.d.a. 10 895 4 915 5 980 240 150 85
Langues chinoises, n.i.a. 190 95 95 5 5 5
Langues tibéto-birmanes 6 445 3 140 3 305 30 15 15
Birman 995 445 550 0 0 5
Langues karéniques 270 130 140 25 15 10
Tibétain 4 855 2 395 2 460 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 330 170 160 0 0 0
Langues tai-kadai 3 660 1 495 2 175 60 15 50
Lao 2 090 1 010 1 075 5 0 0
Thaï 1 555 475 1 080 55 10 45
Langues tai-kadai, n.i.a. 20 5 15 0 0 0
Langues turques 16 295 8 475 7 810 105 60 45
Azerbaïdjanais 1 590 855 740 5 5 5
Turc 13 345 6 965 6 375 75 50 30
Ouïghour 370 185 190 0 0 0
Ouzbek 580 295 290 10 5 5
Langues turques, n.i.a. 400 180 220 10 5 5
Langues ouraliennes 22 500 10 030 12 465 250 115 135
Estonien 2 505 1 025 1 485 20 5 10
Finnois 2 135 845 1 290 45 15 30
Hongrois 17 855 8 160 9 690 185 90 95
Langues ouraliennes, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 935 480 455 25 10 10
Réponses multiples 225 555 108 955 116 600 9 290 4 440 4 855
Anglais et français 13 775 6 385 7 395 7 285 3 470 3 815
Anglais et langue non officielle 199 835 97 180 102 650 1 535 725 810
Français et langue non officielle 5 810 2 620 3 185 330 175 155
Anglais, français et langue non officielle 6 135 2 770 3 370 145 65 75
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 5 389 430 2 613 915 2 775 520 736 280 360 435 375 845
Réponses uniques 4 852 000 2 355 300 2 496 695 724 940 355 025 369 910
Langues officielles 3 440 400 1 687 780 1 752 620 712 250 348 510 363 740
Anglais 3 412 630 1 674 945 1 737 680 505 935 247 610 258 325
Français 27 770 12 830 14 940 206 315 100 900 105 415
Langues non officielles 1 411 600 667 525 744 070 12 690 6 515 6 175
Langues autochtones 155 75 75 820 400 420
Langues algonquiennes 75 40 35 820 395 420
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 25 15 10 0 5 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 5 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 15 5 10 0 5 0
Langues algonquiennes de l'Est 5 5 0 815 395 420
Malécite 0 0 0 50 25 25
Mi'kmaq 5 0 5 765 370 395
Langues ojibwées-potawatomies 45 20 20 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 35 20 15 0 0 0
Oji-cri 5 0 5 0 0 0
Ottawa (odawa) 5 0 5 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 15 10 10 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 10 10 10 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 5 0 5 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 5 5 0 0 0 0
Sarsi 5 5 5 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 10 5 5 5 5 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 10 10 0 5 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 5 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 0 0
Langues salishennes 0 0 5 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 50 25 25 0 0 0
Langues non autochtones 1 411 445 667 445 743 995 11 870 6 115 5 750
Langues afro-asiatiques 71 690 34 320 37 370 2 285 1 210 1 075
Langues berbères 60 30 25 0 0 0
Kabyle 30 15 15 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 35 15 15 0 0 0
Langues couchitiques 8 365 3 525 4 840 20 10 10
Bilen 40 20 25 0 0 0
Oromo 545 255 295 0 0 0
Somali 7 750 3 240 4 510 20 5 10
Langues couchitiques, n.i.a. 30 10 15 0 0 0
Langues sémitiques 63 080 30 675 32 405 2 265 1 200 1 065
Amharique 3 805 1 675 2 130 20 10 10
Arabe 43 100 21 220 21 885 2 110 1 125 990
Assyrien néo-araméen 6 540 3 140 3 405 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 1 055 520 535 0 0 0
Harari 515 240 280 0 0 0
Hébreu 4 320 2 220 2 100 130 60 70
Maltais 835 380 455 0 0 5
Tigregna 2 465 1 080 1 385 5 0 5
Langues sémitiques, n.i.a. 430 205 230 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 185 85 95 5 0 0
Langues austro-asiatiques 32 635 14 890 17 745 525 255 270
Khmer (cambodgien) 1 555 675 880 5 5 0
Vietnamien 31 045 14 200 16 840 520 250 270
