Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Chiffres de population et des logements, Canada et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2016 et 2011 ainsi que les chiffres des logements de 2016, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population pour toutes les subdivisions de recensement au Canada. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2011 et 2016. De plus, ce tableau précise le genre de subdivision de recensement.
Tableau de données
SDR par page
Trouver une subdivision de recensement
Nom géographique | GenreNote de bas de page 1 | Prov. / Terr. | Population | Logements privés, 2016 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2016 | Densité de la population au kilomètre carré, 2016 | Rang des SDR selon la population, 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2011 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | National | Prov. / Terr. | |||||
CanadaNote de bas de page 2 | 35 151 728 | 33 476 688 | 5,0 | 15 412 443 | 14 072 079 | 8 965 588,85 | 3,9 | ||||
Whitchurch-Stouffville | T | Ont. | 45 837 | 37 628 | 21,8 | 15 712 | 15 355 | 206,22 | 222,3 | 109 | 44 |
Whitby | T | Ont. | 128 377 | 122 022 | 5,2 | 44 195 | 43 529 | 146,66 | 875,4 | 41 | 20 |
Whitbourne | T | T.-N.-L. | 890 | 916 | -2,8 | 527 | 376 | 21,49 | 41,4 | 2 246 | 91 |
Whistler | DM | C.-B. | 11 854 à utiliser avec prudence E | 9 824 | 20,7 à utiliser avec prudence E | 10 507 | 4 612 | 240,41 | 49,3 | 349 | 51 |
Whispering Pines 4 | IRI | C.-B. | 59 | 60 | -1,7 | 18 | 18 | 5,04 | 11,7 | 4 510 | 512 |
Whispering Hills | SV | Alb. | 142 | 108 | 31,5 | 136 | 62 | 1,68 | 84,6 | 4 145 | 356 |
Whiska Creek No. 106 | RM | Sask. | 465 | 499 | -6,8 | 142 | 111 | 851,89 | 0,5 | 3 058 | 331 |
Wheatlands No. 163 | RM | Sask. | 149 | 149 | 0,0 | 71 | 69 | 827,40 | 0,2 | 4 119 | 665 |
Wheatland County | MD | Alb. | 8 788 | 8 285 | 6,1 | 3 117 | 2 836 | 4 545,92 | 1,9 | 454 | 51 |
Whatì | CG | T.N.-O. | 470 | 492 | -4,5 | 152 | 128 | 59,95 | 7,8 | 3 041 | 16 |
Whapmagoostui | VC | Qc | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... | 0 | 0 | 122,53 | 0,0 | 4 870 | 1 195 |
Whapmagoostui | TC | Qc | 984 | 874 | 12,6 | 237 | 211 | 189,88 | 5,2 | 2 110 | 654 |
Whale Cove | HAM | Nt | 435 | 407 | 6,9 | 122 | 111 | 283,66 | 1,5 | 3 133 | 22 |
Weyburn No. 67 | RM | Sask. | 1 064 | 1 048 | 1,5 | 418 | 383 | 808,33 | 1,3 | 2 010 | 111 |
Weyburn | CY | Sask. | 10 870 | 10 484 | 3,7 | 5 135 | 4 586 | 19,15 | 567,6 | 380 | 11 |
Weyakwin | NH | Sask. | 49 à utiliser avec prudence E | 135 | -63,7 à utiliser avec prudence E | 41 | 15 | 8,20 | 6,0 | 4 557 | 821 |
Wetaskiwin County No. 10 | MD | Alb. | 11 181 | 10 866 | 2,9 | 5 556 | 4 372 | 3 132,06 | 3,6 | 368 | 39 |
Wetaskiwin | CY | Alb. | 12 655 | 12 525 | 1,0 | 5 563 | 5 121 | 18,31 | 691,1 | 332 | 37 |
Westville | T | N.-É. | 3 628 | 3 798 | -4,5 | 1 698 | 1 586 | 14,23 | 254,9 | 895 | 46 |
Westport | VL | Ont. | 590 | 628 | -6,1 | 354 | 300 | 1,68 | 350,8 | 2 762 | 412 |
Westport | T | T.-N.-L. | 195 | 220 | -11,4 | 118 | 82 | 5,13 | 38,0 | 3 938 | 277 |
Westmount | V | Qc | 20 312 | 19 931 | 1,9 | 9 617 | 8 685 | 4,04 | 5 024,9 | 210 | 55 |
Westmorland | P | N.-B. | 908 | 964 | -5,8 | 596 | 413 | 175,43 | 5,2 | 2 220 | 163 |
Westlock County | MD | Alb. | 7 220 | 7 644 | -5,5 | 3 009 | 2 670 | 3 171,83 | 2,3 | 542 | 67 |
Westlock | T | Alb. | 5 101 | 4 823 | 5,8 | 2 333 | 2 142 | 13,37 | 381,4 | 706 | 88 |
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger – Niveau géographique complet
Télécharger un fichier CSV (champs séparés par des virgules) ou TAB (champs séparés par des tabulations) pour toutes les géographies selon le niveau géographique.
Données connexes
- Estimations et projections démographiques par année, par province et territoire
- Chiffres de population et des logements, Recensement de 2011
- Archivé Chiffres de population et des logements, Recensement de 2006 Archivé
- Archivé Chiffres de population et des logements, Recensement de 2001 Archivé
- Archivé Chiffres de population et des logements, Recensement de 1996 Archivé
- Date de modification :