Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Connaissance des langues officielles selon l’âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, provinces et territoires, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %) Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Connaissance des langues officielles Note de bas de page 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais seulement | Français seulement | Anglais et français | Ni l'anglais ni le français | |
|
|
|
|
|
|
Canada | 34 767 250 | 23 757 525 | 4 144 690 | 6 216 070 | 648 975 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 515 680 | 488 800 | 115 | 25 940 | 820 |
Île-du-Prince-Édouard | 141 020 | 121 815 | 120 | 17 840 | 1 245 |
Nouvelle-Écosse | 912 295 | 813 480 | 705 | 95 380 | 2 735 |
Nouveau-Brunswick | 736 285 | 420 815 | 63 145 | 249 950 | 2 370 |
Québec | 8 066 555 | 372 445 | 4 032 640 | 3 586 410 | 75 060 |
Ontario | 13 312 870 | 11 455 500 | 40 045 | 1 490 395 | 326 935 |
Manitoba | 1 261 615 | 1 135 390 | 1 480 | 108 455 | 16 285 |
Saskatchewan | 1 083 240 | 1 023 400 | 535 | 51 360 | 7 945 |
Alberta | 4 026 650 | 3 698 765 | 3 890 | 264 715 | 59 280 |
Colombie-Britannique | 4 598 410 | 4 127 775 | 1 805 | 314 925 | 153 905 |
Yukon | 35 560 | 30 425 | 90 | 4 905 | 140 |
Territoires du Nord-Ouest | 41 375 | 36 840 | 65 | 4 275 | 195 |
Nunavut | 35 690 | 32 065 | 55 | 1 525 | 2 045 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011 Archivé
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006 Archivé
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001 Archivé
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue Archivé
- Profil du recensement, Recensement de 2016 Archivé
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016 Archivé
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016 Archivé
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue. Archivé
- Date de modification :